熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]
![]() |
資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得。資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次。
日期 | 大溪地之氣壓 (百帕) | 達爾文之氣壓 (百帕) | 每天數值 | 30天平均南方濤動指數 | 90天平均南方濤動指數 |
19-May-2022 | 1016.30 | 1013.05 | 13.19 (-1.84) | 19.59 (-0.23) | 15.80 (+0.15) |
18-May-2022 | 1015.94 | 1012.45 | 15.03 (-9.42) | 19.82 (-0.17) | 15.65 (+0.14) |
17-May-2022 | 1016.12 | 1011.40 | 24.45 (+4.06) | 19.99 (+0.18) | 15.51 (+0.29) |
16-May-2022 | 1015.04 | 1010.85 | 20.39 (+17.31) | 19.81 (+0.14) | 15.22 (+0.41) |
15-May-2022 | 1013.18 | 1011.25 | 3.08 (-16.17) | 19.67 (-0.55) | 14.81 (+0.17) |
14-May-2022 | 1014.49 | 1010.45 | 19.25 (-5.2) | 20.22 (-0.08) | 14.64 (+0.22) |
13-May-2022 | 1014.07 | 1009.35 | 24.45 (-8.35) | 20.30 (-0.04) | 14.42 (+0.22) |
12-May-2022 | 1014.01 | 1008.20 | 32.80 (-7.13) | 20.34 (+0.27) | 14.20 (+0.29) |
11-May-2022 | 1014.09 | 1007.35 | 39.93 (-0.84) | 20.07 (+0.57) | 13.91 (+0.33) |
10-May-2022 | 1014.65 | 1007.80 | 40.77 (+6.20) | 19.50 (+0.64) | 13.58 (+0.31) |
9-May-2022 | 1015.09 | 1009.05 | 34.57 (+11.19) | 18.86 (+0.35) | 13.27 (+0.31) |
8-May-2022 | 1014.88 | 1010.30 | 23.38 (+11.79) | 18.51 (+0.04) | 12.96 (+0.18) |
7-May-2022 | 1013.39 | 1010.35 | 11.59 (+0.46) | 18.47 (-0.38) | 12.78 (-0.04) |
6-May-2022 | 1012.88 | 1009.90 | 11.13 (-3.14) | 18.85 (-0.69) | 12.82 (-0.02) |
5-May-2022 | 1012.89 | 1009.50 | 14.27 (+2.53) | 19.54 (-0.39) | 12.84 (-0.01) |
4-May-2022 | 1012.66 | 1009.60 | 11.74 (+8.50) | 19.93 (-0.11) | 12.85 (-0.05) |
3-May-2022 | 1011.75 | 1009.80 | 3.24 (-2.6) | 20.04 (-0.03) | 12.90 (-0.11) |
2-May-2022 | 1012.09 | 1009.80 | 5.84 (-3.91) | 20.07 (+0.31) | 13.01 (-0.18) |
1-May-2022 | 1012.55 | 1009.75 | 9.75 (+3.26) | 19.76 (-0.25) | 13.19 (-0.19) |
30-Apr-2022 | 1013.24 | 1009.95 | 6.49 (-9.23) | 20.01 (+0.01) | 13.38 (-0.2) |
29-Apr-2022 | 1014.42 | 1009.85 | 15.72 (-14.63) | 20.00 (+0.49) | 13.58 (-0.11) |
28-Apr-2022 | 1015.15 | 1008.55 | 30.35 (-1.09) | 19.51 (+0.90) | 13.69 (+0.07) |
27-Apr-2022 | 1014.35 | 1007.60 | 31.44 (+4.33) | 18.61 (+0.82) | 13.62 (+0.20) |
26-Apr-2022 | 1012.30 | 1006.15 | 27.11 (+8.94) | 17.79 (+0.52) | 13.42 (+0.12) |
25-Apr-2022 | 1011.71 | 1006.80 | 18.17 (+2.89) | 17.27 (+0.42) | 13.30 (+0.01) |
24-Apr-2022 | 1012.61 | 1008.10 | 15.28 (-3.32) | 16.85 (+0.56) | 13.29 (+0.02) |
23-Apr-2022 | 1013.52 | 1008.55 | 18.60 (+6.49) | 16.29 (+0.47) | 13.27 (+0.09) |
22-Apr-2022 | 1013.52 | 1009.45 | 12.11 (-13.7) | 15.82 (+0.18) | 13.18 (+0.01) |
21-Apr-2022 | 1015.27 | 1009.30 | 25.81 (-1.88) | 15.64 (+0.61) | 13.17 (+0.21) |
20-Apr-2022 | 1015.53 | 1009.30 | 27.69 | 15.03 | 12.96 |
![]() |
Issued on
SOI summary:
Sea surface temperature summary:
ENSO outlooks:
最近訪問日期: Thu May 19 2022 16:47:11 HKT
最近修訂日期: Wed Jul 24 2019
Statistics |