最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 |
航海曙暮光 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 |
民用曙暮光 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 |
日出 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 |
上中天 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 |
日落 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
航海曙暮光 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 |
天文曙暮光 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
日光時間 | 10:51 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:49 | 10:49 | 10:48 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Sun Dec 08 2019 15:37:48 HKT
最近修訂日期: Thu Sep 04 2014
Statistics |