最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 04:21 | 04:20 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:18 | 04:17 |
航海曙暮光 | 04:50 | 04:49 | 04:49 | 04:48 | 04:48 | 04:47 | 04:47 |
民用曙暮光 | 05:19 | 05:18 | 05:18 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:16 |
日出 | 05:43 | 05:43 | 05:42 | 05:42 | 05:41 | 05:41 | 05:41 |
上中天 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
日落 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 |
航海曙暮光 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:52 |
天文曙暮光 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 |
日光時間 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Thu May 19 2022 16:20:58 HKT
最近修訂日期: Thu Sep 04 2014
Statistics |