最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 05:32 | 05:31 | 05:31 | 05:30 | 05:29 | 05:28 | 05:27 |
航海曙暮光 | 05:58 | 05:57 | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 | 05:53 |
民用曙暮光 | 06:24 | 06:23 | 06:22 | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:19 |
日出 | 06:46 | 06:46 | 06:45 | 06:44 | 06:43 | 06:42 | 06:41 |
上中天 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
日落 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:50 |
航海曙暮光 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 |
天文曙暮光 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
日光時間 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Mon Mar 01 2021 20:43:45 HKT
最近修訂日期: Thu Sep 04 2014
Statistics |