最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:05 |
航海曙暮光 | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 |
民用曙暮光 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:58 |
日出 | 06:26 | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:22 | 06:21 | 06:20 |
上中天 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
日落 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:59 |
航海曙暮光 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 |
天文曙暮光 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 |
日光時間 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Sat Mar 25 2023 21:36:22 HKT
最近修訂日期: Fri Jun 03 2022
Statistics |