最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 |
航海曙暮光 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 |
民用曙暮光 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:38 |
日出 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:02 |
上中天 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
日落 | 18:56 | 18:55 | 18:54 | 18:54 | 18:53 | 18:52 | 18:51 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 19:19 | 19:19 | 19:18 | 19:17 | 19:16 | 19:15 | 19:14 |
航海曙暮光 | 19:47 | 19:46 | 19:46 | 19:45 | 19:44 | 19:43 | 19:42 |
天文曙暮光 | 20:15 | 20:14 | 20:13 | 20:13 | 20:12 | 20:11 | 20:10 |
日光時間 | 12:56 | 12:55 | 12:54 | 12:53 | 12:52 | 12:51 | 12:50 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Tue Aug 16 2022 08:35:55 HKT
最近修訂日期: Fri Jun 03 2022
Statistics |