![]() |
於 20:00 HKT 18/2/2019 的資料 (原始資料)
重要穩定度指數 | 數值 | 不穩定度 |
K Index (K 指數) : | 32.30 | ![]() |
Lifted index (抬升指數) : | 5.36 | ![]() |
Totals totals index (總指數) : | 44.10 | ![]() |
Convective Inhibition (對流抑制指數) : | 0.00 | ![]() |
Vertical Wind Shear (垂直風切變) (925-200 hPa 百帕): | 82 節 | ![]() |
總計 : | ![]() |
備註:
修訂版由 Sam Lau 協助提供,本版本可為香港提供較準確的分析。
![]() |
位勢高度為某地達到指定氣壓值所需高度,比如若某地 500 百帕的位勢高度為 5880 米,那即是說當地 5880 米高空的氣壓為 500 百帕。
於 20:00 HKT 18/2/2019 的資料
氣壓 | 高度 | 溫度 | 露點 | 相對濕度 | 風向 | 風速 |
1000.0 百帕 | 130 米 | 19.2°C | 14.7°C | 75 % | 255° (西南偏西) | 4 公里每小時 |
925.0 百帕 | 798 米 | 17.2°C | 12.2°C | 72 % | 300° (西北偏西) | 11 公里每小時 |
850.0 百帕 | 1516 米 | 12.8°C | 11.9°C | 94 % | 200° (西南偏南) | 35 公里每小時 |
700.0 百帕 | 3125 米 | 5.0°C | 2.9°C | 86 % | 235° (西南) | 57 公里每小時 |
500.0 百帕 | 5800 米 | -9.7°C | -15.7°C | 62 % | 230° (西南) | 119 公里每小時 |
300.0 百帕 | 9570 米 | -29.5°C | -59.5°C | 4 % | 240° (西南偏西) | 172 公里每小時 |
200.0 百帕 | 12330 米 | -50.7°C | -72.7°C | 6 % | 245° (西南偏西) | 157 公里每小時 |
100.0 百帕 | 16580 米 | -74.9°C | -89.9°C | 8 % | 270° (西) | 46 公里每小時 |
![]() |
以下顯示最近的斜溫圖。這裡有更多關於斜溫圖的資料 (英文)。
最近訪問日期: Tue Feb 19 2019 04:08:19 HKT
最近修訂日期: Tue Dec 24 2013
Statistics |