![]() |
於 08:00 HKT 25/3/2023 的資料 (原始資料)
重要穩定度指數 | 數值 | 不穩定度 |
K Index (K 指數) : | 30.50 | ![]() |
Lifted index (抬升指數) : | -4.37 | ![]() |
Totals totals index (總指數) : | 45.80 | ![]() |
Convective Inhibition (對流抑制指數) : | 0.00 | ![]() |
Vertical Wind Shear (垂直風切變) (925-200 hPa 百帕): | 88 節 | ![]() |
總計 : | ![]() |
備註:
修訂版由 Sam Lau 協助提供,本版本可為香港提供較準確的分析。
![]() |
位勢高度為某地達到指定氣壓值所需高度,比如若某地 500 百帕的位勢高度為 5880 米,那即是說當地 5880 米高空的氣壓為 500 百帕。
於 08:00 HKT 25/3/2023 的資料
氣壓 | 高度 | 溫度 | 露點 | 相對濕度 | 風向 | 風速 |
1000.0 百帕 | 119 米 | 23.4°C | 22.0°C | 92 % | 105° (東南偏東) | 7 公里每小時 |
925.0 百帕 | 797 米 | 18.8°C | 18.7°C | 99 % | 145° (東南) | 26 公里每小時 |
850.0 百帕 | 1520 米 | 14.8°C | 12.4°C | 86 % | 195° (西南偏南) | 30 公里每小時 |
700.0 百帕 | 3149 米 | 8.0°C | 2.0°C | 66 % | 235° (西南) | 50 公里每小時 |
500.0 百帕 | 5840 米 | -9.3°C | -25.3°C | 26 % | 250° (西南偏西) | 94 公里每小時 |
300.0 百帕 | 9610 米 | -31.9°C | -39.9°C | 45 % | 280° (西) | 144 公里每小時 |
200.0 百帕 | 12370 米 | -51.1°C | -74.1°C | 5 % | 280° (西) | 144 公里每小時 |
100.0 百帕 | 16550 米 | -78.5°C | -87.5°C | 22 % | 285° (西北偏西) | 91 公里每小時 |
![]() |
以下顯示最近的斜溫圖。這裡有更多關於斜溫圖的資料 (英文)。
最近訪問日期: Sat Mar 25 2023 21:13:48 HKT
最近修訂日期: Fri Jun 03 2022
Statistics |