TC Watch > ENSO Watch [Refresh] [中文]
![]() |
Numerical data from here and values are calculated using the 1887-1989 base period. This information is usually updated every weekday at 2:00pm (AEST), public holidays excluded.
Date | Pressure at Tahiti (hPa) | Pressure at Darwin (hPa) | Daily value | 30-day average SOI | 90-day average SOI |
15-Aug-2022 | 1016.42 | 1012.50 | 13.96 (+0.73) | 10.37 (+0.36) | 12.88 (-0.12) |
14-Aug-2022 | 1016.65 | 1012.85 | 13.23 (-6.49) | 10.01 (+0.21) | 13.00 (-0.08) |
13-Aug-2022 | 1017.42 | 1012.55 | 19.72 (+3.21) | 9.80 (+0.33) | 13.08 (+0.19) |
12-Aug-2022 | 1016.69 | 1012.35 | 16.51 (+15.48) | 9.47 (+0.26) | 12.89 (-0.03) |
11-Aug-2022 | 1014.29 | 1012.50 | 1.03 (+5.34) | 9.21 (-0.38) | 12.92 (-0.26) |
10-Aug-2022 | 1013.06 | 1012.15 | -4.31 (-3.64) | 9.59 (-0.44) | 13.18 (-0.42) |
9-Aug-2022 | 1012.76 | 1011.25 | -0.67 (-4.86) | 10.03 (-0.33) | 13.60 (-0.45) |
8-Aug-2022 | 1013.66 | 1011.35 | 4.19 (-10.19) | 10.36 (-0.01) | 14.05 (-0.4) |
7-Aug-2022 | 1014.44 | 1010.45 | 14.38 (-4.62) | 10.37 (+0.58) | 14.45 (-0.23) |
6-Aug-2022 | 1015.05 | 1010.30 | 19.00 (+1.95) | 9.79 (+0.46) | 14.68 (-0.05) |
5-Aug-2022 | 1015.23 | 1010.80 | 17.05 (+1.39) | 9.33 (+0.20) | 14.73 (+0.06) |
4-Aug-2022 | 1016.00 | 1011.80 | 15.66 (-9.83) | 9.13 (+0.23) | 14.67 (+0.06) |
3-Aug-2022 | 1017.52 | 1011.70 | 25.49 (-0.3) | 8.90 (+0.54) | 14.61 (+0.12) |
2-Aug-2022 | 1017.32 | 1011.45 | 25.79 (-0.49) | 8.36 (+0.53) | 14.49 (+0.16) |
1-Aug-2022 | 1017.30 | 1011.35 | 26.28 (-2.59) | 7.83 (+0.60) | 14.33 (+0.25) |
31-Jul-2022 | 1017.54 | 1011.90 | 28.87 (+3.63) | 7.23 (+0.31) | 14.08 (+0.26) |
30-Jul-2022 | 1017.25 | 1012.20 | 25.24 (+4.25) | 6.92 (+0.03) | 13.82 (+0.17) |
29-Jul-2022 | 1017.11 | 1012.75 | 20.99 (+5.36) | 6.89 (-0.19) | 13.65 (+0.16) |
28-Jul-2022 | 1016.74 | 1013.25 | 15.63 (+8.74) | 7.08 (-0.25) | 13.49 (+/-0.00) |
27-Jul-2022 | 1014.92 | 1012.85 | 6.89 (-0.13) | 7.33 (-0.8) | 13.49 (-0.26) |
26-Jul-2022 | 1014.39 | 1012.30 | 7.02 (+2.10) | 8.13 (-0.69) | 13.75 (-0.27) |
25-Jul-2022 | 1014.00 | 1012.25 | 4.92 (+2.77) | 8.82 (-0.31) | 14.02 (-0.25) |
24-Jul-2022 | 1014.25 | 1012.95 | 2.15 (+0.49) | 9.13 (-0.09) | 14.27 (-0.18) |
23-Jul-2022 | 1014.82 | 1013.60 | 1.66 (+4.55) | 9.22 (+0.09) | 14.45 (-0.15) |
22-Jul-2022 | 1014.18 | 1013.70 | -2.89 (-3.44) | 9.13 (-0.56) | 14.60 (-0.24) |
21-Jul-2022 | 1014.29 | 1013.25 | 0.55 (-1.67) | 9.69 (-0.58) | 14.84 (-0.13) |
20-Jul-2022 | 1014.11 | 1012.80 | 2.22 (+2.65) | 10.27 (-0.68) | 14.97 (-0.26) |
19-Jul-2022 | 1013.98 | 1013.10 | -0.43 (+5.97) | 10.95 (-0.7) | 15.23 (-0.31) |
18-Jul-2022 | 1014.06 | 1014.15 | -6.40 (-3.63) | 11.65 (-1.14) | 15.54 (-0.3) |
17-Jul-2022 | 1015.50 | 1015.00 | -2.77 | 12.79 | 15.84 |
![]() |
Issued on
SOI summary:
Sea surface temperature summary:
ENSO outlooks:
Last Accessed: Tue Aug 16 2022 09:16:21 HKT
Last Modified: Fri Jun 03 2022
Statistics |