TC Watch / 熱帶氣旋 > Past TC Bulletins - NORU 過去熱帶氣旋發佈 - 奧鹿 [Refresh 更新]

Quick links 快速連結: Current Storm Info 實時氣旋資料 Past Storm Info 過去氣旋資料
HKO Storm Info 天文台之熱帶氣旋資訊 TC Archive 熱帶氣旋資料庫
Official TC Track Info 官方熱帶氣旋路徑資料 Selected TC Review 重要熱帶氣旋回顧
Tracks from Non-Governmental Agencies 民辦網站預測路徑圖 TC Finder 熱帶氣旋尋找工具

Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告 (請按發佈編號顯示內容)
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時)
YYMMDDHH Lat Long Wind
17072018 276N1582E 025
17072100 278N1571E 030
17072106 279N1568E 035
17072112 279N1561E 040
17072118 282N1552E 040
17072200 284N1543E 040
17072206 286N1538E 045
17072212 286N1531E 045
17072218 285N1522E 050
17072300 282N1514E 050
17072306 281N1512E 055
17072312 280N1513E 065
17072318 276N1518E 070
17072400 272N1522E 085
17072406 267N1531E 080
17072412 262N1542E 080
17072418 257N1556E 080
17072500 257N1568E 080
17072506 259N1576E 080
17072512 263N1582E 080
17072518 270N1584E 080
17072600 281N1580E 080
17072606 290N1570E 080
17072612 298N1556E 075
17072618 305N1540E 075
17072700 308N1521E 075
17072706 311N1504E 075
17072712 307N1485E 075
17072718 303N1468E 070
17072800 296N1453E 070
17072806 288N1444E 065
17072812 282N1437E 065
17072818 276N1430E 065
17072900 270N1428E 065
17072906 262N1422E 065
17072912 253N1419E 065
17072918 246N1418E 065
17073000 238N1418E 070
17073006 233N1415E 080
17073012 229N1414E 095
17073018 228N1409E 120
17073100 228N1404E 130
17073106 229N1399E 130
17073112 230N1393E 125
17073118 233N1388E 115
17080100 236N1383E 110
17080106 241N1377E 105
17080112 245N1373E 100
17080118 250N1368E 100
17080200 254N1364E 100
17080206 259N1360E 100
17080212 261N1358E 100
17080218 267N1356E 095
17080300 274N1349E 095
17080306 279N1341E 095
17080312 281N1334E 090
17080318 284N1324E 090
17080400 285N1315E 085
17080406 285N1311E 085
17080412 290N1307E 085
17080418 292N1305E 085
17080500 296N1303E 090
17080506 300N1300E 090
17080512 300N1301E 085
17080518 303N1305E 080
17080600 307N1310E 080
17080606 310N1315E 075
17080612 318N1324E 070
17080618 325N1330E 070
17080700 331N1340E 070
17080706 340N1351E 065
17080712 352N1361E 060
17080718 361N1370E 050
17080800 371N1377E 045
17080806 378N1383E 040
17080812 386N1390E 030

Last Accessed 最近訪問日期: Wed Mar 19 2025 05:17:54 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023