TC Watch / 熱帶氣旋
> Past TC Bulletins - BANYAN 過去熱帶氣旋發佈 - 榕樹 [Refresh 更新]
Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告
(請按發佈編號顯示內容) |
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時) |
YYMMDDHH Lat Long Wind
17081100 167N1698E 030
17081106 170N1691E 035
17081112 175N1679E 035
17081118 181N1669E 040
17081200 189N1659E 050
17081206 194N1651E 055
17081212 200N1647E 060
17081218 205N1644E 075
17081300 210N1641E 085
17081306 214N1639E 090
17081312 218N1638E 090
17081318 222N1637E 090
17081400 226N1636E 090
17081406 233N1634E 090
17081412 241N1632E 090
17081418 250N1628E 090
17081500 260N1624E 095
17081506 272N1622E 090
17081512 283N1622E 085
17081518 298N1628E 080
17081600 314N1635E 075
17081606 333N1653E 070
17081612 355N1680E 065
17081618 379N1708E 060
17081700 403N1738E 055
Last Accessed 最近訪問日期: Wed Mar 26 2025 06:57:48 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023