TC Watch / 熱帶氣旋
> Past TC Bulletins - NORU 過去熱帶氣旋發佈 - 奧鹿 [Refresh 更新]
Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告
(請按發佈編號顯示內容) |
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時) |
YYMMDDHH Lat Long Wind
22092200 177N1345E 025
22092206 180N1345E 030
22092212 180N1343E 035
22092218 180N1334E 035
22092300 180N1325E 040
22092306 178N1314E 040
22092312 176N1304E 045
22092318 169N1294E 050
22092400 163N1281E 055
22092406 158N1269E 065
22092412 155N1260E 075
22092418 152N1247E 115
22092500 150N1237E 140
22092506 150N1224E 130
22092512 152N1214E 115
22092518 154N1200E 095
22092600 159N1186E 080
22092606 159N1169E 080
22092612 160N1155E 080
22092618 159N1137E 090
22092700 154N1120E 120
22092706 156N1112E 115
22092712 157N1100E 105
22092718 158N1088E 095
22092800 158N1073E 080
22092806 158N1059E 060
22092812 158N1049E 040
22092818 156N1040E 030
Last Accessed 最近訪問日期: Wed Mar 26 2025 05:31:49 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023