TC Watch / 熱帶氣旋
> Past TC Bulletins - TALIM 過去熱帶氣旋發佈 - 泰利 [Refresh 更新]
Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告
(請按發佈編號顯示內容) |
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時) |
YYMMDDHH Lat Long Wind
23071400 175N1204E 025
23071406 175N1195E 025
23071412 175N1192E 030
23071418 177N1189E 030
23071500 178N1185E 035
23071506 182N1180E 040
23071512 184N1174E 040
23071518 187N1169E 045
23071600 189N1162E 050
23071606 192N1156E 055
23071612 196N1147E 065*
23071618 198N1138E 070*
23071700 202N1132E 075
23071706 207N1121E 080
23071712 211N1110E 080
23071718 213N1097E 070
23071800 217N1089E 060
23071806 224N1075E 050
23071812 224N1067E 035
23071818 225N1057E 025
*Revised intensities
*經調整強度
Last Accessed 最近訪問日期: Wed Mar 26 2025 05:23:40 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023