TC Watch / 熱帶氣旋
> Past TC Bulletins - YAGI 過去熱帶氣旋發佈 - 摩羯 [Refresh 更新]
Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告
(請按發佈編號顯示內容) |
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時) |
YYMMDDHH Lat Long Wind
24090100 121N1263E 025
24090106 130N1255E 030
24090112 138N1245E 035
24090118 146N1234E 040
24090200 153N1227E 040
24090206 163N1223E 045
24090212 172N1219E 045
24090218 179N1205E 040
24090300 184N1197E 045
24090306 185N1191E 050
24090312 187N1187E 055
24090318 189N1184E 060
24090400 190N1177E 070
24090406 192N1174E 085
24090412 192N1169E 110
24090418 192N1163E 120
24090500 190N1158E 130
24090506 192N1151E 125
24090512 193N1142E 125
24090518 192N1130E 140*
24090600 192N1122E 135**
24090606 197N1114E 135**
24090612 200N1102E 120
24090618 203N1091E 115
24090700 204N1082E 120
24090706 208N1072E 120
24090712 210N1060E 080
24090718 211N1053E 060
24090800 212N1049E 045
24090806 213N1042E 030
*Intensity revised upwards from 135 knots
*強度上調自 135 節
**Intensity revised upwards from 130 knots
**強度上調自 130 節
Last Accessed 最近訪問日期: Sat Mar 22 2025 14:18:52 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023