TC Watch / 熱帶氣旋
> Past TC Bulletins - PODUL 過去熱帶氣旋發佈 - 楊柳 [Refresh 更新]
Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告
(請按發佈編號顯示內容) |
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時) |
YYMMDDHH Lat Long Wind
25081000 215N1387E 060
25081006 214N1374E 060
25081012 213N1361E 060
25081018 212N1347E 060
25081100 211N1335E 060
25081106 209N1323E 060
25081112 209N1309E 060
25081118 207N1294E 065
25081200 208N1280E 065
25081206 212N1266E 070
25081212 216N1249E 080
25081218 219N1235E 085
25081300 220N1220E 090
25081306 228N1207E 080
25081312 234N1190E 070
25081318 241N1170E 055
25081400 245N1150E 045
25081406 248N1136E 035
25081412 248N1120E 030
Last Accessed 最近訪問日期: Fri Jan 16 2026 14:32:42 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Tue Jun 24 2025