TC Watch / 熱帶氣旋
> Past TC Bulletins - NOKAEN 過去熱帶氣旋發佈 - 洛鞍 [Refresh 更新]
Past Bulletins (click on the bulletin no. for the contents) 過往報告
(請按發佈編號顯示內容) |
HKWW Track Data (times in UTC) 本站路徑資料 (時間為世界協調時) |
YYMMDDHH Lat Long Wind
26011500 096N1296E 030
26011506 100N1289E 035
26011512 101N1288E 035
26011518 102N1288E 035
26011600 111N1288E 035
26011606 118N1282E 040
26011612 122N1270E 045
26011618 127N1260E 045
26011700 133N1254E 050
26011706 139N1247E 050
26011712 147N1245E 050
26011718 146N1246E 045
26011800 145N1250E 040
26011806 150N1251E 035
26011812 155N1255E 035
26011818 160N1257E 035
26011900 165N1263E 035
26011906 166N1266E 035
26011912 170N1272E 035
26011918 173N1279E 035
26012000 177N1290E 035
26012006 181N1304E 035
26012012 178N1319E 030
Last Accessed 最近訪問日期: Thu Aug 13 2026 19:55:43 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Tue Jun 24 2025