Astronomical Info / 天文資訊 > Special Events / 特別項目 > Annular Solar Eclipse of June 21st, 2020 | 2020 年 6 月 21 日之日環食 [Refresh 更新]
Quick info 快速資訊: Eclipse time (partial) at Hong Kong 香港可見日偏食時間 : 2020/06/21 14:37 - 17:24 HKT
Animated visible satellite imagery (East Asia), 14:00 HKT to 17:00 HKT 可見光衛星動畫圖 (東亞),香港時間 14:00 至 17:00
Animated visible satellite imagery (South China), 15:30 HKT to 16:50 HKT 可見光衛星動畫圖 (華南),香港時間 15:30 至 16:50
![]() |
Please click on the links below for live webcast. All links redirect you to external websites and open in new windows unless stated otherwise. 請按下列連結以觀看網上直播。除非另作說明,所有連結連至第三者網站並以新視窗開啟。
Provider 提供者 | Notes 備註 |
- HKO and others [Click for more locations in HK] 香港天文台與其他機構 [按此顯示香港更多地方] | |
- Central Weather Bureau (Taiwan) 台灣中央氣象局 | |
- Taipei Astronomical Museum (Chiayi feed) 臺北天文館 (嘉義直播) | |
- Slooh | |
- timeanddate.com | |
- CosmoSapiens | |
Eclipse Simulation 日食模擬 | |
- Global Solar Eclipse Simulation 全球日食模擬
This simulation, provided by HKWW, presents to you the local conditions at cities in the eclipse zone during the eclipse. The page is set to refresh once every ten minutes but images are redrawn minute-by-minute. Press F5 to refresh your screen manually. 此日食模擬由本站提供,顯示全球可見日食地區的太陽 / 月球之相對位置。該頁每 10 分鐘重新整理一次,但圖像則於每分鐘更新;請按 F5 鍵以手動重新整理頁面。 |
![]() |
An annular eclipse will take place in the Eastern Hemisphere on June 21, almost half a year after the previous episode in December last year. The moon's antumbra will strike Earth near 04:50 UTC (12:50 HKT) that day in central Africa. It then travels east-northeast across eastern Africa and the Middle East, before reaching greatest eclipse near 06:40 UTC (14:40 HKT) in northern India. The antumbra will then start to move east as it enters southwestern China, and later turn east-southeast into southeastern China. It will cross central Taiwan at about 08:15 UTC (16:15 HKT), and then enter northwest Pacific. The lunar shadow will lift off the Earth's surface at about 08:30 UTC (16:30 HKT).
During the eclipse, the moon will appear only very slightly smaller than the Sun. At greatest eclipse, the magnitude is in excess of 0.99. This also means that the path of annularity is very narrow. A partial eclipse can be seen over a much broader region, including most of eastern Africa, southeastern Europe, the Middle East and most of Asia.
一次日環食將於 6 月 21 日在東半球發生,這是繼去年 12 月後該區再度可見此天文現象。月球的偽本影當天於世界協調時約 04:50 (香港時間 12:50) 到達非洲中部,其後向東北偏東移動,橫過東非及中東,至世界協調時約 06:40 (香港時間 14:40) 達到食甚,屆時月球的影子將於印度北部。此後,偽本影將轉偏東移動,進入中國西南部並逐漸轉向東南偏東,於世界協調時約 08:15 (香港時間 16:15) 橫過台灣中部,其後進入西北太平洋,最後於世界協調時 08:30 (香港時間 16:30) 左右離開地球。
日食期間,月球看來只較太陽略小,食甚之處太陽食分超過 0.99。因此,是次日食的環食帶非常狹窄。環食帶外,東非大部分地方、歐洲東南部、中東及亞洲大部分地方將出現日偏食。
Click here for image sequence player 按此顯示圖像序列播放器 |
The following shows some general details about the eclipse:
下表列出是次日食的一般性資料 :
Eclipse series and characteristics 日食序列和特徵 |
|
Saros series number 沙羅序列號碼 | 137 (occurring at Moon's ascending node 升交點日食) |
Member in the series 序列中次數 | 36 out of 70 | 70 次中的第 36 次 |
Gamma 伽馬數 | 0.1209 earth radii 地球半徑 |
Event 事件 |
Time in UTC/HKT on June 21 6 月 21 日世界協調時 / 香港時間 |
P1 - Penumbral cone starts to strike Earth (partial eclipse on Earth starts) P1 - 半影區到達地球 (日偏食開始) |
03:46:00 / 11:46:00 |
U1 - Antumbra starts to strike Earth (annular eclipse on Earth starts) U1 - 偽本影區到達地球 (日環食開始) |
04:47:44 / 12:47:44 |
U2 - Antumbra fully strikes Earth |
04:49:11 / 12:49:11 |
P2 - Penumbral cone fully strikes Earth P2 - 整個半影區到達地球 |
05:51:39 / 13:51:39 |
P3 - Penumbral cone starts to leave Earth P3 - 半影區開始離開地球 |
07:28:31 / 15:28:31 |
U3 - Antumbra starts to leave Earth |
08:31:01 / 16:31:01 |
U4 - Antumbra fully leaves Earth (annular eclipse on Earth ends) U4 - 整個偽本影區離開地球 (日環食結束) |
08:32:22 / 16:32:22 |
P4 - Penumbral cone fully leaves Earth (partial eclipse on Earth ends) P4 - 整個半影區離開地球 (日偏食結束) |
09:34:04 / 17:34:04 |
Information at greatest eclipse (i.e. when the axis of the Moon's shadow cone is closest to the Earth's centre) 最大食時資料 (即月影軸最近地心一刻) |
|
Location 位置 | 30°31.2' N, 79°22.5' E (in northern India 於印度北部) |
Time 時間 | 06:40:05 UTC / 14:40:05 HKT |
Magnitude 食分 | 0.9940 |
Duration of annularity 環食持續時間 | 38.2'' |
Width of annularity 環食徑寬度 | 21.2 km 公里 |
Solar Altitude and Azimuth 該位置的太陽高度和方位角 | Altitude 高度: 82.9° ; Azimuth 方位角: 174.2° (S 南) |
* Times are slightly different (a few seconds) from those indicated in the figure from NASA above due to the difference in observed and predicted values of ΔT. The current prediction of the value of ΔT on the eclipse date is 69.7 seconds.
* 由於實測及預計 ΔT 值有數秒的差距,表中所列時間與上面美國太空總署圖片中所示時間有些微差別。按照目前估計,日食日期的 ΔT 值為 69.7 秒。
Note that unlike lunar eclipse, not all places experience these times as the moon moves across the sky (and so does its shadow). They serve to show the times at which there exists at least a location on Earth that can experience those events.
不同於月食,由於月球和它的影子在地球上不是靜止不動,不同的地方將於不同的時間見到日食。以上的一般性資料為全球性資訊;它們並不代表某個地方的日食時間。
![]() |
At its closest point, the antumbral path will only be less than 400 km away from Hong Kong. As a result, this event will appear in Hong Kong as a partial eclipse with a large magnitude of 0.891. This is the largest magnitude for Hong Kong since the annular eclipse in 2012, and will not be matched by any solar eclipse until the year 2070. Hence, weather permitting, this is an extremely rare astronomical observation opportunity in Hong Kong.
On that day, the solar eclipse will begin in the afternoon when the sun is still high up in the sky. Over the course of the eclipse, the sun will gradually lose altitude, but will still be at an angle of around 39 degrees from the horizon at maximum eclipse. It is thus advisable to observe the eclipse in places relatively free of obstacles to the west and west-northwest. As 85% of the solar disk will be covered, it is possible to notice a slight drop in the brightness of the sky, and the temperature may also drop temporarily during the eclipse.
是次日食中,香港距離環食帶只有少於 400 公里,因此香港可見食分達 0.891 的日偏食。這是自 2012 年的日環食以來香港可見日食食分最高的一次,至 2070 年前將不會再見到食分如此大的日食。如天氣許可,這將是香港一次非常罕見的天文現象觀測機會。
當天,日偏食將於下午開始,屆時太陽仰角仍較高。日食進行期間,太陽將徐徐下降,但食甚時仰角仍有約 39 度。建議觀測者到西至西北偏西方沒有太多阻擋的地方觀賞是次日食。由於日食時太陽圓盤約 85% 將被食去,因此天空亮度或會稍為下降,氣溫亦有機會短暫下降。
Eclipse animation 日食動畫:
Figures and Tables 圖表:
Event for Hong Kong 在香港看到的事件 |
Time in HKT on 2020/06/21 2020 年 6 月 21 日香港時間 |
Solar Altitude and Azimuth 太陽的高度和方位角 |
First contact (partial eclipse starts) 初虧 (日偏食開始) |
14:37 | Altitude 高度 : 60° Azimuth 方位角 : 279° (W 西) |
Greatest eclipse 食甚 |
16:08 | Altitude 高度 : 39° Azimuth 方位角 : 283° (WNW 西北偏西) |
Fourth contact (partial eclipse ends) 復圓 (日偏食結束) |
17:24 | Altitude 高度 : 22° Azimuth 方位角 : 287° (WNW 西北偏西) |
Information at greatest magnitude for Hong Kong 香港最大食分時資料 |
||
Type 類型 | Partial 日偏食 | |
Time 時間 | 16:08 HKT | |
Direction of shadow 月球影子方向 | Entering from the Sun's lower side, leaving from the top. 由太陽下方進入,上方離開 |
|
Magnitude 食分 | 0.891 | |
Obscuration 掩蓋面積比 | 0.859 |
![]() |
The path of annularity passes through the following major countries/regions (areas where the path only briefly passes through are not included):
環食帶經過以下主要國家和地區 (不包含食帶只剛剛擦過的地點) :
The following table lists the circumstances for some major cities where the eclipse can be observed:
下表顯示部分可觀是次日食城市的概況 :
Location 地點 |
Lcl time zone 當地時區 |
Eclipse starts/Sunrise 日食開始/日出 |
Central starts 中心食開始 |
Max eclipse 食甚 |
Central ends 中心食完結 |
Eclipse ends/Sunset 日食完結/日落 |
GE alt 食甚高度 |
GE azi 食甚方位角 |
Mag 食分 |
Obs 面積比 |
Central duration 中心食長度 |
Local Date June 21 當地時間 6 月 21 日 | |||||||||||
Athens (Greece) 雅典 (希臘) |
+3 hr | 12:48:28 [07:48:28] |
--- | 13:28:28 [08:28:28] |
--- | 14:11:07 [09:11:07] |
25.9° | 79.5° | 0.208 | 0.110 | --- |
Istanbul (Turkey) 伊斯坦布爾 (土耳其) |
+3 hr | 12:53:49 [07:53:49] |
--- | 13:35:25 [08:35:25] |
--- | 14:19:48 [09:19:48] |
31.6° | 85.2° | 0.207 | 0.109 | --- |
Ankara (Turkey) 安卡拉 (土耳其) |
+3 hr | 12:47:57 [07:47:57] |
--- | 13:35:44 [08:35:44] |
--- | 14:27:24 [09:27:24] |
34.6° | 86.9° | 0.272 | 0.163 | --- |
Tripoli (Libya) 的黎波里 (利比亞) |
+2 hr | 12:43:49 [06:43:49] |
--- | 13:19:31 [07:19:31] |
--- | 13:57:18 [07:57:18] |
14.5° | 71.2° | 0.192 | 0.098 | --- |
Mbandaka (DR Congo) 姆班達卡 (剛果民主共和國) |
+1 hr | 12:45:07 R [05:45:07 R] |
--- | 12:47:44 [05:47:44] |
--- | 13:51:17 [06:51:17] |
-0.2° | 66.6° | 0.949 | 0.927 | --- |
Kisangani (DR Congo) 基桑加尼 (剛果民主共和國) |
+2 hr | 12:16:32 R [06:16:32 R] |
--- | 12:47:03 [06:47:03] |
--- | 13:54:11 [07:54:11] |
6.2° | 66.5° | 0.877 | 0.838 | --- |
N'Djamena (Chad) 恩賈梅納 (乍得) |
+1 hr | 12:36:37 R [05:36:37 R] |
--- | 12:56:25 [05:56:25] |
--- | 13:56:16 [06:56:16] |
3.6° | 66.8° | 0.674 | 0.588 | --- |
Bangui (Central African Rep) 斑吉 (中非共和國) |
+1 hr | 12:36:20 R [05:36:20 R] |
--- | 12:50:04 [05:50:04] |
--- | 13:54:06 [06:54:06] |
2.3° | 66.7° | 0.915 | 0.884 | --- |
Yaounde (Cameroon) 雅溫得 (喀麥隆) |
+1 hr | 13:05:26 R [06:05:26 R] |
--- | --- | --- | 13:51:45 [06:51:45] |
-0.8° | 66.4° | 0.715 | 0.637 | --- |
Lusaka (Zambia) 盧薩卡 (贊比亞) |
+2 hr | 12:32:25 R [06:32:25 R] |
--- | 12:42:38 [06:42:38] |
--- | 13:36:13 [07:36:13] |
1.4° | 65.2° | 0.393 | 0.277 | --- |
Harare (Zimbabwe) 哈拉雷 (津巴布韋) |
+2 hr | 12:25:53 R [06:25:53 R] |
--- | 12:42:51 [06:42:51] |
--- | 13:31:10 [07:31:10] |
2.8° | 64.3° | 0.291 | 0.179 | --- |
Dar es Salaam (Tanzania) 達累斯薩拉姆 (坦桑尼亞) |
+3 hr | 11:48:57 [06:48:57] |
--- | 12:45:58 [07:45:58] |
--- | 13:51:14 [08:51:14] |
15.6° | 63.3° | 0.484 | 0.371 | --- |
Kampala (Uganda) 坎帕拉 (烏干達) |
+3 hr | 11:47:24 R [06:47:24 R] |
--- | 12:47:32 [07:47:32] |
--- | 13:58:12 [08:58:12] |
12.9° | 66.0° | 0.774 | 0.710 | --- |
Nairobi (Kenya) 內羅畢 (肯尼亞) |
+3 hr | 11:46:10 [06:46:10] |
--- | 12:47:45 [07:47:45] |
--- | 13:59:00 [08:59:00] |
16.2° | 65.1° | 0.671 | 0.585 | --- |
Mogadishu (Somalia) 摩加迪沙 (索馬里) |
+3 hr | 11:48:41 [06:48:41] |
--- | 12:54:49 [07:54:49] |
--- | 14:12:55 [09:12:55] |
27.0° | 64.6° | 0.634 | 0.543 | --- |
Juba (S Sudan) 朱巴 (南蘇丹) |
+3 hr | 11:47:53 [06:47:53] |
--- | 12:50:28 [07:50:28] |
--- | 14:02:42 [09:02:42] |
14.5° | 67.0° | 0.909 | 0.878 | --- |
Addis Ababa (Ethiopia) 亞的斯亞貝巴 (埃塞俄比亞) |
+3 hr | 11:49:46 [06:49:46] |
--- | 12:56:49 [07:56:49] |
--- | 14:15:34 [09:15:34] |
24.1° | 68.3° | 0.918 | 0.891 | --- |
Khartoum (Sudan) 喀土穆 (蘇丹) |
+2 hr | 11:57:22 [05:57:22] |
--- | 13:01:03 [07:01:03] |
--- | 14:14:31 [08:14:31] |
21.7° | 70.5° | 0.809 | 0.754 | --- |
Cairo (Egypt) 開羅 (埃及) |
+2 hr | 12:23:13 [06:23:13] |
--- | 13:19:32 [07:19:32] |
--- | 14:22:23 [08:22:23] |
28.6° | 78.0° | 0.456 | 0.342 | --- |
Riyadh (Saudi Arabia) 利雅德 (沙特阿拉伯) |
+3 hr | 12:10:04 [07:10:04] |
--- | 13:23:28 [08:23:28] |
--- | 14:49:32 [09:49:32] |
42.0° | 79.9° | 0.789 | 0.731 | --- |
Sana'a (Yemen) 薩娜 (也門) |
+3 hr | 11:56:10 [06:56:10] |
--- | 13:07:54 [08:07:54] |
--- | 14:33:05 [09:33:05] |
33.9° | 71.8° | 0.984 | 0.972 | --- |
Muscat (Oman) 馬斯喀特 (阿曼) |
+4 hr | 12:14:24 [08:14:24] |
--- | 13:38:50 [09:38:50] |
--- | 15:19:00 [11:19:00] |
55.8° | 82.6° | 0.981 | 0.972 | --- |
Doha (Qatar) 多哈 (卡塔爾) |
+3 hr | 12:12:45 [07:12:45] |
--- | 13:30:28 [08:30:28] |
--- | 15:02:01 [10:02:01] |
48.0° | 82.4° | 0.841 | 0.796 | --- |
Abu Dhabi (UAE) 阿布扎比 (阿聯酋) |
+4 hr | 12:12:49 [08:12:49] |
--- | 13:33:22 [09:33:22] |
--- | 15:08:41 [11:08:41] |
51.1° | 82.4° | 0.901 | 0.872 | --- |
Dubai (UAE) 杜拜 (阿聯酋) |
+4 hr | 12:14:44 [08:14:44] |
--- | 13:36:04 [09:36:04] |
--- | 15:12:04 [11:12:04] |
52.6° | 83.9° | 0.894 | 0.863 | --- |
Amman (Jordan) 安曼 (約旦) |
+3 hr | 12:25:48 [07:25:48] |
--- | 13:25:10 [08:25:10] |
--- | 14:31:44 [09:31:44] |
34.1° | 81.7° | 0.474 | 0.361 | --- |
Damascus (Syria) 大馬士革 (敘利亞) |
+3 hr | 12:29:23 [07:29:23] |
--- | 13:27:50 [08:27:50] |
--- | 14:33:04 [09:33:04] |
35.2° | 83.3° | 0.445 | 0.330 | --- |
Baghdad (Iraq) 巴格達 (伊拉克) |
+3 hr | 12:27:46 [07:27:46] |
--- | 13:34:36 [08:34:36] |
--- | 14:50:20 [09:50:20] |
43.3° | 88.0° | 0.551 | 0.447 | --- |
Tehran (Iran) 德黑蘭 (伊朗) |
+4.5 hr | 12:34:39 [09:04:39] |
--- | 13:46:43 [10:16:43] |
--- | 15:08:04 [11:38:04] |
51.5° | 96.7° | 0.581 | 0.482 | --- |
Karagandy (Kazakhstan) 卡拉干達 (哈薩克) |
+6 hr | 13:28:45 [11:28:45] |
--- | 14:37:29 [12:37:29] |
--- | 15:47:46 [13:47:46] |
62.9° | 163.9° | 0.397 | 0.281 | --- |
Almaty (Kazakhstan) 阿拉木圖 (哈薩克) |
+6 hr | 13:16:28 [11:16:28] |
--- | 14:40:27 [12:40:27] |
--- | 16:06:10 [14:06:10] |
70.0° | 170.7° | 0.599 | 0.503 | --- |
Baku (Azerbaijan) 巴庫 (阿塞拜疆) |
+4 hr | 12:46:33 [08:46:33] |
--- | 13:52:06 [09:52:06] |
--- | 15:04:26 [11:04:26] |
50.6° | 102.3° | 0.452 | 0.338 | --- |
Tbilisi (Georgia) 第比利斯 (格魯吉亞) |
+4 hr | 12:49:59 [08:49:59] |
--- | 13:48:27 [09:48:27] |
--- | 14:52:22 [10:52:22] |
45.9° | 98.8° | 0.366 | 0.250 | --- |
Ashgabat (Turkmenistan) 阿什哈巴德 (土庫曼) |
+5 hr | 12:43:30 [09:43:30] |
--- | 14:00:27 [11:00:27] |
--- | 15:26:00 [12:26:00] |
59.1° | 108.7° | 0.604 | 0.508 | --- |
Dushanbe (Tajikistan) 杜尚別 (塔吉克) |
+5 hr | 12:54:30 [09:54:30] |
--- | 14:20:21 [11:20:21] |
--- | 15:52:40 [12:52:40] |
69.3° | 132.1° | 0.686 | 0.605 | --- |
Kabul (Afghanistan) 喀布爾 (阿富汗) |
+4.5 hr | 12:46:15 [09:16:15] |
--- | 14:16:48 [10:46:48] |
--- | 15:55:38 [12:25:38] |
71.4° | 122.1° | 0.803 | 0.750 | --- |
Islamabad (Pakistan) 伊斯蘭堡 (巴基斯坦) |
+5 hr | 12:50:20 [09:50:20] |
--- | 14:25:00 [11:25:00] |
--- | 16:06:18 [13:06:18] |
75.8° | 133.5° | 0.859 | 0.820 | --- |
Karachi (Pakistan) 卡拉奇 (巴基斯坦) |
+5 hr | 12:26:17 [09:26:17] |
--- | 13:59:13 [10:59:13] |
--- | 15:46:23 [12:46:23] |
68.4° | 88.8° | 0.934 | 0.914 | --- |
New Delhi (India) 新德里 (印度) |
+5.5 hr | 12:49:57 [10:19:57] |
--- | 14:31:36 [12:01:36] |
--- | 16:18:35 [13:48:35] |
82.9° | 135.8° | 0.952 | 0.937 | --- |
Mumbai (India) 孟買 (印度) |
+5.5 hr | 12:30:46 [10:00:46] |
--- | 14:07:41 [11:37:41] |
--- | 15:57:51 [13:27:51] |
74.7° | 70.3° | 0.699 | 0.621 | --- |
Coimbatore (India) 哥印拜陀 (印度) |
+5.5 hr | 12:42:14 [10:12:14] |
--- | 14:12:58 [11:42:58] |
--- | 15:53:59 [13:23:59] |
74.2° | 36.9° | 0.421 | 0.306 | --- |
Kolkata (India) 加爾各答 (印度) |
+5.5 hr | 13:16:17 [10:46:17] |
--- | 15:05:38 [12:35:38] |
--- | 16:47:17 [14:17:17] |
76.8° | 276.6° | 0.726 | 0.654 | --- |
Colombo (Sri Lanka) 哥林堡 (斯里蘭卡) |
+5.5 hr | 12:59:09 [10:29:09] |
--- | 14:21:09 [11:51:09] |
--- | 15:49:21 [13:19:21] |
72.7° | 16.7° | 0.275 | 0.165 | --- |
Male (Sri Lanka) 馬累 (馬爾代夫) |
+5 hr | 12:38:55 [09:38:55] |
--- | 13:51:19 [10:51:19] |
--- | 15:14:37 [12:14:37] |
63.3° | 42.0° | 0.262 | 0.154 | --- |
Kathmandu (Nepal) 加德滿都 (尼泊爾) |
+5.75 hr | 13:08:50 [10:53:50] |
--- | 14:55:52 [12:40:52] |
--- | 16:39:26 [14:24:26] |
81.0° | 243.2° | 0.892 | 0.862 | --- |
Dhaka (Bangladesh) 達卡 (孟加拉) |
+6 hr | 13:22:52 [11:22:52] |
--- | 15:12:19 [13:12:19] |
--- | 16:51:57 [14:51:57] |
73.5° | 272.7° | 0.763 | 0.700 | --- |
Novosibirsk (Russia) 新西伯利亞 (俄羅斯) |
+7 hr | 13:54:35 [12:54:35] |
--- | 14:53:09 [13:53:09] |
--- | 15:51:21 [14:51:21] |
58.1° | 190.0° | 0.283 | 0.173 | --- |
Ulaanbaatar (Mongolia) 烏蘭巴托 (蒙古) |
+8 hr | 14:19:05 [14:19:05] |
--- | 15:29:38 [15:29:38] |
--- | 16:35:09 [16:35:09] |
50.7° | 245.4° | 0.438 | 0.324 | --- |
Urumqi (China) 烏魯木齊 (中國) |
+8 hr | 13:35:43 [13:35:43] |
--- | 15:01:34 [15:01:34] |
--- | 16:24:40 [16:24:40] |
67.2° | 210.9° | 0.607 | 0.513 | --- |
Lhasa (China) 拉薩 (中國) |
+8 hr | 13:26:38 [13:26:38] |
--- | 15:13:05 [15:13:05] |
--- | 16:50:40 [16:50:40] |
72.0° | 254.3° | 0.951 | 0.937 | --- |
Xi'an (China) 西安 (中國) |
+8 hr | 14:16:42 [14:16:42] |
--- | 15:47:35 [15:47:35] |
--- | 17:06:29 [17:06:29] |
49.2° | 267.0° | 0.806 | 0.753 | --- |
Chengdu (China) 成都 (中國) |
+8 hr | 14:04:23 [14:04:23] |
--- | 15:43:03 [15:43:03] |
--- | 17:07:54 [17:07:54] |
54.4° | 268.1° | 0.948 | 0.931 | --- |
Chongqing (China) 重慶 (中國) |
+8 hr | 14:11:36 [14:11:36] |
--- | 15:48:47 [15:48:47] |
--- | 17:11:37 [17:11:37] |
51.0° | 271.5° | 0.961 | 0.947 | --- |
Kunming (China) 昆明 (中國) |
+8 hr | 14:02:45 [14:02:45] |
--- | 15:45:32 [15:45:32] |
--- | 17:12:14 [17:12:14] |
54.9° | 275.7° | 0.864 | 0.826 | --- |
Harbin (China) 哈爾濱 (中國) |
+8 hr | 14:52:34 [14:52:34] |
--- | 15:50:54 [15:50:54] |
--- | 16:44:39 [16:44:39] |
34.6° | 269.0° | 0.359 | 0.243 | --- |
Beijing (China) 北京 (中國) |
+8 hr | 14:33:27 [14:33:27] |
--- | 15:50:21 [15:50:21] |
--- | 16:58:49 [16:58:49] |
42.4° | 266.5° | 0.589 | 0.491 | --- |
Shanghai (China) 上海 (中國) |
+8 hr | 14:45:30 [14:45:30] |
--- | 16:06:16 [16:06:16] |
--- | 17:16:02 [17:16:02] |
34.6° | 278.4° | 0.772 | 0.709 | --- |
Wuhan (China) 武漢 (中國) |
+8 hr | 14:30:42 [14:30:42] |
--- | 15:59:23 [15:59:23] |
--- | 17:15:11 [17:15:11] |
42.1° | 275.1° | 0.862 | 0.822 | --- |
Xiamen (China) 廈門 (中國) |
+8 hr | 14:43:36 [14:43:36] |
16:10:18 A [16:10:18 A] |
16:10:46 [16:10:46] |
16:11:13 A [16:11:13 A] |
17:24:12 [17:24:12] |
35.3° | 282.3° | 0.988 | 0.976 | 0 min 56 sec |
Guangzhou (China) 廣州 (中國) |
+8 hr | 14:33:54 [14:33:54] |
--- | 16:06:14 [16:06:14] |
--- | 17:23:15 [17:23:15] |
40.4° | 281.8° | 0.905 | 0.876 | --- |
Hong Kong (China) 香港 (中國) |
+8 hr | 14:37:01 [14:37:01] |
--- | 16:08:20 [16:08:20] |
--- | 17:24:27 [17:24:27] |
38.9° | 282.8° | 0.891 | 0.859 | --- |
Haikou (China) 海口 (中國) |
+8 hr | 14:30:07 [14:30:07] |
--- | 16:04:52 [16:04:52] |
--- | 17:23:11 [17:23:11] |
42.7° | 283.9° | 0.785 | 0.726 | --- |
Taipei (Taiwan) 台北 (台灣) |
+8 hr | 14:49:59 [14:49:59] |
--- | 16:13:29 [16:13:29] |
--- | 17:24:24 [17:24:24] |
31.8° | 283.1° | 0.936 | 0.915 | --- |
Chiayi (Taiwan) 嘉義 (台灣) |
+8 hr | 14:49:20 [14:49:20] |
16:13:42 A [16:13:42 A] |
16:14:12 [16:14:12] |
16:14:42 A [16:14:42 A] |
17:25:53 [17:25:53] |
32.3° | 283.8° | 0.987 | 0.975 | 0 min 60 sec |
Kaohsiung (Taiwan) 高雄 (台灣) |
+8 hr | 14:49:49 [14:49:49] |
--- | 16:14:55 [16:14:55] |
--- | 17:26:38 [17:26:38] |
32.0° | 284.3° | 0.967 | 0.954 | --- |
Yangon (Myanmar) 仰光 (緬甸) |
+6.5 hr | 13:49:06 [12:19:06] |
--- | 15:33:57 [14:03:57] |
--- | 17:03:05 [15:33:05] |
61.9° | 288.4° | 0.570 | 0.469 | --- |
Bangkok (Thailand) 曼谷 (泰國) |
+7 hr | 14:11:16 [13:11:16] |
--- | 15:49:07 [14:49:07] |
--- | 17:10:11 [16:10:11] |
53.3° | 290.8° | 0.508 | 0.400 | --- |
Vientiane (Laos) 永珍 (老撾) |
+7 hr | 14:10:08 [13:10:08] |
--- | 15:51:11 [14:51:11] |
--- | 17:14:48 [16:14:48] |
52.4° | 285.3° | 0.650 | 0.563 | --- |
Hanoi (Vietnam) 河內 (越南) |
+7 hr | 14:16:08 [13:16:08] |
--- | 15:55:46 [14:55:46] |
--- | 17:18:18 [16:18:18] |
49.1° | 282.0° | 0.770 | 0.708 | --- |
Ho Chi Minh City (Vietnam) 胡志明市 (越南) |
+7 hr | 14:37:16 [13:37:16] |
--- | 16:05:26 [15:05:26] |
--- | 17:18:09 [16:18:09] |
43.1° | 292.1° | 0.474 | 0.362 | --- |
Phnom Penh (Cambodia) 金邊 (柬埔寨) |
+7 hr | 14:30:29 [13:30:29] |
--- | 16:01:16 [15:01:16] |
--- | 17:16:04 [16:16:04] |
45.9° | 291.8° | 0.480 | 0.368 | --- |
Kuala Lumpur (Malaysia) 吉隆坡 (馬來西亞) |
+8 hr | 14:50:22 [14:50:22] |
--- | 15:57:07 [15:57:07] |
--- | 16:54:30 [16:54:30] |
45.9° | 301.1° | 0.200 | 0.104 | --- |
Singapore (Singapore) 新加坡 (新加坡) |
+8 hr | 15:04:30 [15:04:30] |
--- | 16:03:26 [16:03:26] |
--- | 16:54:46 [16:54:46] |
41.8° | 300.9° | 0.167 | 0.080 | --- |
Medan (Indonesia) 棉蘭 (印尼) |
+7 hr | 14:39:29 [13:39:29] |
--- | 15:47:37 [14:47:37] |
--- | 16:46:34 [15:46:34] |
50.7° | 303.6° | 0.186 | 0.093 | --- |
Balikpapan (Indonesia) 峇里巴板 (印尼) |
+8 hr | 15:30:03 [15:30:03] |
--- | 16:26:48 [16:26:48] |
--- | 17:16:29 [17:16:29] |
24.0° | 296.5° | 0.246 | 0.140 | --- |
Bandar Seri Begawan (Brunei) 斯里巴加灣市 (汶萊) |
+8 hr | 15:10:12 [15:10:12] |
--- | 16:22:35 [16:22:35] |
--- | 17:23:47 [17:23:47] |
29.3° | 294.2° | 0.399 | 0.283 | --- |
Manila (Philippines) 馬尼拉 (菲律賓) |
+8 hr | 15:01:05 [15:01:05] |
--- | 16:22:56 [16:22:56] |
--- | 17:31:35 [17:31:35] |
27.3° | 289.2° | 0.750 | 0.683 | --- |
Davao (Philippines) 達沃 (菲律賓) |
+8 hr | 15:18:54 [15:18:54] |
--- | 16:31:10 [16:31:10] |
--- | 17:32:52 [17:32:52] |
18.4° | 292.4° | 0.596 | 0.498 | --- |
Pyongyang (N Korea) 平壤 (北韓) |
+9 hr | 14:50:49 [15:50:49] |
--- | 15:59:43 [16:59:43] |
--- | 17:01:23 [18:01:23] |
33.3° | 274.6° | 0.529 | 0.422 | --- |
Seoul (S Korea) 首爾 (南韓) |
+9 hr | 14:53:03 [15:53:03] |
--- | 16:02:27 [17:02:27] |
--- | 17:04:18 [18:04:18] |
31.7° | 276.6° | 0.553 | 0.449 | --- |
Sapporo (Japan) 札幌 (日本) |
+9 hr | 15:12:45 [16:12:45] |
--- | 16:00:58 [17:00:58] |
--- | 16:45:53 [17:45:53] |
22.0° | 282.1° | 0.291 | 0.179 | --- |
Tokyo (Japan) 東京 (日本) |
+9 hr | 15:11:11 [16:11:11] |
--- | 16:10:10 [17:10:10] |
--- | 17:03:41 [18:03:41] |
19.8° | 285.2° | 0.470 | 0.357 | --- |
Osaka (Japan) 大阪 (日本) |
+9 hr | 15:06:21 [16:06:21] |
--- | 16:10:18 [17:10:18] |
--- | 17:07:39 [18:07:39] |
22.9° | 283.5° | 0.537 | 0.431 | --- |
Kagoshima (Japan) 鹿兒島 (日本) |
+9 hr | 15:00:46 [16:00:46] |
--- | 16:12:05 [17:12:05] |
--- | 17:14:50 [18:14:50] |
25.8° | 282.8° | 0.666 | 0.581 | --- |
Naha (Japan) 那霸 (日本) |
+9 hr | 14:59:38 [15:59:38] |
--- | 16:16:42 [17:16:42] |
