Astronomical Info / 天文資訊 > Special Events / 特別項目 > Global Solar Eclipse Simulation 全球日食模擬 [Refresh 更新]
In this page, you can see how the solar eclipse will look like in different parts of the world. This page shows real-time images; they are redrawn at 1-minute intervals (and the page refreshes itself at 10-minute intervals). Refresh the page if necessary. Note that, if the eclipse is currently visible in Hong Kong, the city will always appear in the top-left panel.
你可於本頁看到世界各地的實時日食情況。圖片每一分鐘更新一次 (而頁面則每十分鐘重新整理);如有需要,請重新整理頁面。如日食於香港可見,本地情況將於日食期間在下圖的左上角顯示。
[Go back to eclipse description page 返回日食介紹頁]
![]() |
Eclipse date (UTC) 日食日期 (世界協調時) : 2023/10/14
(Eclipse has not yet started. Please come again later. 日食尚未開始,請稍後再來。)
![]() |
The following table shows the eclipse times for the cities appearing on the above images. 下表列出上圖顯示各地的日食時間。
Location 地點 |
Lcl time zone 當地時區 |
Eclipse starts/Sunrise 日食開始/日出 |
Central starts 中心食開始 |
Max eclipse 食甚 |
Central ends 中心食完結 |
Eclipse ends/Sunset 日食完結/日落 |
GE alt 食甚高度 |
GE azi 食甚方位角 |
Mag 食分 |
Obs 面積比 |
Central duration 中心食長度 |
Local Date October 14 當地時間 10 月 14 日 | |||||||||||
Whitehorse (Canada) 白馬 (加拿大) |
-7 hr | 08:38:47 R [23:38:47] |
--- | 09:23:54 [00:23:54] |
--- | 10:31:04 [01:31:04] |
4.3° | 115.3° | 0.619 | 0.516 | --- |
Prince George (Canada) 喬治王子城 (加拿大) |
-7 hr | 08:13:31 [23:13:31] |
--- | 09:22:54 [00:22:54] |
--- | 10:37:32 [01:37:32] |
13.3° | 125.1° | 0.705 | 0.617 | --- |
Vancouver (Canada) 溫哥華 (加拿大) |
-7 hr | 08:08:33 [23:08:33] |
--- | 09:20:20 [00:20:20] |
--- | 10:38:27 [01:38:27] |
15.4° | 123.2° | 0.823 | 0.758 | --- |
Seattle (USA) 西雅圖 (美國) |
-7 hr | 08:07:33 [23:07:33] |
--- | 09:20:13 [00:20:13] |
--- | 10:39:36 [01:39:36] |
16.8° | 123.5° | 0.857 | 0.799 | --- |
Portland (USA) 波特蘭 (美國) |
-7 hr | 08:06:12 [23:06:12] |
--- | 09:19:27 [00:19:27] |
--- | 10:39:51 [01:39:51] |
17.6° | 122.5° | 0.914 | 0.864 | --- |
Eugene (USA) 尤金 (美國) |
-7 hr | 08:05:28 [23:05:28] |
09:16:57 A [00:16:57] |
09:18:54 [00:18:54] |
09:20:52 A [00:20:52] |
10:39:48 [01:39:48] |
18.1° | 121.6° | 0.942 | 0.888 | 3 min 55 sec |
San Francisco (USA) 三藩市 (美國) |
-7 hr | 08:05:18 [23:05:18] |
--- | 09:19:31 [00:19:31] |
--- | 10:42:08 [01:42:08] |
21.8° | 120.3° | 0.828 | 0.765 | --- |
Los Angeles (USA) 洛杉磯 (美國) |
-7 hr | 08:07:59 [23:07:59] |
--- | 09:24:32 [00:24:32] |
--- | 10:50:07 [01:50:07] |
27.5° | 123.1° | 0.780 | 0.707 | --- |
Las Vegas (USA) 拉斯維加斯 (美國) |
-7 hr | 08:08:04 [23:08:04] |
--- | 09:26:40 [00:26:40] |
--- | 10:54:10 [01:54:10] |
28.7° | 127.0° | 0.872 | 0.819 | --- |
Yellowknife (Canada) 黃刀 (加拿大) |
-6 hr | 09:31:21 [23:31:21] |
--- | 10:33:37 [00:33:37] |
--- | 11:38:45 [01:38:45] |
12.2° | 136.8° | 0.458 | 0.340 | --- |
Edmonton (Canada) 愛民頓 (加拿大) |
-6 hr | 09:17:35 [23:17:35] |
--- | 10:28:21 [00:28:21] |
--- | 11:44:07 [01:44:07] |
18.4° | 134.7° | 0.636 | 0.536 | --- |
Calgary (Canada) 卡加利 (加拿大) |
-6 hr | 09:14:19 [23:14:19] |
--- | 10:26:58 [00:26:58] |
--- | 11:45:17 [01:45:17] |
19.7° | 133.3° | 0.697 | 0.608 | --- |
Salt Lake City (USA) 鹽湖城 (美國) |
-6 hr | 09:09:15 [23:09:15] |
--- | 10:28:19 [00:28:19] |
--- | 11:55:25 [01:55:25] |
28.0° | 132.2° | 0.915 | 0.867 | --- |
Phoenix (USA) 鳳凰城 (美國) |
-7 hr | 08:10:44 [23:10:44] |
--- | 09:31:35 [00:31:35] |
--- | 11:01:40 [02:01:40] |
33.2° | 129.5° | 0.849 | 0.791 | --- |
Denver (USA) 丹佛 (美國) |
-6 hr | 09:14:02 [23:14:02] |
--- | 10:36:10 [00:36:10] |
--- | 12:06:02 [02:06:02] |
33.4° | 140.5° | 0.846 | 0.787 | --- |
Albuquerque (USA) 阿爾伯克基 (美國) |
-6 hr | 09:13:16 [23:13:16] |
10:34:35 A [00:34:35] |
10:36:59 [00:36:59] |
10:39:24 A [00:39:24] |
12:09:29 [02:09:29] |
36.2° | 136.8° | 0.947 | 0.896 | 4 min 49 sec |
Winnipeg (Canada) 溫尼伯 (加拿大) |
-5 hr | 10:28:37 [23:28:37] |
--- | 11:42:20 [00:42:20] |
--- | 13:00:15 [02:00:15] |
28.5° | 153.8° | 0.532 | 0.420 | --- |
Minneapolis (USA) 明尼亞波利斯 (美國) |
-5 hr | 10:29:44 [23:29:44] |
--- | 11:48:15 [00:48:15] |
--- | 13:11:24 [02:11:24] |
34.4° | 158.5° | 0.571 | 0.463 | --- |
Omaha (USA) 奧馬哈 (美國) |
-5 hr | 10:24:05 [23:24:05] |
--- | 11:46:38 [00:46:38] |
--- | 13:15:10 [02:15:10] |
36.9° | 153.8° | 0.680 | 0.589 | --- |
Kansas City (USA) 堪薩斯城 (美國) |
-5 hr | 10:25:29 [23:25:29] |
--- | 11:50:05 [00:50:05] |
--- | 13:20:46 [02:20:46] |
39.6° | 155.8° | 0.699 | 0.612 | --- |
Oklahoma City (USA) 奧克拉荷馬城 (美國) |
-5 hr | 10:21:48 [23:21:48] |
--- | 11:48:56 [00:48:56] |
--- | 13:23:27 [02:23:27] |
41.7° | 150.5° | 0.820 | 0.757 | --- |
Dallas (USA) 達拉斯 (美國) |
-5 hr | 10:23:36 [23:23:36] |
--- | 11:52:50 [00:52:50] |
--- | 13:29:39 [02:29:39] |
44.7° | 151.4° | 0.861 | 0.807 | --- |
Houston (USA) 侯斯頓 (美國) |
-5 hr | 10:27:08 [23:27:08] |
--- | 11:58:49 [00:58:49] |
--- | 13:38:01 [02:38:01] |
48.6° | 153.7° | 0.897 | 0.850 | --- |
San Antonio (USA) 聖安東尼奧 (美國) |
-5 hr | 10:23:51 [23:23:51] |
11:52:08 A [00:52:08] |
11:54:18 [00:54:18] |
11:56:29 A [00:56:29] |
13:33:02 [02:33:02] |
47.1° | 147.9° | 0.949 | 0.900 | 4 min 21 sec |
Chicago (USA) 芝加哥 (美國) |
-5 hr | 10:37:23 [23:37:23] |
--- | 11:58:05 [00:58:05] |
--- | 13:22:41 [02:22:41] |
39.1° | 167.6° | 0.540 | 0.429 | --- |
St. Louis (USA) 聖路易斯 (美國) |
-5 hr | 10:32:05 [23:32:05] |
--- | 11:56:59 [00:56:59] |
--- | 13:26:57 [02:26:57] |
41.7° | 163.4° | 0.637 | 0.539 | --- |
Nashville (USA) 納殊維爾 (美國) |
-5 hr | 10:38:04 [23:38:04] |
--- | 12:05:03 [01:05:03] |
--- | 13:36:26 [02:36:26] |
45.1° | 170.1° | 0.621 | 0.521 | --- |
New Orleans (USA) 新奧爾良 (美國) |
-5 hr | 10:34:33 [23:34:33] |
--- | 12:07:33 [01:07:33] |
--- | 13:46:27 [02:46:27] |
50.7° | 164.7° | 0.792 | 0.723 | --- |
Toronto (Canada) 多倫多 (加拿大) |
-4 hr | 11:55:46 [23:55:46] |
--- | 13:09:45 [01:09:45] |
--- | 14:25:20 [02:25:20] |
38.1° | 181.9° | 0.389 | 0.269 | --- |
Ottawa (Canada) 渥太華 (加拿大) |
-4 hr | 12:06:09 [00:06:09] |
--- | 13:14:19 [01:14:19] |
--- | 14:23:11 [02:23:11] |
36.0° | 187.8° | 0.314 | 0.198 | --- |
Montreal (Canada) 蒙特利爾 (加拿大) |
-4 hr | 12:12:02 [00:12:02] |
--- | 13:17:51 [01:17:51] |
--- | 14:23:57 [02:23:57] |
35.6° | 191.5° | 0.284 | 0.172 | --- |
Quebec City (Canada) 魁北克市 (加拿大) |
-4 hr | 12:19:24 [00:19:24] |
--- | 13:20:29 [01:20:29] |
--- | 14:21:28 [02:21:28] |
33.8° | 194.8° | 0.240 | 0.134 | --- |
Detroit (USA) 底特律 (美國) |
-4 hr | 11:46:44 [23:46:44] |
--- | 13:04:54 [01:04:54] |
--- | 14:25:43 [02:25:43] |
39.3° | 175.7° | 0.462 | 0.345 | --- |
Indianapolis (USA) 印第安納波利斯 (美國) |
-4 hr | 11:39:35 [23:39:35] |
--- | 13:02:17 [01:02:17] |
--- | 14:28:46 [02:28:46] |
41.5° | 170.6° | 0.551 | 0.441 | --- |
Atlanta (USA) 阿特蘭大 (美國) |
-4 hr | 11:43:12 [23:43:12] |
--- | 13:12:18 [01:12:18] |
--- | 14:45:07 [02:45:07] |
47.9° | 175.8° | 0.619 | 0.519 | --- |
Boston (USA) 波士頓 (美國) |
-4 hr | 12:18:09 [00:18:09] |
--- | 13:25:57 [01:25:57] |
--- | 14:33:28 [02:33:28] |
37.8° | 197.5° | 0.286 | 0.173 | --- |
New York City (USA) 紐約 (美國) |
-4 hr | 12:08:58 [00:08:58] |
--- | 13:22:31 [01:22:31] |
--- | 14:36:21 [02:36:21] |
40.2° | 193.1° | 0.348 | 0.230 | --- |
Washington DC (USA) 華盛頓 (美國) |
-4 hr | 12:00:19 [00:00:19] |
--- | 13:19:09 [01:19:09] |
--- | 14:39:06 [02:39:06] |
42.5° | 188.4° | 0.417 | 0.298 | --- |
Charlotte (USA) 夏洛特 (美國) |
-4 hr | 11:50:44 [23:50:44] |
--- | 13:16:50 [01:16:50] |
--- | 14:45:20 [02:45:20] |
46.5° | 182.7° | 0.533 | 0.421 | --- |
Charleston (USA) 查爾斯頓 (美國) |
-4 hr | 11:53:30 [23:53:30] |
--- | 13:22:09 [01:22:09] |
--- | 14:52:51 [02:52:51] |
48.8° | 186.2° | 0.555 | 0.445 | --- |
Jacksonville (USA) 積遜威爾 (美國) |
-4 hr | 11:50:32 [23:50:32] |
--- | 13:22:38 [01:22:38] |
--- | 14:57:23 [02:57:23] |
51.3° | 183.9° | 0.624 | 0.525 | --- |
Miami (USA) 邁亞密 (美國) |
-4 hr | 11:57:19 [23:57:19] |
--- | 13:33:47 [01:33:47] |
--- | 15:11:48 [03:11:48] |
55.4° | 191.8° | 0.670 | 0.578 | --- |
Fredericton (Canada) 腓特烈頓 (加拿大) |
-3 hr | 13:33:13 [00:33:13] |
--- | 14:29:27 [01:29:27] |
--- | 15:25:01 [02:25:01] |
33.2° | 202.9° | 0.194 | 0.098 | --- |
Halifax (Canada) 哈利法斯 (加拿大) |
-3 hr | 13:43:23 [00:43:23] |
--- | 14:36:54 [01:36:54] |
--- | 15:29:23 [02:29:23] |
32.8° | 208.8° | 0.170 | 0.081 | --- |
Monterrey (Mexico) 蒙特雷 (墨西哥) |
-6 hr | 09:25:55 [23:25:55] |
--- | 10:56:43 [00:56:43] |
--- | 12:36:15 [02:36:15] |
49.6° | 144.0° | 0.874 | 0.823 | --- |
Mexico City (Mexico) 墨西哥城 (墨西哥) |
-6 hr | 09:36:32 [23:36:32] |
--- | 11:09:27 [01:09:27] |
--- | 12:50:25 [02:50:25] |
57.0° | 145.3° | 0.770 | 0.697 | --- |
Merida (Mexico) 梅里達 (墨西哥) |
-6 hr | 09:45:02 [23:45:02] |
--- | 11:24:12 [01:24:12] |
--- | 13:08:37 [03:08:37] |
60.4° | 169.8° | 0.946 | 0.902 | --- |
Nassau (Bahamas) 拿騷 (巴哈馬) |
-4 hr | 12:05:06 [00:05:06] |
--- | 13:41:24 [01:41:24] |
--- | 15:17:40 [03:17:40] |
54.9° | 200.0° | 0.626 | 0.527 | --- |
Havana (Cuba) 哈瓦那 (古巴) |
-4 hr | 11:55:16 [23:55:16] |
--- | 13:34:27 [01:34:27] |
--- | 15:15:51 [03:15:51] |
58.3° | 188.9° | 0.756 | 0.681 | --- |
Port-au-Prince (Haiti) 太子港 (海地) |
-4 hr | 12:26:55 [00:26:55] |
--- | 14:07:24 [02:07:24] |
--- | 15:43:08 [03:43:08] |
54.9° | 222.3° | 0.639 | 0.542 | --- |
San Juan (Puerto Rico) 聖胡安 (波多黎各) |
-4 hr | 12:47:01 [00:47:01] |
--- | 14:22:58 [02:22:58] |
--- | 15:50:56 [03:50:56] |
47.8° | 233.7° | 0.541 | 0.430 | --- |
Guatemala City (Guatemala) 危地馬拉城 (危地馬拉) |
-6 hr | 09:55:13 [23:55:13] |
--- | 11:36:09 [01:36:09] |
--- | 13:21:28 [03:21:28] |
67.0° | 172.4° | 0.868 | 0.817 | --- |
San Salvador (El Salvador) 聖薩爾瓦多 (薩爾瓦多) |
-6 hr | 09:58:58 [23:58:58] |
--- | 11:41:01 [01:41:01] |
--- | 13:26:35 [03:26:35] |
68.1° | 178.8° | 0.882 | 0.834 | --- |
Tegucigalpa (Honduras) 特古西加爾巴 (洪都拉斯) |
-6 hr | 10:01:01 [00:01:01] |
--- | 11:44:09 [01:44:09] |
--- | 13:29:57 [03:29:57] |
67.5° | 186.0° | 0.934 | 0.893 | --- |
Managua (Nicaragua) 馬拿瓜 (尼加拉瓜) |
-6 hr | 10:06:43 [00:06:43] |
--- | 11:50:52 [01:50:52] |
--- | 13:36:35 [03:36:35] |
69.0° | 193.8° | 0.920 | 0.878 | --- |
San Jose (Costa Rica) 聖何塞 (哥斯達黎加) |
-6 hr | 10:15:18 [00:15:18] |
--- | 12:00:55 [02:00:55] |
--- | 13:46:08 [03:46:08] |
69.4° | 208.2° | 0.929 | 0.887 | --- |
Panama City (Panama) 巴拿馬城 (巴拿馬) |
-5 hr | 11:26:08 [00:26:08] |
--- | 13:13:23 [02:13:23] |
--- | 14:56:58 [03:56:58] |
65.6° | 225.5° | 0.944 | 0.901 | --- |
Puerto Ayora (Ecuador) 阿約拉港 (厄瓜多爾) |
-6 hr | 10:37:25 [00:37:25] |
--- | 12:14:24 [02:14:24] |
--- | 13:50:53 [03:50:53] |
79.9° | 221.8° | 0.588 | 0.484 | --- |
Quito (Ecuador) 基多 (厄瓜多爾) |
-5 hr | 11:51:20 [00:51:20] |
--- | 13:37:40 [02:37:40] |
--- | 15:16:51 [04:16:51] |
64.4° | 251.1° | 0.846 | 0.790 | --- |
Caracas (Venezuela) 卡拉卡斯 (委內瑞拉) |
-4 hr | 12:56:12 [00:56:12] |
--- | 14:39:18 [02:39:18] |
--- | 16:11:36 [04:11:36] |
49.2° | 244.0° | 0.697 | 0.609 | --- |
Georgetown (Guyana) 佐治敦 (圭亞那) |
-4 hr | 13:28:58 [01:28:58] |
--- | 15:05:46 [03:05:46] |
--- | 16:28:32 [04:28:32] |
36.2° | 254.5° | 0.677 | 0.586 | --- |
Paramaribo (Suriname) 巴拉馬利波 (蘇里南) |
-3 hr | 14:38:49 [01:38:49] |
--- | 16:12:49 [03:12:49] |
--- | 17:32:38 [04:32:38] |
31.9° | 256.5° | 0.677 | 0.586 | --- |
Bogota (Colombia) 波哥大 (哥倫比亞) |
-5 hr | 11:48:11 [00:48:11] |
--- | 13:36:02 [02:36:02] |
--- | 15:15:09 [04:15:09] |
58.8° | 245.5° | 0.923 | 0.881 | --- |
Lima (Peru) 利馬 (秘魯) |
-5 hr | 12:29:15 [01:29:15] |
--- | 14:04:24 [03:04:24] |
--- | 15:31:06 [04:31:06] |
57.7° | 273.6° | 0.603 | 0.501 | --- |
Arequipa (Peru) 阿雷基帕 (秘魯) |
-5 hr | 12:50:24 [01:50:24] |
--- | 14:19:48 [03:19:48] |
--- | 15:39:44 [04:39:44] |
48.3° | 276.0° | 0.565 | 0.457 | --- |
Manaus (Brazil) 瑪瑙斯 (巴西) |
-4 hr | 13:40:34 [01:40:34] |
--- | 15:19:28 [03:19:28] |
--- | 16:43:38 [04:43:38] |
36.7° | 262.0° | 0.927 | 0.882 | --- |
Porto Velho (Brazil) 韋柳港 (巴西) |
-4 hr | 13:43:33 [01:43:33] |
--- | 15:21:29 [03:21:29] |
--- | 16:45:56 [04:45:56] |
40.6° | 266.6° | 0.843 | 0.785 | --- |
La Paz (Bolivia) 拉巴斯 (玻利維亞) |
-4 hr | 13:55:38 [01:55:38] |
--- | 15:24:51 [03:24:51] |
--- | 16:43:48 [04:43:48] |
43.9° | 274.4° | 0.597 | 0.493 | --- |
Santa Cruz (Bolivia) 聖克魯斯 (玻利維亞) |
-4 hr | 14:06:39 [02:06:39] |
--- | 15:32:39 [03:32:39] |
--- | 16:48:06 [04:48:06] |
37.2° | 273.1° | 0.602 | 0.498 | --- |
Antofagasta (Chile) 安托法加斯塔 (智利) |
-3 hr | 15:15:01 [02:15:01] |
--- | 16:28:49 [03:28:49] |
--- | 17:35:58 [04:35:58] |
44.1° | 281.8° | 0.378 | 0.259 | --- |
Santiago (Chile) 聖地亞哥 (智利) |
-3 hr | 15:56:14 [02:56:14] |
--- | 16:33:59 [03:33:59] |
--- | 17:10:13 [04:10:13] |
40.5° | 289.7° | 0.097 | 0.035 | --- |
Asuncion (Paraguay) 亞松森 (巴拉圭) |
-3 hr | 15:32:58 [02:32:58] |
--- | 16:42:44 [03:42:44] |
--- | 17:45:21 [04:45:21] |
29.2° | 274.7° | 0.414 | 0.295 | --- |
San Juan (Argentina) 聖胡安 (阿根廷) |
-3 hr | 15:46:16 [02:46:16] |
--- | 16:35:22 [03:35:22] |
--- | 17:21:36 [04:21:36] |
39.1° | 286.3° | 0.169 | 0.080 | --- |
Cordoba (Argentina) 科爾多瓦 (阿根廷) |
-3 hr | 15:47:18 [02:47:18] |
--- | 16:39:13 [03:39:13] |
--- | 17:27:41 [04:27:41] |
34.7° | 282.6° | 0.201 | 0.104 | --- |
Rosario (Argentina) 羅薩里奧 (阿根廷) |
-3 hr | 15:55:03 [02:55:03] |
--- | 16:42:12 [03:42:12] |
--- | 17:26:27 [04:26:27] |
30.9° | 280.8° | 0.174 | 0.084 | --- |
Buenos Aires (Argentina) 布宜諾斯艾利斯 (阿根廷) |
-3 hr | 16:02:57 [03:02:57] |
--- | 16:43:47 [03:43:47] |
--- | 17:22:28 [04:22:28] |
28.4° | 280.0° | 0.135 | 0.057 | --- |
Cuiaba (Brazil) 庫亞巴 (巴西) |
-4 hr | 14:12:53 [02:12:53] |
--- | 15:38:42 [03:38:42] |
--- | 16:52:54 [04:52:54] |
29.0° | 269.1° | 0.703 | 0.616 | --- |
Brasilia (Brazil) 巴西利亞 (巴西) |
-3 hr | 15:25:42 [02:25:42] |
--- | 16:45:41 [03:45:41] |
--- | 17:54:58 [04:54:58] |
19.4° | 266.6° | 0.716 | 0.631 | --- |
Sao Paulo (Brazil) 聖保羅 (巴西) |
-3 hr | 15:40:51 [02:40:51] |
--- | 16:49:16 [03:49:16] |
--- | 17:50:14 [04:50:14] |
17.7° | 268.5° | 0.487 | 0.371 | --- |
Fortaleza (Brazil) 福塔雷薩 (巴西) |
-3 hr | 15:23:33 [02:23:33] |
--- | 16:42:44 [03:42:44] |
--- | 17:25:43 S [04:25:43] |
9.8° | 262.2° | 0.888 | 0.835 | --- |
Natal (Brazil) 納塔爾 (巴西) |
-3 hr | 15:29:29 [02:29:29] |
16:43:56 A [03:43:56] |
16:45:43 [03:45:43] |
16:47:29 A [03:47:29] |
17:13:34 S [04:13:34] |
6.0° | 262.3° | 0.940 | 0.884 | 3 min 33 sec |
Salvador (Brazil) 薩爾瓦多 (巴西) |
-3 hr | 15:33:29 [02:33:29] |
--- | 16:48:56 [03:48:56] |
--- | 17:31:05 S [04:31:05] |
9.3° | 263.6° | 0.790 | 0.719 | --- |
Montevideo (Uruguay) 蒙特維多 (烏拉圭) |
-3 hr | 16:05:01 [03:05:01] |
--- | 16:45:04 [03:45:04] |
--- | 17:23:02 [04:23:02] |
26.3° | 278.6° | 0.134 | 0.057 | --- |
Notes 備註 :
Eclipse times and information are based on Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC. NASA's solar eclipse page: here.
Last Accessed 最近訪問日期: Sun Oct 01 2023 12:23:46 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Sat Sep 30 2023