Astronomical Info / 天文資訊 > Special Events / 特別項目 > Global Solar Eclipse Simulation 全球日食模擬 [Refresh 更新]
In this page, you can see how the solar eclipse will look like in different parts of the world. This page shows real-time images; they are redrawn at 1-minute intervals (and the page refreshes itself at 10-minute intervals). Refresh the page if necessary. Note that, if the eclipse is currently visible in Hong Kong, the city will always appear in the top-left panel.
你可於本頁看到世界各地的實時日食情況。圖片每一分鐘更新一次 (而頁面則每十分鐘重新整理);如有需要,請重新整理頁面。如日食於香港可見,本地情況將於日食期間在下圖的左上角顯示。
[Go back to eclipse description page 返回日食介紹頁]
![]() |
Eclipse date (UTC) 日食日期 (世界協調時) : 2024/10/02
(This eclipse has ended. Thank you for watching! 日食已經完結,多謝觀賞!)
![]() |
The following table shows the eclipse times for the cities appearing on the above images. 下表列出上圖顯示各地的日食時間。
Location 地點 |
Lcl time zone 當地時區 |
Eclipse starts/Sunrise 日食開始/日出 |
Central starts 中心食開始 |
Max eclipse 食甚 |
Central ends 中心食完結 |
Eclipse ends/Sunset 日食完結/日落 |
GE alt 食甚高度 |
GE azi 食甚方位角 |
Mag 食分 |
Obs 面積比 |
Central duration 中心食長度 |
Local Date October 3 當地時間 10 月 3 日 | |||||||||||
Suva (Fiji) 蘇瓦 (斐濟) |
+12 hr | 05:46:38 R [01:46:38] |
--- | --- | --- | 06:15:11 [02:15:11] |
-0.8° | 94.5° | 0.244 | 0.136 | --- |
Funafuti (Tuvalu) 富納富提 (圖瓦盧) |
+12 hr | 05:46:30 R [01:46:30] |
--- | --- | --- | 06:11:31 [02:11:31] |
-0.8° | 94.1° | 0.293 | 0.177 | --- |
Apia (Samoa) 阿皮亞 (薩摩亞) |
+13 hr | 06:09:06 R [01:09:06] |
--- | 06:18:44 [01:18:44] |
--- | 07:18:09 [02:18:09] |
1.5° | 93.7° | 0.412 | 0.290 | --- |
Kiritimati (Kiribati) 聖誕島 (基里巴斯) |
+14 hr | 06:15:56 R [00:15:56] |
--- | 07:00:58 [01:00:58] |
--- | 08:18:37 [02:18:37] |
10.4° | 94.4° | 0.817 | 0.743 | --- |
Local Date October 2 當地時間 10 月 2 日 | |||||||||||
Avarua (Cook Islands) 阿瓦魯阿 (庫克群島) |
-10 hr | 06:41:18 [00:41:18] |
--- | 07:36:36 [01:36:36] |
--- | 08:38:07 [02:38:07] |
17.4° | 87.5° | 0.320 | 0.202 | --- |
Papeete (French Polynesia) 巴比提 (法屬波利尼西亞) |
-10 hr | 06:30:42 [00:30:42] |
--- | 07:38:25 [01:38:25] |
--- | 08:55:39 [02:55:39] |
27.6° | 85.2° | 0.462 | 0.341 | --- |
Honolulu (United States) 檀香山 (美國) |
-10 hr | 06:23:10 R [00:23:10] |
--- | 06:45:55 [00:45:55] |
--- | 07:52:51 [01:52:51] |
4.4° | 96.0° | 0.580 | 0.469 | --- |
Adamstown (Pitcairn Islands) 亞當斯敦 (皮特肯群島) |
-8 hr | 08:56:56 [00:56:56] |
--- | 10:24:41 [02:24:41] |
--- | 12:01:22 [04:01:22] |
53.3° | 60.0° | 0.613 | 0.508 | --- |
Hanga Roa (Easter Island) 漢加洛 (復活節島) |
-5 hr | 12:23:51 [01:23:51] |
14:04:16 A [03:04:16] |
14:07:18 [03:07:18] |
14:10:19 A [03:10:19] |
15:52:27 [04:52:27] |
66.9° | 359.5° | 0.932 | 0.869 | 6 min 3 sec |
Lima (Peru) 利馬 (秘魯) |
-5 hr | 14:20:42 [03:20:42] |
--- | 14:47:46 [03:47:46] |
--- | 15:14:16 [04:14:16] |
47.1° | 277.2° | 0.030 | 0.006 | --- |
Arequipa (Peru) 阿雷基帕 (秘魯) |
-5 hr | 14:28:47 [03:28:47] |
--- | 15:09:15 [04:09:15] |
--- | 15:47:17 [04:47:17] |
36.1° | 277.1° | 0.080 | 0.026 | --- |
La Paz (Bolivia) 拉巴斯 (玻利維亞) |
-4 hr | 15:43:52 [03:43:52] |
--- | 16:16:21 [04:16:21] |
--- | 16:47:17 [04:47:17] |
31.2° | 275.4° | 0.056 | 0.015 | --- |
Santa Cruz (Bolivia) 聖克魯斯 (玻利維亞) |
-4 hr | 15:54:13 [03:54:13] |
--- | 16:26:18 [04:26:18] |
--- | 16:56:45 [04:56:45] |
23.9° | 273.6° | 0.062 | 0.018 | --- |
Antofagasta (Chile) 安托法加斯塔 (智利) |
-3 hr | 16:12:23 [03:12:23] |
--- | 17:20:00 [04:20:00] |
--- | 18:20:33 [05:20:33] |
31.4° | 280.3° | 0.270 | 0.158 | --- |
La Serena (Chile) 拉塞雷納 (智利) |
-3 hr | 16:02:51 [03:02:51] |
--- | 17:23:20 [04:23:20] |
--- | 18:34:33 [05:34:33] |
30.1° | 283.9° | 0.452 | 0.331 | --- |
Santiago (Chile) 聖地亞哥 (智利) |
-3 hr | 16:02:08 [03:02:08] |
--- | 17:25:44 [04:25:44] |
--- | 18:39:43 [05:39:43] |
28.3° | 285.1° | 0.549 | 0.435 | --- |
Concepcion (Chile) 康塞普西翁 (智利) |
-3 hr | 15:56:16 [02:56:16] |
--- | 17:23:51 [04:23:51] |
--- | 18:41:43 [05:41:43] |
29.5° | 288.9° | 0.660 | 0.561 | --- |
Temuco (Chile) 蝶夢谷 (智利) |
-3 hr | 15:56:53 [02:56:53] |
--- | 17:24:41 [04:24:41] |
--- | 18:42:56 [05:42:56] |
28.4° | 289.4° | 0.712 | 0.621 | --- |
Puerto Montt (Chile) 蒙特港 (智利) |
-3 hr | 15:56:31 [02:56:31] |
--- | 17:24:37 [04:24:37] |
--- | 18:43:33 [05:43:33] |
27.7° | 291.0° | 0.790 | 0.713 | --- |
Tortel (Chile) 托爾特爾 (智利) |
-3 hr | 15:56:50 [02:56:50] |
17:20:05 A [04:20:05] |
17:23:15 [04:23:15] |
17:26:25 A [04:26:25] |
18:41:51 [05:41:51] |
25.9° | 294.7° | 0.925 | 0.856 | 6 min 20 sec |
Punta Arenas (Chile) 蓬塔阿雷納斯 (智利) |
-3 hr | 16:01:06 [03:01:06] |
--- | 17:22:59 [04:22:59] |
--- | 18:38:26 [05:38:26] |
22.1° | 294.7° | 0.825 | 0.754 | --- |
Asuncion (Paraguay) 亞松森 (巴拉圭) |
-3 hr | 16:39:38 [03:39:38] |
--- | 17:37:21 [04:37:21] |
--- | 18:29:23 [05:29:23] |
15.8° | 273.0° | 0.258 | 0.148 | --- |
San Juan (Argentina) 聖胡安 (阿根廷) |
-3 hr | 16:08:03 [03:08:03] |
--- | 17:27:42 [04:27:42] |
--- | 18:38:07 [05:38:07] |
26.6° | 282.4° | 0.481 | 0.362 | --- |
Cordoba (Argentina) 科爾多瓦 (阿根廷) |
-3 hr | 16:17:13 [03:17:13] |
--- | 17:32:37 [04:32:37] |
--- | 18:39:21 [05:39:21] |
21.9° | 279.0° | 0.457 | 0.336 | --- |
Rosario (Argentina) 羅薩里奧 (阿根廷) |
-3 hr | 16:21:46 [03:21:46] |
--- | 17:36:06 [04:36:06] |
--- | 18:42:02 [05:42:02] |
18.0° | 277.1° | 0.489 | 0.370 | --- |
Buenos Aires (Argentina) 布宜諾斯艾利斯 (阿根廷) |
-3 hr | 16:23:24 [03:23:24] |
--- | 17:37:51 [04:37:51] |
--- | 18:43:58 [05:43:58] |
15.6° | 276.0° | 0.532 | 0.416 | --- |
Bahia Blanca (Argentina) 布蘭卡港 (阿根廷) |
-3 hr | 16:14:10 [03:14:10] |
--- | 17:34:29 [04:34:29] |
--- | 18:45:54 [05:45:54] |
18.8° | 280.2° | 0.662 | 0.563 | --- |
Comodoro Rivadavia (Arg.) 里瓦達維亞海軍准將城 (阿根廷) |
-3 hr | 16:04:23 [03:04:23] |
--- | 17:28:42 [04:28:42] |
--- | 18:44:45 [05:44:45] |
21.8° | 287.8° | 0.885 | 0.822 | --- |
Sao Paulo (Brazil) 聖保羅 (巴西) |
-3 hr | 16:57:27 [03:57:27] |
--- | 17:44:04 [04:44:04] |
--- | 18:06:18 S [05:06:18] |
4.2° | 267.5° | 0.203 | 0.104 | --- |
Rio de Janeiro (Brazil) 里約熱內盧 (巴西) |
-3 hr | 17:01:19 [04:01:19] |
--- | 17:45:06 [04:45:06] |
--- | 17:52:18 S [04:52:18] |
0.8° | 266.0° | 0.190 | 0.094 | --- |
Porto Alegre (Brazil) 阿雷格里港 (巴西) |
-3 hr | 16:38:56 [03:38:56] |
--- | 17:42:25 [04:42:25] |
--- | 18:27:13 S [05:27:13] |
8.8° | 270.5° | 0.390 | 0.269 | --- |
Montevideo (Uruguay) 蒙特維多 (烏拉圭) |
-3 hr | 16:26:05 [03:26:05] |
--- | 17:39:16 [04:39:16] |
--- | 18:44:24 [05:44:24] |
13.5° | 274.5° | 0.536 | 0.421 | --- |
Stanley (Falkland Islands) 斯坦利港 (福克蘭群島) |
-3 hr | 16:12:59 [03:12:59] |
--- | 17:30:58 [04:30:58] |
--- | 18:42:17 [05:42:17] |
13.9° | 281.3° | 0.904 | 0.839 | --- |
King Edward Pt (S Georgia) 愛德華國王角 (南喬治亞島) |
-2 hr | 17:23:03 [03:23:03] |
--- | 18:32:05 [04:32:05] |
--- | 18:43:17 S [04:43:17] |
0.8° | 264.2° | 0.831 | 0.759 | --- |
Notes 備註 :
Eclipse times and information are based on Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC. NASA's solar eclipse page: here.
Last Accessed 最近訪問日期: Sat Mar 22 2025 12:58:14 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Sep 30 2024