Strike Probability for Hong Kong regarding 28W PABUK
28W PABUK ?????? Hong Kong ?????v???G??

Date/Time
(UTC)
Current
tau
Forecast
tau
Lat Long Distance
(km)
  100 km   200 km   400 km   800 km   Strength
kt / kph
TICTICTICTIC
Dec 24, 12:00-2099 hr+0 hr11.60111.501222<1----<1----<1----<1----30 / 56
Dec 24, 18:00-2093 hr+6 hr11.35111.001262<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<130 / 56
Dec 25, 00:00-2087 hr+12 hr11.10110.501304<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<130 / 56
Dec 25, 06:00-2081 hr+18 hr10.80109.801360<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<128 / 51
Dec 25, 12:00-2075 hr+24 hr10.50109.101418<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<125 / 46
Dec 25, 18:00-2069 hr+30 hr10.20108.401478<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<123 / 42
Dec 26, 00:00-2063 hr+36 hr9.90107.701541<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<120 / 37

Time series graphical representation of the above table
?W?z???G???????????C????