Strike Probability for Hong Kong regarding 98W
98W ?????? Hong Kong ?????v???G??

Date/Time
(UTC)
Current
tau
Forecast
tau
Lat Long Distance
(km)
  100 km   200 km   400 km   800 km   Strength
kt / kph
TICTICTICTIC
Sep 12, 12:00-12 hr+0 hr16.40109.90794<1----<1----<1----NAN----25 / 46
Sep 12, 18:00-6 hr+6 hr16.75109.20807<1<1<1<1<1<1<1<1<143505628 / 51
Sep 13, 00:00+0 hr+12 hr17.10108.50828<1<1<1<1<1<1<1<1<134396630 / 56
Sep 13, 06:00+6 hr+18 hr17.30107.80867<1<1<1<1<1<1<1<1<123287530 / 56
Sep 13, 12:00+12 hr+24 hr17.50107.10911<1<1<1<1<1<1<1<1<117208130 / 56
Sep 13, 18:00+18 hr+30 hr17.65106.55949<1<1<1<1<1<1<1<1<114178628 / 51
Sep 14, 00:00+24 hr+36 hr17.80106.00988<1<1<1<1<1<1<1<1<112149125 / 46
Sep 14, 06:00+30 hr+42 hr18.00105.501023<1<1<1<1<1<1<1<1<111139523 / 42
Sep 14, 12:00+36 hr+48 hr18.20105.001059<1<1<1<1<1<1<1<1<110129820 / 37

Time series graphical representation of the above table
?W?z???G???????????C????