Strike Probability for Hong Kong regarding 14W KOINU
14W KOINU ?????? Hong Kong ?????v???G??

Date/Time
(UTC)
Current
tau
Forecast
tau
Lat Long Distance
(km)
  100 km   200 km   400 km   800 km   Strength
kt / kph
TICTICTICTIC
Sep 30, 12:00-18 hr+0 hr16.30130.801866<1----<1----<1----<1----40 / 74
Sep 30, 18:00-12 hr+6 hr16.90130.351795<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<143 / 79
Oct 01, 00:00-6 hr+12 hr17.50129.901727<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<145 / 83
Oct 01, 06:00+0 hr+18 hr18.10129.451659<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<150 / 93
Oct 01, 12:00+6 hr+24 hr18.70129.001594<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<155 / 102
Oct 01, 18:00+12 hr+30 hr19.15128.501529<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<160 / 111
Oct 02, 00:00+18 hr+36 hr19.60128.001466<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<165 / 120
Oct 02, 06:00+24 hr+42 hr19.85127.351393<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<170 / 130
Oct 02, 12:00+30 hr+48 hr20.10126.701320<1<1<1<1<1<1<1<1<111175 / 139
Oct 02, 18:00+36 hr+54 hr20.25126.051251<1<1<1<1<1<1<1<1<133379 / 146
Oct 03, 00:00+42 hr+60 hr20.40125.401181<1<1<1<1<1<1<1<1<166683 / 153
Oct 03, 06:00+48 hr+66 hr20.55124.751111<1<1<1<1<1<1<1<1<111111186 / 160
Oct 03, 12:00+54 hr+72 hr20.70124.101042<1<1<1<1<1<111117181890 / 167
Oct 03, 18:00+60 hr+78 hr20.78123.43971<1<1<1<1<1<133324252594 / 174
Oct 04, 00:00+66 hr+84 hr20.85122.75901<1<1<111155531313198 / 181
Oct 04, 06:00+72 hr+90 hr20.93122.08831<1<1<1122777373838101 / 188
Oct 04, 12:00+78 hr+96 hr21.00121.40760111222101010434343105 / 194
Oct 04, 18:00+84 hr+102 hr20.95120.70691111333121313474848105 / 194
Oct 05, 00:00+90 hr+108 hr20.90120.00622111444151515515252105 / 194
Oct 05, 06:00+96 hr+114 hr20.85119.30554111455171717545555105 / 194
Oct 05, 12:00+102 hr+120 hr20.80118.60487111555181818555757105 / 194

Time series graphical representation of the above table
?W?z???G???????????C????