本站活動 > 2010 年代天文、地理及氣象大事選舉 ─ 結果 [更新] [English]
![]() |
本站於 2020 年 7 月 1 日至 8 月 15 日期間舉行「2010 年代天文、地理及氣象大事選舉」,可供投選項目均取自 2010 至 2019 年年度選舉中受觸目的事件。是次選舉總投票人數為 137 (各類別投票人數或有不同),結果如下:
香港相關熱帶氣旋事件 (投票人數:137) | |||
名次 | 年份 | 事件 | 得票 (得票率) |
![]() |
2018 | 熱帶氣旋山竹襲珠江口,十號颶風信號生效,香港受災嚴重。 | 134 (97.8%) |
![]() |
2017 | 熱帶氣旋天鴿襲珠江口,港澳均發出十號颶風信號,澳門受災嚴重。 | 109 (79.6%) |
![]() |
2012 | 熱帶氣旋韋森特襲珠江口,香港於近 13 年來首次發出十號颶風信號。 | 87 (63.5%) |
4 | 2016 | 熱帶氣旋莎莉嘉及海馬相繼影響香港。莎莉嘉影響時三號強風信號及黑色暴雨警告生效,海馬影響時八號烈風或暴風信號生效。 | 11 (8.0%) |
5 | 2017 | 熱帶氣旋帕卡趨近珠江口以西,八號烈風或暴風信號生效。 | 9 (6.6%) |
6 | 2014 | 熱帶氣旋海鷗靠近華南,天文台發出八號烈風及暴風信號。 | 8 (5.8%) |
7 | 2013 | 熱帶氣旋天兔吹襲華南,天文台發出八號烈風及暴風信號。 | 6 (4.4%) |
8 | 2010 | 熱帶氣旋鮎魚吹襲菲律賓後轉向並靠近華南,天文台發出三號強風信號。 | 5 (3.6%) |
9 | 2019 | 熱帶氣旋韋帕橫過南海北部,八號烈風或暴風信號生效。 | 4 (2.9%) |
10 | 2011 | 熱帶氣旋納沙靠近華南,天文台發出八號烈風或暴風信號。 | 3 (2.2%) |
香港相關其他氣象事件 (投票人數:137) | |||
名次 | 年份 | 事件 | 得票 (得票率) |
![]() |
2016 | 強烈寒潮到達華南,香港天文台錄得最低氣溫 3.1 度,大帽山氣溫下降至 -6.0 度並有凍雨及冰粒報告。 | 117 (85.4%) |
![]() |
2014 | 本港廣泛地區晚間受大雨影響,黑色暴雨警告生效,又一城商場天花漏水成室內瀑布。 | 85 (62.0%) |
![]() |
2010 | 本港受沙塵影響,多區空氣污染指數達 500 頂點。 | 33 (24.1%) |
![]() |
2018 | 香港於下半月出現極端酷熱晴朗天氣,連續半個月日間天氣酷熱。 | 33 (24.1%) |
5 | 2019 | 香港天文台低溫為 11.4 度,已是全年的最低紀錄,全年只得一天寒冷。 | 31 (22.6%) |
6 | 2016 | 香港天文台首次於 1 月發出黃色暴雨警告。 | 22 (16.1%) |
7 | 2019 | 冬季為有紀錄以來最暖。2 月 6 至 8 日成為有紀錄以來最暖的農曆年初二、初三及初四。 | 19 (13.9%) |
8 | 2010 | 香港天文台錄得最低氣溫 5.8 度,大帽山下降至零下 3 度並有結霜。 | 12 (8.8%) |
9 | 2018 | 香港天氣持續寒冷,天文台連續 9 天的低溫低於 10 度。 | 11 (8.0%) |
10 | 2010 | 受大雷雨影響,香港於一小時內共錄得 13102 次雲對地閃電,打破紀錄。 | 9 (6.6%) |
香港以外氣象事件 (投票人數:133) | |||
名次 | 年份 | 事件 | 得票 (得票率) |
![]() |
2013 | 熱帶氣旋海燕估計以達 170 節的強度登陸菲律賓中部。 | 93 (69.9%) |
![]() |
2018 | 熱帶氣旋飛燕登陸日本中部令關西國際機場水浸;兩日後北海道發生 6.6 級地震。 | 57 (42.9%) |
![]() |
2019 | 澳洲受熱浪侵襲,全國平均氣溫達破紀錄的 40.9 度,加劇當地山火火勢。 | 49 (36.8%) |
4 | 2017 | 美國總統特朗普宣布該國將退出巴黎協議。 | 33 (24.8%) |
5 | 2018 | 月內日本接連受豪雨及酷熱等極端天氣影響,而熱帶氣旋雲雀於月底自東向西橫過日本,路徑罕見。 | 26 (19.5%) |
6 | 2012 | 熱帶氣旋桑迪登陸大西洋城。桑迪風圈非常廣闊,於紐約等大城市造成嚴重破壞。 | 25 (18.8%) |
7 | 2012 | 熱帶氣旋寶霞以五級超級颱風強度登陸菲律賓。寶霞生成緯度低,為有紀錄以來其中一個最近赤道的五級超級颱風。 | 20 (15.0%) |
8 | 2014 | 熱帶氣旋鸚鵡的殘餘增強成強勁的溫帶氣旋,並使北美出現阻塞高壓,導致 11 月 18 日美國各州均出現零度以下低溫。 | 18 (13.5%) |
9 | 2014 | 該月並沒有熱帶氣旋於西北太平洋形成,打破紀錄。 | 15 (11.3%) |
10 | 2015 | 熱帶氣旋蘇迪羅登陸台灣並刷新當地多處風速紀錄。 | 11 (8.3%) |
天文地理事件 (投票人數:134) | |||
名次 | 年份 | 事件 | 得票 (得票率) |
![]() |
2011 | 日本仙台市對開的太平洋發生 9.0 級地震並引發海嘯,導致福島第一核電站洩漏輻射。 | 111 (82.8%) |
![]() |
2019 | 事件視界望遠鏡團隊發佈於 M87 星系中的黑洞視界照片,為史上首次。 | 50 (37.3%) |
![]() |
2019 | 長洲附近發生 1.4 級地震,是繼 2014 年以來香港境內再次發生地震。 | 50 (37.3%) |
4 | 2012 | 本世紀最後一次金星凌日於今日發生,香港當天天氣良好,市民多能看到。 | 30 (22.4%) |
5 | 2010 | 智利發生 8.8 級地震,並造成海嘯,波及整個中美洲以及太平洋國家和地區。 | 24 (17.9%) |
6 | 2010 | 后海灣發生 2.8 級地震,於香港的烈度約為 IV 度,約相等於大型貨車駛過的震動。 | 22 (16.4%) |
7 | 2013 | 一塊流星墜落俄羅斯車裡雅賓斯克市,造成多人受傷。 | 17 (12.7%) |
8 | 2010 | 海地發生 7.0 級地震,造成超過 20 萬人死亡。 | 16 (11.9%) |
9 | 2018 | 印尼喀拉喀托火山爆發,觸發海嘯席捲巽他海峽。 | 13 (9.7%) |
10 | 2010 | 青海玉樹發生 7.1 級地震,一名前往當地協助救援的香港義工遇上餘震身亡。 | 10 (7.5%) |
最後,我們在此感謝各位的踴躍參與。(圖像由 vectorpouch / Freepik 設計)
<返回選舉頁>
Last Accessed 最近訪問日期: Sat Mar 22 2025 14:15:46 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023