Astronomical Info / 天文資訊 > Special Astronomical Events / 特別天文事件 > Eclipse Dates and Numbers - Solar Eclipse 日食日期和數字 [Refresh 更新]

Eclipse Dates and Numbers - Solar Eclipse 日食日期和數字

The tables below are sortable. Click on the headers to sort by that column. 請按每列表第一列的描述以按該欄排列。
To view the eclipse track, click on the date(s) concerned. 如要觀看日食路徑,請按下相關日期所附連結。

Tables in this page: 本頁列表 :


Total Solar Eclipses Visible in Hong Kong, 1501 - 3000 CE3 | 公元 1501 至 3000 年內香港可見的日全食3

Average frequency of a total solar eclipse at a given place on Earth: once every 375 years (SD 16 years); at 20°N: once every 364 years10.
在地球某一地點發生日全食的平均頻率:每 375 年一次 (標準差 16 年);在北緯 20 度的頻率:每 364 年一次10

Date 日期 Time of Max Eclipse
最大食時間 (UTC+8)
Solar Altitude
太陽高度 (deg 度)
Solar Azimuth
太陽方位角 (deg 度)
Eclipse Magnitude 食分 Duration of Totality 全食時間 Visibility 可見地點
1742/06/03 07:15 20 073 1.06 3' 14'' Whole HK 整個香港
1789/11/17 10:11 40 143 1.01 0' 52'' Except SW HK 除了香港西南面
1814/07/17 15:39 46 278 1.07 4' 35'' Whole HK 整個香港
2881/03/21 15:32 41 250 1.01 1' 02'' Except SE HK 除了香港東南面
2935/04/24 15:46 41 268 1.03 2' 17'' Except N Tip 除了香港最北端

Annular Solar Eclipses Visible in Hong Kong, 1501 - 3000 CE3 | 公元 1501 至 3000 年內香港可見的日環食3

Average frequency of an annular solar eclipse at a given place on Earth: once every 224 years (SD 7 years); at 20°N: once every 274 years10.
在地球某一地點發生日環食的平均頻率:每 224 年一次 (標準差 7 年);在北緯 20 度的頻率:每 274 年一次10

Date 日期 Time of Max Eclipse
最大食時間 (UTC+8)
Solar Altitude
太陽高度 (deg 度)
Solar Azimuth
太陽方位角 (deg 度)
Eclipse Magnitude 食分 Duration of Annularity 環食時間 Visibility 可見地點
1610/12/15 16:34 13 238 0.90 8' 23'' Whole HK 整個香港
1658/06/01 10:14 61 085 0.95 5' 05'' Whole HK 整個香港
1785/08/05 07:52 25 081 0.96 3' 35'' Whole HK 整個香港
1955/12/14 16:46 10 240 0.91 2' 09'' SE Tip of HK 香港東南面盡頭
1958/04/19 10:53 66 114 0.95 3' 54'' SE HK 香港東南面
2012/05/21 06:08 5 070 0.93 3' 58'' Whole HK 整個香港
2320/05/09 17:41 15 283 0.97 1' 21'' NE HK 香港東北面
2685/03/27 10:09 51 116 0.95 4' 32'' Whole HK 整個香港
2867/12/17 09:23 28 135 0.92 7' 35'' Whole HK 整個香港
2888/05/02 16:05 37 273 0.93 5' 26'' Whole HK 整個香港
2907/10/28 15:01 35 235 0.99 0' 22'' S Tip of HK 香港最南端
2910/08/26 08:20 30 091 1.00 0' 32'' S and Central HK 香港中南部

Eclipses Visible in Hong Kong with Magnitude > 0.7, 1901 - 2100 CE4 | 公元 1901 至 2100 年內香港可見食分大於 0.7 的日食4

Date 日期 Eclipse Starts5
日食開始5 (UTC+8)
Maximum Eclipse5
最大食時間5 (UTC+8)
Eclipse Ends5
日食完結5 (UTC+8)
Solar Altitude6
太陽高度6(deg 度)
Solar Azimuth6
太陽方位角6 (deg 度)
Eclipse Magnitude 食分 Eclipse Obscuration 掩蓋面積比 Saros #
沙羅序列號碼
Member in Saros
沙羅序列次數
Eclipse Type7
日食類型7
HK Eclipse Type
香港可見日食類型
1901/11/11 15:38 17:05 17:39s 7 248 0.769 0.683 141 17/70 Annular 環食 Partial 偏食
1904/03/17 13:10 14:58 16:31 47 241 0.827 0.760 128 52/73 Annular 環食 Partial 偏食
1911/10/22 09:51 11:24 13:04 55 161 0.834 0.778 132 40/71 Annular 環食 Partial 偏食
1941/09/21 10:58 12:29 13:58 68 189 0.818 0.779 143 19/72 Total 全食 Partial 偏食
1944/07/20 12:46 14:33 16:03 61 273 0.714 0.634 135 35/71 Annular 環食 Partial 偏食
1948/05/09 08:11 09:25 10:50 49 089 0.945 0.929 137 32/70 Annular 環食 Partial 偏食
1955/06/20 10:33 11:59 13:27 84 078 0.793 0.754 136 34/71 Total 全食 Partial 偏食
1955/12/14 15:16 16:46 17:38s 10 239 0.904 0.822 141 20/70 Annular 環食 Partial 偏食11
1958/04/19 09:11 10:53 12:50 66 114 0.940 0.884 128 55/73 Annular 環食 Annular 環食
2009/07/22 08:14 09:25 10:45 47 084 0.748 0.697 136 37/71 Total 全食 Partial 偏食
2012/05/21 05:43r 06:08 07:16 5 070 0.932 0.869 128 58/73 Annular 環食 Annular 環食
2020/06/21 14:36 16:08 17:24 39 283 0.891 0.858 137 36/70 Annular 環食 Partial 偏食
2070/04/11 08:29 09:42 11:05 49 103 0.900 0.885 130 55/73 Total 全食 Partial 偏食
2074/01/27 14:46 16:12 17:26 23 237 0.943 0.915 132 49/71 Annular 環食 Partial 偏食
2074/07/24 08:39 10:06 11:49 57 088 0.707 0.629 137 39/70 Annular 環食 Partial 偏食
2085/06/22 08:45 10:23 12:19 62 082 0.863 0.816 138 35/70 Annular 環食 Partial 偏食
2089/10/04 06:31 07:32 08:41 17 102 0.837 0.799 145 26/77 Total 全食 Partial 偏食

Eclipses Visible in Hong Kong, 1951 - 2100 CE4 | 公元 1951 至 2100 年內香港可見日食4

Date 日期 Eclipse Starts5
日食開始5 (UTC+8)
Maximum Eclipse5
最大食時間5 (UTC+8)
Eclipse Ends5
日食完結5 (UTC+8)
Solar Altitude6
太陽高度6(deg 度)
Solar Azimuth6
太陽方位角6 (deg 度)
Eclipse Magnitude 食分 Eclipse Obscuration 掩蓋面積比 Saros #
沙羅序列號碼
Member in Saros
沙羅序列次數
Eclipse Type7
日食類型7
HK Eclipse Type
香港可見日食類型
1953/02/14 07:12 07:57 08:47 13 110 0.323 0.211 149 17/71 Partial 偏食 Partial 偏食
1954/12/25 17:33 17:41 17:43s 0 244 0.006 0.001 131 48/71 Annular 環食 Partial 偏食
1955/06/20 10:33 11:59 13:27 84 078 0.793 0.754 136 34/71 Total 全食 Partial 偏食
1955/12/14 15:16 16:46 17:38s 10 239 0.904 0.822 141 20/70 Annular 環食 Partial 偏食11
1957/04/30 05:55r 06:26 07:03 7 077 0.194 0.099 118 65/72 Annular 環食 Partial 偏食
1958/04/19 09:11 10:53 12:50 66 114 0.940 0.884 128 55/73 Annular 環食 Annular 環食
1962/02/25 07:03r 07:03r 07:28 0 107 0.279 0.170 130 49/73 Total 全食 Partial 偏食
1965/11/23 09:55 11:26 13:08 46 165 0.626 0.529 132 43/71 Annular 環食 Partial 偏食
1966/05/20 18:36 18:55s 18:55s 0 292 0.285 0.174 137 33/70 Annular 環食 Partial 偏食
1969/03/18 13:16 14:05 14:53 57 228 0.172 0.083 129 49/80 Annular 環食 Partial 偏食
1978/10/02 15:30 15:37 15:43 34 249 0.003 0.000 153 07/70 Partial 偏食 Partial 偏食
1980/02/16 17:38 18:18s 18:18s 0 257 0.661 0.582 130 50/73 Total 全食 Partial 偏食
1983/06/11 12:16 13:02 13:48 81 277 0.142 0.064 127 56/82 Total 全食 Partial 偏食
1987/09/23 08:42 10:07 11:39 52 121 0.629 0.532 134 42/71 Annular 環食 Partial 偏食
1988/03/18 08:17 09:19 10:27 38 110 0.530 0.429 139 28/71 Total 全食 Partial 偏食
1992/12/24 07:03 07:05 07:06 0 116 0.000 0.000 151 13/72 Partial 偏食 Partial 偏食
1995/10/24 10:48 12:17 13:48 56 184 0.640 0.555 143 22/72 Total 全食 Partial 偏食
1997/03/09 07:18 08:12 09:12 21 104 0.490 0.385 120 60/71 Total 全食 Partial 偏食
1998/08/22 07:28 08:31 09:44 33 090 0.407 0.289 135 38/71 Annular 環食 Partial 偏食
2002/06/11 05:41r 06:15 07:05 7 068 0.416 0.299 137 35/70 Annular 環食 Partial 偏食
2007/03/19 09:08 09:46 10:26 44 114 0.161 0.077 149 20/71 Partial 偏食 Partial 偏食
2008/08/01 18:43 19:01s 19:01s 0 290 0.343 0.230 126 47/72 Total 全食 Partial 偏食
2009/01/26 17:07 18:02 18:05s 0 250 0.381 0.258 131 51/71 Annular 環食 Partial 偏食
2009/07/22 08:14 09:25 10:45 47 084 0.748 0.697 136 37/71 Total 全食 Partial 偏食
2010/01/15 15:32 16:54 17:57s 13 240 0.674 0.573 141 23/70 Annular 環食 Partial 偏食
2012/05/21 05:43r 06:08 07:16 5 070 0.932 0.869 128 58/73 Annular 環食 Annular 環食
2016/03/09 08:05 08:58 09:56 31 110 0.332 0.220 130 52/73 Total 全食 Partial 偏食
2019/12/26 12:16 13:54 15:21 39 207 0.462 0.346 132 46/71 Annular 環食 Partial 偏食
2020/06/21 14:36 16:08 17:24 39 283 0.891 0.858 137 36/70 Annular 環食 Partial 偏食
2023/04/20 12:34 12:55 13:15 77 217 0.027 0.005 129 52/80 Hybrid 全環食 Partial 偏食
2028/07/22 09:43 09:52 10:01 53 086 0.006 0.001 146 28/76 Total 全食 Partial 偏食
2030/06/01 15:10 16:11 17:03 37 281 0.212 0.112 128 59/73 Annular 環食 Partial 偏食
2031/05/21 15:42 16:50 17:50 27 282 0.389 0.270 138 32/70 Annular 環食 Partial 偏食
2032/11/03 13:01 14:15 15:22 41 223 0.275 0.164 153 10/70 Partial 偏食 Partial 偏食
2035/09/02 07:25 08:24 09:31 31 094 0.444 0.333 145 23/77 Total 全食 Partial 偏食
2041/10/25 06:58 07:53 08:55 19 112 0.329 0.211 134 45/71 Annular 環食 Partial 偏食
2042/04/20 08:29 09:33 10:44 48 098 0.655 0.580 139 31/71 Total 全食 Partial 偏食
2042/10/14 07:00 08:02 09:11 22 109 0.434 0.312 144 18/70 Annular 環食 Partial 偏食
2047/01/26 07:21 08:25 09:39 16 119 0.452 0.334 151 16/72 Partial 偏食 Partial 偏食
2049/11/25 13:10 14:24 15:29 36 219 0.307 0.194 143 25/72 Hybrid 全環食 Partial 偏食
2053/03/20 16:24 16:51 17:17 23 260 0.069 0.021 140 31/71 Annular 環食 Partial 偏食
2053/09/12 18:07 18:27s 18:27s 0 274 0.244 0.140 145 24/77 Total 全食 Partial 偏食
2057/07/02 05:45r 05:45r 06:37 0 065 0.422 0.301 147 25/80 Annular 環食 Partial 偏食
2059/11/05 17:38 17:41s 17:41s 0 253 0.034 0.007 134 46/71 Annular 環食 Partial 偏食
2062/09/03 17:11 18:02 18:36s 7 275 0.510 0.406 126 50/72 Partial 偏食 Partial 偏食
2063/02/28 16:36 17:41 18:24s 9 257 0.500 0.381 131 54/71 Annular 環食 Partial 偏食
2063/08/24 07:02 07:45 08:32 23 087 0.278 0.171 136 40/71 Total 全食 Partial 偏食
2064/02/17 15:27 16:40 17:45 21 246 0.445 0.323 141 26/70 Annular 環食 Partial 偏食
2070/04/11 08:29 09:42 11:05 49 103 0.900 0.885 130 55/73 Total 全食 Partial 偏食
2072/09/12 17:32 18:17 18:27s 2 273 0.395 0.283 155 09/71 Total 全食 Partial 偏食
2073/02/07 08:04 08:38 09:15 21 117 0.084 0.028 122 61/70 Partial 偏食 Partial 偏食
2074/01/27 14:46 16:12 17:26 23 237 0.943 0.915 132 49/71 Annular 環食 Partial 偏食
2074/07/24 08:39 10:06 11:49 57 088 0.707 0.629 137 39/70 Annular 環食 Partial 偏食
2075/07/13 14:56 15:34 16:09 47 278 0.072 0.023 147 26/80 Annular 環食 Partial 偏食
2081/09/03 17:33 18:08 18:36s 6 275 0.215 0.117 136 41/71 Total 全食 Partial 偏食
2082/08/24 06:42 07:35 08:33 20 086 0.466 0.357 146 31/76 Total 全食 Partial 偏食
2085/06/22 08:45 10:23 12:19 62 082 0.863 0.816 138 35/70 Annular 環食 Partial 偏食
2086/12/06 13:04 14:26 15:39 35 218 0.334 0.216 153 13/70 Partial 偏食 Partial 偏食
2089/10/04 06:31 07:32 08:41 17 102 0.837 0.799 145 26/77 Total 全食 Partial 偏食
2095/11/27 06:45r 07:12 08:15 5 115 0.418 0.296 134 48/71 Annular 環食 Partial 偏食
2096/05/22 07:36 08:28 09:25 36 080 0.466 0.360 139 34/71 Total 全食 Partial 偏食
2096/11/15 06:38r 06:38r 07:32 0 110 0.523 0.404 144 21/70 Annular 環食 Partial 偏食

Top 10 Longest Total Eclipses, 2000 BCE - 3000 CE8 | 公元前 2000 至 公元 3000 年內十大最長日全食8

(Current) Theoretical maximum length of totality 現時理論上最長日全食時間 : 7' 32''

Date 日期 Maximum Eclipse5
最大食時間5 (UTC)
Latitude9
緯度9
(deg 度)
Longitude9
經度9
(deg 度)
Duration of Totality
全食時間
Eclipse Magnitude
食分
Saros #
沙羅序列號碼
Member in Saros
沙羅序列次數
Eclipse Type7
日食類型7
HK Eclipse Type
香港可見日食類型
HK Eclipse Magnitude
香港可見食分
2186/07/16 15:08 7.43 -46.48 7' 29.1'' 1.081 139 39/71 Total 全食 N/A 不可見 0.00
-0743/06/15 08:38 -0.66 48.79 7' 27.5'' 1.079 54 31/74 Total 全食 N/A 不可見 0.00
2168/07/05 07:39 13.21 66.39 7' 25.9'' 1.081 139 38/71 Total 全食 Partial 偏食 0.28
-0761/06/05 01:07 -6.83 163.27 7' 25.4'' 1.080 54 30/74 Total 全食 N/A 不可見 0.00
0363/06/27 19:49 12.70 -116.85 7' 23.8'' 1.080 81 39/72 Total 全食 N/A 不可見 0.00
0381/07/08 03:23 7.63 129.36 7' 22.0'' 1.079 81 40/72 Total 全食 Partial 偏食 0.49
2204/07/27 22:37 0.97 -160.10 7' 21.9'' 1.079 139 40/71 Total 全食 N/A 不可見 0.00
1062/06/09 23:13 -5.22 -170.19 7' 20.4" 1.078 112 30/72 Total 全食 N/A 不可見 0.00
-0725/06/26 16:12 4.58 -65.49 7' 18.4'' 1.078 54 32/74 Total 全食 N/A 不可見 0.00
1080/06/20 06:40 -0.20 76.91 7' 17.9'' 1.078 112 31/72 Total 全食 N/A 不可見 0.00

Top 10 Longest Annular Eclipses, 2000 BCE - 3000 CE8 | 公元前 2000 至 公元 3000 年內十大最長日環食8

(Current) Theoretical maximum length of annularity 現時理論上最長日環食時間 : 12' 30''

Date 日期 Maximum Eclipse5
最大食時間5 (UTC)
Latitude9
緯度9
(deg 度)
Longitude9
經度9
(deg 度)
Duration of Annularity
環食時間
Eclipse Magnitude
食分
Saros #
沙羅序列號碼
Member in Saros
沙羅序列次數
Eclipse Type7
日食類型7
HK Eclipse Type
香港可見日食類型
HK Eclipse Magnitude
香港可見食分
0150/12/07 22:12 11.59 -153.61 12' 23.3'' 0.915 83 21/71 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
0132/11/25 14:08 13.63 -31.12 12' 15.6'' 0.914 83 20/71 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
0168/12/17 06:17 10.32 83.71 12' 14.4'' 0.916 83 22/71 Annular 環食 Annular 環食 0.91
1955/12/14 07:02 2.08 72.20 12' 09.2'' 0.918 141 20/70 Annular 環食 Annular 環食 0.91
-0177/12/22 06:06 6.36 92.56 12' 07.8'' 0.917 58 53/72 Annular 環食 Partial 偏食 0.64
-1655/12/12 11:37 16.41 7.49 12' 06.7'' 0.915 25 22/71 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
-0195/12/11 22:02 6.30 -145.48 12' 04.4'' 0.915 58 52/72 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
1973/12/24 15:02 1.08 -48.47 12' 02.4'' 0.917 141 21/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
1628/12/25 15:07 15.41 -44.05 12' 01.9'' 0.915 116 51/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
1937/12/02 23:05 4.02 -167.84 12' 00.4'' 0.918 141 19/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00

Longest Total Eclipses, 2001 - 2100 CE | 公元 2001 至 2100 年內最長日全食

The table below shows solar eclipses with more than 6 minutes of totality. 下表顯示全食時間達 6 分鐘的日食。

Date 日期 Maximum Eclipse5
最大食時間5 (UTC)
Latitude9
緯度9
(deg 度)
Longitude9
經度9
(deg 度)
Duration of Totality
全食時間
Eclipse Magnitude
食分
Saros #
沙羅序列號碼
Member in Saros
沙羅序列次數
Eclipse Type7
日食類型7
HK Eclipse Type
香港可見日食類型
HK Eclipse Magnitude
香港可見食分
2009/07/22 02:35 24.22 144.12 6' 38.7'' 1.080 136 37/71 Total 全食 Partial 偏食 0.75
2027/08/02 10:06 25.50 33.20 6' 22.5'' 1.079 136 38/71 Total 全食 N/A 不可見 0.00
2045/08/12 17:41 25.91 -78.54 6' 05.5" 1.077 136 39/71 Total 全食 N/A 不可見 0.00
2096/05/22 01:34 27.27 153.44 6' 06.4" 1.074 139 34/71 Total 全食 Partial 偏食 0.47

Longest Annular Eclipses, 2001 - 2100 CE | 公元 2001 至 2100 年內最長日環食

The table below shows solar eclipses with more than 8 minutes of annularity. 下表顯示環食時間達 8 分鐘的日食。

Date 日期 Maximum Eclipse5
最大食時間5 (UTC)
Latitude9
緯度9
(deg 度)
Longitude9
經度9
(deg 度)
Duration of Annularity
環食時間
Eclipse Magnitude
食分
Saros #
沙羅序列號碼
Member in Saros
沙羅序列次數
Eclipse Type7
日食類型7
HK Eclipse Type
香港可見日食類型
HK Eclipse Magnitude
香港可見食分
2010/01/15 07:06 1.62 69.29 11' 07.7" 0.919 141 23/70 Annular 環食 Partial 偏食 0.67
2028/01/26 15:07 2.96 -51.55 10' 26.9" 0.921 141 24/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
2046/02/05 23:04 4.78 -171.39 09' 42.2" 0.923 141 25/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
2060/10/24 09:22 -25.79 28.12 08' 05.6" 0.928 144 19/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
2064/02/17 06:58 7.03 69.74 08' 56.1" 0.926 141 26/70 Annular 環食 Partial 偏食 0.45
2078/11/04 16:53 -27.83 -83.31 08' 28.9" 0.926 144 20/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
2082/02/27 14:44 9.43 -47.12 08' 11.5" 0.930 141 27/70 Annular 環食 N/A 不可見 0.00
2095/11/27 00:59 7.24 169.81 08' 46.6" 0.933 134 48/71 Annular 環食 Partial 偏食 0.42
2096/11/15 00:33 -29.72 163.30 08' 52.4" 0.924 144 21/70 Annular 環食 Partial 偏食 0.52

Notes: 備註:

  1. Eclipse data comes from NASA's Eclipse page at http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.
    日食資料由美國太空總署有關網頁擷取,網址為 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
    [Eclipse Predictions by Fred Espenak and Chris O'Byrne (NASA's GSFC)]
  2. All dates presented here referred to Julian calendar dates before (and including) 1582/10/04 and Gregorian calendar dates after (and including) 1582/10/15. The reason is that the newer (more precise) calendar was put into use in 1582 after it was found that the intercalation in Julian calendar (one day every four years, or 100 days every 400 years [compared with 97 days in 400 years in Gregorian calendar]) was not precise enough and led to a gradual shift of seasons with respect to the date in a year. At the time that the Gregorian calendar was first put into use (in Spain, Portugal, the Polish-Lithuanian Commonwealth, and most of Italy), 1582/10/04 (Thursday) was followed by 1582/10/15 (Friday).
    在本頁中,1582 年 10 月 4 日或之前的日期為儒略曆日期,而 1582 年 10 月 15 日或以後的則為格里曆 (公曆) 日期。這是由於儒略曆每四年置閏一日 (即400 年閏 100 日) 的做法誤差較大,長年累月的使用令日曆所示日期跟不上季節變更,因此改用格里曆,其於 400 年只置閏 97 日。最早使用格里曆的國家包括意大利、波蘭、西班牙和葡萄牙,它們的日曆日期跳過 10 日,亦即緊接 1582 年 10 月 4 日 (星期四) 的為 1582 年 10 月 15 日 (星期五)。
  3. With respect to the point in Hong Kong (land) that has the greatest eclipse. Yellow colour indicates that the central line of that eclipse passes through Hong Kong lands. 資料依照香港境內 (陸地) 可見最大食地點;黃格表示該次日食的中心線經過香港陸地。
  4. At the Hong Kong Observatory. 於天文台的經緯度。
  5. r - sunrise 日出;s - sunset 日落。Please also note that eclipse times are initially calculated using TD (terrestrial dynamical time) which is a uniform time scale, and are converted to UTC (UT) using empirical values of the difference between the time indicated by the actual movement of the globe and that of the uniform time scale. Future differences between TD and UT are estimated and thus uncertainties exist. 亦請注意日食時間是基於地球力學時計算出來,繼而轉換成協調世界時。由於地球力學時是根據恆定時間差而得出而協調世界時是根據地球轉動快慢而成,它們之間存在著一定分別。未來之地球力學時和協調世界時的差別是不能準確預計的,因而以協調世界時表達的日食時間將會存在著一定的誤差。
  6. At maximum eclipse. 於最大食 (食甚) 時。
  7. Eclipse type refers to the nature of the eclipse in a global context. For instance, "Total" refers to the eclipse being a total globally, but does not necessarily mean that a total eclipse is visible in Hong Kong. 日食類型為該次日食的本質,而不代表香港可以觀看那個類型的日食。例如若該欄為 "全食",其所指的只為地球某部分可見全食而已。
  8. Be careful about the dating system. Since year 0 is used immediately before 1 CE, a year x (which is less than 1) in this table corresponds to |x + 1| BCE. For instance, -0743/06/15 represents 15th June, 0744 BCE. Please also note point #2 above. 請注意紀年方法。本表中公元 1 年之前的一年是以數字 "0" 表示;因此本表中 x 年 (x 小於 1) 實為公元前 |x + 1| 年。例如 -0743/06/15 代表公元前 744 年 6 月 15 日。同時請注意上面備註第二點。
  9. Minus sign indicates west of prime meridian in longitude and south of equator in latitude. 於經度中負號代表西經;於緯度中負號代表南緯。
  10. "The frequency of total and annular solar eclipses for a given place", Meeus, J. (Journal of the British Astronomical Association, vol.92, April 1982, no.3, p.124-126). Available at https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1982JBAA...92..124M/abstract.
  11. In this eclipse, the Observatory is slightly off the track of annularity (by 10 km). 這次日食中,天文台於環食帶 10 公里外。

<Back to Top 返回頁頂>

Last Accessed 最近訪問日期: Tue May 14 2024 06:55:11 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023