熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]

實時南方濤動指數

資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次

日期 大溪地之氣壓 (百帕) 達爾文之氣壓 (百帕) 每天數值 30天平均南方濤動指數 90天平均南方濤動指數
13-May-2024 1014.20 1011.85 6.30 (+16.93) -2.54 (+0.04) -2.11 (+0.37)
12-May-2024 1012.79 1012.65 -10.63 (-0.38) -2.58 (-0.03) -2.48 (+0.30)
11-May-2024 1012.89 1012.70 -10.25 (+2.75) -2.55 (+0.17) -2.78 (+0.34)
10-May-2024 1012.28 1012.45 -13.00 (-11.18) -2.72 (-0.4) -3.12 (+0.29)
9-May-2024 1012.59 1011.30 -1.82 (-13.94) -2.32 (-0.26) -3.41 (+0.50)
8-May-2024 1014.16 1011.05 12.12 (+4.98) -2.06 (+0.27) -3.91 (+0.49)
7-May-2024 1013.61 1011.15 7.14 (+0.92) -2.33 (+0.52) -4.40 (+0.51)
6-May-2024 1012.99 1010.65 6.22 (-1.15) -2.85 (+0.81) -4.91 (+0.54)
5-May-2024 1011.34 1008.85 7.37 (+4.21) -3.66 (+0.79) -5.45 (+0.48)
4-May-2024 1010.94 1009.00 3.16 (-0.08) -4.45 (+0.51) -5.93 (+0.35)
3-May-2024 1011.85 1009.90 3.24 (+3.76) -4.96 (+0.49) -6.28 (+0.28)
2-May-2024 1012.16 1010.70 -0.52 (-7.05) -5.45 (+0.41) -6.56 (+0.32)
1-May-2024 1012.23 1009.85 6.53 (+10.35) -5.86 (+0.57) -6.88 (+0.40)
30-Apr-2024 1012.16 1010.30 -3.82 (-1.51) -6.43 (+0.32) -7.28 (+0.19)
29-Apr-2024 1013.17 1011.10 -2.31 (+2.81) -6.75 (+0.27) -7.47 (+0.18)
28-Apr-2024 1013.58 1011.90 -5.12 (-2.02) -7.02 (+0.05) -7.65 (+0.12)
27-Apr-2024 1013.31 1011.35 -3.10 (-3.68) -7.07 (+0.30) -7.77 (+0.08)
26-Apr-2024 1012.52 1010.05 0.58 (+14.86) -7.37 (+0.25) -7.85 (+0.05)
25-Apr-2024 1010.56 1010.15 -14.28 (+1.22) -7.62 (-0.31) -7.90 (-0.14)
24-Apr-2024 1010.04 1009.80 -15.50 (-1.44) -7.31 (-0.57) -7.76 (-0.08)
23-Apr-2024 1010.49 1010.05 -14.06 (+2.81) -6.74 (-0.46) -7.68 (-0.11)
22-Apr-2024 1009.85 1009.80 -16.87 (-12.54) -6.28 (-0.68) -7.57 (-0.12)
21-Apr-2024 1011.34 1009.55 -4.33 (-9.66) -5.60 (-0.39) -7.45 (-0.06)
20-Apr-2024 1012.58 1009.45 5.33 (-6.85) -5.21 (-0.05) -7.39 (-0.06)
19-Apr-2024 1012.73 1008.65 12.18 (+7.78) -5.16 (+0.30) -7.33 (-0.03)
18-Apr-2024 1011.95 1008.95 4.40 (+10.17) -5.46 (-0.03) -7.30 (-0.18)
17-Apr-2024 1011.94 1010.35 -5.77 (+7.14) -5.43 (-0.33) -7.12 (-0.28)
16-Apr-2024 1012.30 1011.70 -12.91 (-1.16) -5.10 (-0.31) -6.84 (-0.44)
15-Apr-2024 1012.86 1012.10 -11.75 (-7.06) -4.79 (-0.26) -6.40 (-0.48)
14-Apr-2024 1013.24 1011.50 -4.69 -4.53 -5.92




圖表: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 來源: 澳洲昆士蘭州政府

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。

最近訪問日期: Tue May 14 2024 10:27:27 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023