熱帶氣旋 > 有關熱帶氣旋之連結 [更新] [English]
快速連結:- 官方熱帶氣旋網站 | - 過去熱帶氣旋資料 |
- 其他實時熱帶氣旋資訊網站 | - 厄爾尼諾-南方濤動資料 / 季內振盪資料 |
- 進階熱帶氣旋分析網站 | - 海水表面溫度 |
- 進階熱帶氣旋預測 |
有關熱帶氣旋之連結 |
香港天文台 (HKO) | 根據熱帶氣旋的不同位置每 6, 3 或 1 小時發出報告。 |
日本氣象廳 (JMA) | 西北太平洋熱帶氣旋命名機構。每3小時發出報告。 |
台灣中央氣象署 (CWA) | 每6小時發出報告。 |
聯合颱風警報中心 (JTWC) | 美國海軍網站。每6小時發出報告(0, 6, 12, 18 UTC)。 |
韓國氣象局 (KMA) | 韓國官方氣象機構。 |
中央氣象台 (NMC) | 中國官方氣象機構。 |
菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局 (PAGASA) | 菲律賓官方氣象機構。 |
NRL 熱帶氣旋頁 FNMOC 熱帶氣旋頁 |
美國海軍網站。熱帶氣旋資料來自 JTWC。有大量衛星圖片。 |
Weather Underground | 提供全球熱帶氣旋資料。 |
現時活躍的熱帶氣旋 (NOAA) | 提供大量關於現時活躍和過去之熱帶氣旋的資料。 |
NOAA 熱帶氣旋位置和強度 | 提供全球熱帶氣旋資料 (位置和強度)。 |
Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS) - 進階德沃夏克分析法 (熱帶氣旋強度估計) |
熱帶氣旋資料來自 JTWC,但以不同方式表達。 |
Typhoon2000.com | 菲律賓民辦熱帶氣旋網站。主要追蹤西北太平洋之熱帶氣旋。 |
Digital Typhoon | 一個有大量熱帶氣旋資料及衛星圖片之網站。 |
Tropical Storm Risk | 有詳細現時熱帶氣旋資料。 |
Met Office 熱帶氣旋頁 | 英國 Met Office 之熱帶氣旋頁。 |
ASCAT 風場頁 | 顯示實時及過去熱帶氣旋風場資料。 |
提供現時及過去熱帶氣旋風速/氣壓時間序列、風場、路徑、降雨率及其他資料。 |
|
CIMSS 風 / 分析 及 駛流圖 |
風 / 分析 及 駛流圖:提供協助推測熱帶氣旋的形成和路徑之資料。 |
JTWC TCFA 清單 | 提供 JTWC 用來評定發出 TCFA 的標準。 |
NOAA 網頁。監測可能的熱帶氣旋之形成。 | |
不同模式之熱帶氣旋位置及強度預測 | 顯示不同模式之熱帶氣旋位置及強度預測以供參考。 |
Tropical Tidbits | 集合多個模式的預報圖。連結為 ECMWF 模式,但可利用該頁上的 "Global" 標籤選擇其他模式。 |
各數值預報路徑圖 | Typhoon2000.com 集合多個模式的預報圖。 |
Easterlywave | ECMWF 模式集成預報圖。 |
熱帶氣旋最高可達到的強度 | 基於現時資料估計各海洋的熱帶氣旋最高可達強度。 |
過往熱帶氣旋 路徑 及 擇要 (JTWC) | 提供過往 JTWC 對熱帶氣旋發出的路徑及擇要。 |
JTWC 最佳路徑 | 包含全球熱帶氣旋之最佳路徑 (Best track) 資料。 |
CIMSS 熱帶氣旋資料庫 | 包含由 JTWC 最佳路徑繪成的路徑圖。 |
Digital Typhoon | 提供自 1981 生成的熱帶氣旋之衛星圖像。 |
香港天文台警告及信號資料庫 | 記錄了香港曾發出的熱帶氣旋警告信號。 |
香港天文台熱帶氣旋頁 | 提供熱帶氣旋資訊及刊物。 |
厄爾尼諾-南方濤動報告 (澳洲氣象局) | 提供由澳洲氣象局發出的厄爾尼諾-南方濤動報告。 |
南方濤動數值 (澳洲昆士蘭州政府) | 提供過往南方濤動數值。 |
澳洲氣象局季內振盪網頁 相圖:過往40天 及 過往90天 |
提供有關季內振盪的資料和數據。 |
SSEC 全球海水表面溫度 | 顯示最新全球海水表面溫度。 |
Easterlywave | 顯示各海域的海水表面溫度。 |
Oceanweather Inc. 海洋資料 - 西北太平洋 - 南中國海 |
顯示海水表面溫度及其他海洋資料。 |
最近訪問日期: Tue Jan 14 2025 23:48:05 HKT
最近修訂日期: Sun Sep 24 2023