Astronomical Info / 天文資訊 > Special Astronomical Events / 特別天文事件 > Eclipse Dates and Numbers - Lunar Eclipse 月食日期和數字 [Refresh 更新]
Eclipse Dates and Numbers - Lunar Eclipse 月食日期和數字 |
Tables in this page: 本頁列表 :
Lunar Eclipses Visible in Hong Kong, 1981 - 2050 CE2 | 公元 1981 至 2050 年內香港可見的月食2
In this table, times printed in grey represent events not visible in Hong Kong because the Moon is below the horizon. 下表中灰色時間表示該事件於香港不可見 (因月球在地平線下)。
Date3 日期3 |
Eclipse Type4 月食類型4 |
HK Eclipse Type4 香港可見月食類型4 |
Umbral Mag.7 本影食分7 |
Penumbral Mag.7 半影食分7 |
Duration of Partial Eclipse7 偏食持續時間7 |
Duration of Total Eclipse7 全食持續時間7 |
Penumbral Eclipse Starts5 半影月食開始5 |
Partial Eclipse Starts5 月偏食開始5 |
Total Eclipse Starts5 月全食開始5 |
Max Eclipse5 食甚5 |
Lunar Altitude6 月球高度6 |
Total Eclipse Ends5 月全食結束5 |
Partial Eclipse Ends5 月偏食結束5 |
Penumbral Eclipse Ends5 半影月食結束5 |
1982/01/10 | T | T | 1.331 | 2.315 | 3h 24m | 1h 18m | 01:16 | 02:14 | 03:17 | 03:56 | 42 | 04:35 | 05:38 | 06:35 |
1982/12/30 | T | T | 1.182 | 2.155 | 3h 16m | 1h 00m | 16:53 | 17:51 | 18:59 | 19:29 | 22 | 19:59 | 21:07 | 22:04 |
1984/06/13 | N | N | -0.941 | 0.065 | - | - | 21:49 | - | - | 22:26 | 34 | - | - | 23:02 |
1984/11/08 | N | N | -0.183 | 0.899 | - | - | 23:41 | - | - | 01:55 | 64 | - | - | 04:09 |
1985/05/05 | T | T | 1.237 | 2.187 | 3h 19m | 1h 08m | 01:21 | 02:17 | 03:23 | 03:56 | 24 | 04:30 | 05:36 | 06:32 |
1985/10/28 | T | T | 1.074 | 2.167 | 3h 35m | 0h 44m | 22:40 | 23:55 | 01:20 | 01:42 | 65 | 02:04 | 03:30 | 04:45 |
1986/04/24 | T | T | 1.202 | 2.162 | 3h 19m | 1h 04m | 18:06 | 19:03 | 20:11 | 20:43 | 25 | 21:14 | 22:22 | 23:19 |
1986/10/18 | T | T | 1.245 | 2.301 | 3h 37m | 1h 14m | 00:21 | 01:30 | 02:41 | 03:18 | 42 | 03:55 | 05:06 | 06:15 |
1988/03/03 | N | N | -0.002 | 1.091 | - | - | 21:46 | - | - | 00:13 | 74 | - | - | 02:40 |
1988/08/27 | P | P | 0.292 | 1.238 | 1h 53m | - | 16:53 | 18:08 | - | 19:05 | 4 | - | 20:01 | 21:16 |
1989/02/20 | T | T | 1.275 | 2.365 | 3h 43m | 1h 19m | 20:32 | 21:44 | 22:56 | 23:35 | 71 | 00:15 | 01:27 | 02:39 |
1990/02/10 | T | T | 1.075 | 2.119 | 3h 24m | 0h 42m | 00:21 | 01:29 | 02:50 | 03:11 | 52 | 03:32 | 04:53 | 06:01 |
1990/08/06 | P | P | 0.677 | 1.700 | 2h 56m | - | 19:31 | 20:45 | - | 22:12 | 38 | - | 23:40 | 00:53 |
1991/07/27 | N | N | -0.811 | 0.254 | - | - | 00:52 | - | - | 02:08 | 42 | - | - | 03:24 |
1991/12/21 | P | P | 0.088 | 1.065 | 1h 04m | - | 16:27 | 18:01 | - | 18:33 | 10 | - | 19:05 | 20:39 |
1992/12/10 | T | P | 1.271 | 2.292 | 3h 29m | 1h 14m | 04:57 | 06:00 | 07:07 | 07:44 | -11 | 08:21 | 09:28 | 10:31 |
1993/06/04 | T | T | 1.562 | 2.553 | 3h 38m | 1h 36m | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:00 | 23 | 21:48 | 22:49 | 23:49 |
1995/04/15 | P | P | 0.111 | 1.084 | 1h 13m | - | 18:10 | 19:42 | - | 20:18 | 21 | - | 20:55 | 22:26 |
1995/10/08 | N | N | -0.211 | 0.825 | - | - | 22:00 | - | - | 00:04 | 74 | - | - | 02:08 |
1996/04/04 | T | N | 1.379 | 2.407 | 3h 37m | 1h 26m | 05:17 | 06:21 | 07:27 | 08:10 | -27 | 08:53 | 09:58 | 11:02 |
1997/09/17 | T | T | 1.191 | 2.142 | 3h 16m | 1h 02m | 00:13 | 01:08 | 02:16 | 02:47 | 45 | 03:17 | 04:25 | 05:21 |
1998/09/06 | N | N | -0.154 | 0.812 | - | - | 17:16 | - | - | 19:10 | 7 | - | - | 21:04 |
1999/01/31 | N | N | -0.026 | 1.003 | - | - | 22:07 | - | - | 00:18 | 83 | - | - | 02:28 |
1999/07/28 | P | P | 0.397 | 1.434 | 2h 23m | - | 16:58 | 18:23 | - | 19:34 | 6 | - | 20:45 | 22:09 |
2000/07/16 | T | T | 1.768 | 2.837 | 3h 56m | 1h 46m | 18:48 | 19:58 | 21:02 | 21:56 | 32 | 22:49 | 23:54 | 01:03 |
2001/01/10 | T | T | 1.189 | 2.162 | 3h 16m | 1h 01m | 01:45 | 02:42 | 03:50 | 04:21 | 36 | 04:51 | 05:59 | 06:56 |
2001/07/05 | P | P | 0.495 | 1.548 | 2h 39m | - | 20:13 | 21:36 | - | 22:55 | 38 | - | 00:15 | 01:38 |
2001/12/30 | N | N | -0.116 | 0.893 | - | - | 16:28 | - | - | 18:29 | 9 | - | - | 20:31 |
2002/05/26 | N | N | -0.289 | 0.689 | - | - | 18:15 | - | - | 20:03 | 13 | - | - | 21:52 |
2002/06/25 | N | N | -0.792 | 0.209 | - | - | 04:22 | - | - | 05:27 | 2 | - | - | 06:32 |
2003/11/09 | T | N | 1.018 | 2.114 | 3h 31m | 0h 22m | 06:17 | 07:33 | 09:08 | 09:19 | -34 | 09:30 | 11:04 | 12:20 |
2004/05/05 | T | T | 1.304 | 2.263 | 3h 23m | 1h 15m | 01:52 | 02:49 | 03:52 | 04:30 | 16 | 05:08 | 06:12 | 07:08 |
2005/04/24 | N | N | -0.144 | 0.865 | - | - | 15:52 | - | - | 17:55 | -12 | - | - | 19:58 |
2005/10/17 | P | P | 0.062 | 1.058 | 0h 56m | - | 17:53 | 19:35 | - | 20:03 | 30 | - | 20:31 | 22:13 |
2006/03/15 | N | N | -0.060 | 1.030 | - | - | 05:24 | - | - | 07:47 | -17 | - | - | 10:11 |
2006/09/08 | P | P | 0.184 | 1.133 | 1h 31m | - | 00:44 | 02:06 | - | 02:51 | 43 | - | 03:37 | 04:58 |
2007/03/04 | T | P | 1.233 | 2.319 | 3h 41m | 1h 13m | 04:18 | 05:30 | 06:44 | 07:21 | -9 | 07:58 | 09:11 | 10:24 |
2007/08/28 | T | T | 1.476 | 2.453 | 3h 32m | 1h 30m | 15:54 | 16:51 | 17:52 | 18:37 | -2 | 19:22 | 20:23 | 21:21 |
2008/08/17 | P | P | 0.808 | 1.837 | 3h 08m | - | 02:25 | 03:36 | - | 05:10 | 11 | - | 06:44 | 07:55 |
2009/02/09 | N | N | -0.088 | 0.899 | - | - | 20:39 | - | - | 22:38 | 60 | - | - | 00:38 |
2010/01/01 | P | P | 0.076 | 1.056 | 1h 00m | - | 01:17 | 02:53 | - | 03:23 | 49 | - | 03:53 | 05:28 |
2010/06/26 | P | P | 0.537 | 1.577 | 2h 43m | - | 16:57 | 18:17 | - | 19:38 | 5 | - | 21:00 | 22:20 |
2010/12/21 | T | P | 1.256 | 2.281 | 3h 29m | 1h 12m | 13:29 | 14:33 | 15:41 | 16:17 | -17 | 16:53 | 18:01 | 19:04 |
2011/06/16 | T | T | 1.700 | 2.687 | 3h 39m | 1h 40m | 01:25 | 02:23 | 03:22 | 04:13 | 17 | 05:03 | 06:02 | 07:01 |
2011/12/10 | T | T | 1.106 | 2.186 | 3h 32m | 0h 51m | 19:34 | 20:46 | 22:06 | 22:32 | 66 | 22:57 | 00:18 | 01:30 |
2012/06/04 | P | P | 0.370 | 1.318 | 2h 07m | - | 16:48 | 18:00 | - | 19:03 | 0 | - | 20:06 | 21:18 |
2012/11/28 | N | N | -0.187 | 0.915 | - | - | 20:15 | - | - | 22:33 | 67 | - | - | 00:51 |
2013/04/26 | P | P | 0.015 | 0.987 | 0h 27m | - | 02:04 | 03:54 | - | 04:07 | 22 | - | 04:21 | 06:11 |
2013/10/19 | N | N | -0.272 | 0.765 | - | - | 05:51 | - | - | 07:50 | -20 | - | - | 09:50 |
2014/10/08 | T | T | 1.166 | 2.146 | 3h 20m | 0h 59m | 16:16 | 17:15 | 18:25 | 18:55 | 12 | 19:24 | 20:34 | 21:34 |
2015/04/04 | T | T | 1.001 | 2.079 | 3h 29m | 0h 05m | 17:01 | 18:16 | 19:58 | 20:00 | 18 | 20:03 | 21:45 | 22:59 |
2016/03/23 | N | N | -0.312 | 0.775 | - | - | 17:39 | - | - | 19:47 | 17 | - | - | 21:55 |
2016/09/17 | N | N | -0.064 | 0.908 | - | - | 00:55 | - | - | 02:54 | 44 | - | - | 04:54 |
2017/02/11 | N | N | -0.035 | 0.988 | - | - | 06:34 | - | - | 08:44 | -24 | - | - | 10:53 |
2017/08/07 | P | P | 0.246 | 1.289 | 1h 55m | - | 23:50 | 01:23 | - | 02:20 | 43 | - | 03:18 | 04:51 |
2018/01/31 | T | T | 1.315 | 2.294 | 3h 23m | 1h 16m | 18:51 | 19:48 | 20:52 | 21:30 | 45 | 22:08 | 23:11 | 00:08 |
2018/07/27 | T | T | 1.609 | 2.679 | 3h 55m | 1h 43m | 01:15 | 02:24 | 03:30 | 04:22 | 19 | 05:13 | 06:19 | 07:29 |
2019/07/17 | P | P | 0.653 | 1.704 | 2h 58m | - | 02:44 | 04:02 | - | 05:31 | 3 | - | 07:00 | 08:18 |
2020/01/11 | N | N | -0.116 | 0.896 | - | - | 01:08 | - | - | 03:10 | 53 | - | - | 05:12 |
2020/06/06 | N | N | -0.405 | 0.568 | - | - | 01:46 | - | - | 03:25 | 27 | - | - | 05:04 |
2020/11/30 | N | N | -0.262 | 0.829 | - | - | 15:32 | - | - | 17:43 | 0 | - | - | 19:53 |
2021/05/26 | T | T | 1.009 | 1.954 | 3h 07m | 0h 15m | 16:48 | 17:45 | 19:11 | 19:19 | 4 | 19:26 | 20:52 | 21:50 |
2021/11/19 | P | P | 0.974 | 2.072 | 3h 28m | - | 14:02 | 15:19 | - | 17:03 | -8 | - | 18:47 | 20:04 |
2022/11/08 | T | T | 1.359 | 2.414 | 3h 40m | 1h 25m | 16:02 | 17:09 | 18:17 | 18:59 | 17 | 19:42 | 20:49 | 21:56 |
2023/05/05 | N | N | -0.046 | 0.964 | - | - | 23:14 | - | - | 01:23 | 47 | - | - | 03:32 |
2023/10/29 | P | P | 0.122 | 1.118 | 1h 18m | - | 02:02 | 03:35 | - | 04:14 | 30 | - | 04:53 | 06:26 |
2025/09/07 | T | T | 1.362 | 2.344 | 3h 29m | 1h 22m | 23:28 | 00:27 | 01:31 | 02:12 | 50 | 02:53 | 03:56 | 04:55 |
2026/03/03 | T | T | 1.151 | 2.184 | 3h 27m | 0h 59m | 16:44 | 17:50 | 19:04 | 19:34 | 15 | 20:03 | 21:17 | 22:23 |
2027/02/21 | N | N | -0.057 | 0.927 | - | - | 05:12 | - | - | 07:13 | -6 | - | - | 09:13 |
2027/07/18 | N | N | -1.068 | 0.001 | - | - | 23:57 | - | - | 00:03 | 44 | - | - | 00:09 |
2028/07/06 | P | P | 0.389 | 1.427 | 2h 21m | - | 23:44 | 01:09 | - | 02:20 | 36 | - | 03:30 | 04:55 |
2028/12/31 | T | T | 1.246 | 2.274 | 3h 28m | 1h 12m | 22:04 | 23:08 | 00:16 | 00:52 | 84 | 01:28 | 02:36 | 03:40 |
2029/12/21 | T | T | 1.117 | 2.201 | 3h 34m | 0h 54m | 03:43 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 3 | 07:09 | 08:29 | 09:41 |
2030/06/16 | P | P | 0.502 | 1.448 | 2h 24m | - | 00:14 | 01:21 | - | 02:33 | 34 | - | 03:45 | 04:52 |
2030/12/10 | N | N | -0.163 | 0.942 | - | - | 04:08 | - | - | 06:28 | 5 | - | - | 08:47 |
2031/06/05 | N | N | -0.820 | 0.129 | - | - | 18:56 | - | - | 19:44 | 9 | - | - | 20:32 |
2032/04/25 | T | T | 1.191 | 2.219 | 3h 31m | 1h 05m | 20:22 | 21:28 | 22:41 | 23:14 | 50 | 23:46 | 00:59 | 02:05 |
2032/10/19 | T | T | 1.103 | 2.083 | 3h 16m | 0h 47m | 00:25 | 01:24 | 02:39 | 03:02 | 46 | 03:26 | 04:40 | 05:40 |
2033/04/15 | T | T | 1.094 | 2.171 | 3h 35m | 0h 49m | 00:12 | 01:25 | 02:48 | 03:13 | 37 | 03:37 | 05:00 | 06:13 |
2033/10/08 | T | T | 1.350 | 2.306 | 3h 22m | 1h 18m | 16:19 | 17:14 | 18:16 | 18:55 | 11 | 19:34 | 20:36 | 21:31 |
2034/04/04 | N | N | -0.227 | 0.855 | - | - | 00:53 | - | - | 03:06 | 42 | - | - | 05:18 |
2035/02/22 | N | N | -0.053 | 0.965 | - | - | 14:57 | - | - | 17:05 | -18 | - | - | 19:13 |
2036/02/12 | T | T | 1.299 | 2.275 | 3h 22m | 1h 15m | 03:34 | 04:31 | 05:34 | 06:12 | 10 | 06:49 | 07:53 | 08:50 |
2037/01/31 | T | T | 1.207 | 2.180 | 3h 17m | 1h 04m | 19:24 | 20:22 | 21:28 | 22:00 | 52 | 22:32 | 23:39 | 00:36 |
2038/07/16 | N | N | -0.495 | 0.500 | - | - | 17:58 | - | - | 19:35 | 4 | - | - | 21:11 |
2038/12/11 | N | N | -0.289 | 0.805 | - | - | 23:34 | - | - | 01:44 | 70 | - | - | 03:53 |
2039/06/07 | P | P | 0.885 | 1.827 | 3h 00m | - | 00:25 | 01:23 | - | 02:53 | 32 | - | 04:23 | 05:21 |
2039/11/30 | P | P | 0.943 | 2.042 | 3h 26m | - | 21:55 | 23:12 | - | 00:55 | 80 | - | 02:38 | 03:55 |
2040/05/26 | T | T | 1.535 | 2.494 | 3h 30m | 1h 32m | 17:04 | 18:00 | 18:59 | 19:45 | 9 | 20:31 | 21:30 | 22:26 |
2040/11/19 | T | T | 1.397 | 2.453 | 3h 40m | 1h 28m | 00:07 | 01:13 | 02:19 | 03:03 | 49 | 03:47 | 04:53 | 06:00 |
2042/04/05 | N | N | -0.218 | 0.868 | - | - | 20:15 | - | - | 22:29 | 49 | - | - | 00:43 |
2042/09/29 | N | N | -0.003 | 0.953 | - | - | 16:45 | - | - | 18:44 | 6 | - | - | 20:44 |
2043/03/25 | T | T | 1.114 | 2.190 | 3h 35m | 0h 53m | 19:31 | 20:43 | 22:04 | 22:31 | 52 | 22:57 | 00:18 | 01:30 |
2044/03/14 | T | T | 1.203 | 2.230 | 3h 29m | 1h 06m | 00:48 | 01:53 | 03:04 | 03:37 | 40 | 04:10 | 05:22 | 06:26 |
2044/09/07 | T | T | 1.046 | 2.086 | 3h 26m | 0h 34m | 16:27 | 17:36 | 19:02 | 19:19 | 11 | 19:36 | 21:02 | 22:11 |
2045/08/27 | N | N | -0.392 | 0.682 | - | - | 19:53 | - | - | 21:53 | 41 | - | - | 23:54 |
2046/01/22 | P | P | 0.053 | 1.035 | 0h 50m | - | 18:56 | 20:36 | - | 21:01 | 39 | - | 21:26 | 23:06 |
2047/01/12 | T | N | 1.234 | 2.265 | 3h 29m | 1h 10m | 06:36 | 07:40 | 08:50 | 09:25 | -27 | 10:00 | 11:09 | 12:13 |
2047/07/07 | T | T | 1.751 | 2.731 | 3h 38m | 1h 41m | 15:48 | 16:45 | 17:44 | 18:34 | -8 | 19:25 | 20:23 | 21:21 |
2049/05/17 | N | N | -0.209 | 0.764 | - | - | 17:33 | - | - | 19:25 | 5 | - | - | 21:17 |
2049/06/16 | N | N | -0.699 | 0.251 | - | - | 02:07 | - | - | 03:13 | 29 | - | - | 04:19 |
2049/11/09 | N | N | -0.355 | 0.681 | - | - | 21:58 | - | - | 23:51 | 84 | - | - | 01:44 |
2050/05/07 | T | P | 1.077 | 2.105 | 3h 25m | 0h 43m | 03:40 | 04:48 | 06:09 | 06:30 | -10 | 06:52 | 08:13 | 09:20 |
Top 10 Longest Total Lunar Eclipses, 1901 - 2100 CE | 公元 1901 至 2100 年內十大最長月全食
(Current) Theoretical maximum length of totality 現時理論上最長月全食時間 : 1h 47m9
Date8 日期8 |
HK Eclipse Type4 香港可見月食類型4 |
Umbral Mag.7 本影食分7 |
Penumbral Mag.7 半影食分7 |
Duration of Partial Eclipse7 偏食持續時間7 |
Duration of Total Eclipse7 全食持續時間7 |
Time of Greatest Eclipse (UTC) 食甚時間 (UTC) |
Saros # 沙羅序列號碼 |
Member in Saros 沙羅序列次數 |
2000/07/16 | T | 1.7684 | 2.8375 | 3h 56.0m | 1h 46.4m | 13:55 | 129 | 37/71 |
1982/07/06 | - | 1.7179 | 2.7860 | 3h 55.6m | 1h 45.7m | 07:30 | 129 | 36/71 |
2018/07/27 | T | 1.6087 | 2.6792 | 3h 54.5m | 1h 43.0m | 20:21 | 129 | 38/71 |
2029/06/26 | - | 1.8436 | 2.8266 | 3h 39.5m | 1h 41.9m | 03:22 | 130 | 35/71 |
1906/08/04 | T | 1.7793 | 2.7615 | 3h 38.7m | 1h 41.2m | 13:00 | 127 | 36/72 |
1964/06/25 | - | 1.5565 | 2.6238 | 3h 53.2m | 1h 40.8m | 01:06 | 129 | 35/71 |
2047/07/07 | T | 1.7513 | 2.7310 | 3h 38.5m | 1h 40.8m | 10:34 | 130 | 36/71 |
1953/07/26 | T | 1.8628 | 2.8265 | 3h 35.7m | 1h 40.7m | 12:20 | 128 | 37/71 |
2094/06/28 | P | 1.8234 | 2.7865 | 3h 35.7m | 1h 40.6m | 09:58 | 131 | 38/72 |
2011/06/15 | T | 1.6999 | 2.6868 | 3h 39.3m | 1h 40.2m | 20:12 | 130 | 34/71 |
Total Penumbral Eclipses, 1901 - 2100 CE | 公元 1901 至 2100 年內的半影月全食
"Total penumbral eclipse" is a lunar eclipse that misses the umbra of the Earth (hence "penumbral eclipse"), but at greatest eclipse the whole Moon is within the penumbra of the Earth. This situation is rather rare (a few per century on average) as the Moon is almost as wide as the penumbral path.
"半影月全食" 的發生需要兩個條件的配合:
1. 月食期間月球不經過地球的本影;
2. 食甚時整個月球需於地球半影內。
由於月球跟地球半影闊度相近,半影月全食發生頻率偏低,平均每世紀只出現數次。
Date8 日期8 |
HK Eclipse Type4 香港可見月食類型4 |
Penumbral Mag.7 半影食分7 |
Duration of Penumbral Eclipse7 半影食持續時間7 |
Time of Greatest Eclipse (UTC) 食甚時間 (UTC) |
Saros # 沙羅序列號碼 |
Member in Saros 沙羅序列次數 |
1901/05/03 | N | 1.0431 | 4h 48.2m | 18:30 | 110 | 65/72 |
1908/12/07 | N | 1.0344 | 4h 29.7m | 21:55 | 114 | 53/71 |
1926/12/19 | - | 1.0257 | 4h 28.0m | 06:20 | 114 | 54/71 |
1944/12/29 | N | 1.0220 | 4h 26.6m | 14:49 | 114 | 55/71 |
1948/10/18 | - | 1.0140 | 4h 39.7m | 02:35 | 116 | 54/73 |
1963/01/09 | N | 1.0180 | 4h 25.3m | 23:19 | 114 | 56/71 |
1981/01/20 | - | 1.0136 | 4h 23.8m | 07:50 | 114 | 57/71 |
1988/03/03 | N | 1.0907 | 4h 53.8m | 16:13 | 113 | 62/71 |
1999/01/31 | N | 1.0027 | 4h 21.7m | 16:18 | 114 | 58/71 |
2006/03/14 | N | 1.0300 | 4h 47.5m | 23:48 | 113 | 63/71 |
2053/08/29 | - | 1.0191 | 4h 37.8m | 08:05 | 119 | 63/80 |
2070/04/25 | N | 1.0515 | 4h 46.9m | 09:21 | 142 | 21/73 |
2082/08/08 | N | 1.0011 | 4h 29.8m | 14:46 | 120 | 61/83 |
2099/09/29 | N | 1.0340 | 4h 48.3m | 10:36 | 148 | 08/70 |
Tetrads, 1901 - 2100 CE | 公元 1901 至 2100 年內連續四次月全食之出現時間
A tetrad occurs when there are four consecutive total lunar eclipses. There are 13 tetrads between 1901 and 2100. 在 1901 至 2100 年間,共出現 13 組連續四次月全食的現象:
(The following table cannot be sorted. 以下表格不可被排序)
Date8 日期8 |
HK Eclipse Type4 香港可見月食類型4 |
Umbral Mag.7 本影食分7 |
Penumbral Mag.7 半影食分7 |
Duration of Total Eclipse7 全食持續時間7 |
Time of Greatest Eclipse (UTC) 食甚時間 (UTC) |
Saros # 沙羅序列號碼 |
Member in Saros 沙羅序列次數 |
Tetrad #1 第一組 | |||||||
1909/06/04 | - | 1.1580 | 2.1800 | 1h 00.4m | 01:28 | 119 | 55/82 |
1909/11/27 | P | 1.3660 | 2.3544 | 1h 21.2m | 08:54 | 124 | 43/73 |
1910/05/24 | - | 1.0950 | 2.1625 | 0h 49.5m | 05:34 | 129 | 32/71 |
1910/11/17 | N | 1.1246 | 2.0905 | 0h 50.6m | 00:20 | 134 | 21/72 |
Tetrad #2 第二組 | |||||||
1927/06/15 | N | 1.0123 | 2.0365 | 0h 17.7m | 08:24 | 119 | 56/82 |
1927/12/08 | T | 1.3510 | 2.3389 | 1h 19.8m | 17:34 | 124 | 44/73 |
1928/06/03 | T | 1.2421 | 2.3092 | 1h 15.3m | 12:09 | 129 | 33/71 |
1928/11/27 | P | 1.1486 | 2.1166 | 0h 54.8m | 09:01 | 134 | 22/72 |
Tetrad #3 第三組 | |||||||
1949/04/13 | - | 1.4251 | 2.3825 | 1h 24.9m | 04:10 | 121 | 51/82 |
1949/10/07 | - | 1.2236 | 2.3118 | 1h 12.8m | 02:56 | 126 | 41/70 |
1950/04/02 | T | 1.0329 | 1.9951 | 0h 26.9m | 20:44 | 131 | 30/72 |
1950/09/26 | - | 1.0783 | 2.1331 | 0h 44.3m | 04:16 | 136 | 16/72 |
Tetrad #4 第四組 | |||||||
1967/04/24 | T | 1.3356 | 2.2892 | 1h 17.9m | 12:06 | 121 | 52/82 |
1967/10/18 | T | 1.1426 | 2.2337 | 0h 59.8m | 10:15 | 126 | 42/70 |
1968/04/13 | - | 1.1116 | 2.0725 | 0h 48.5m | 04:48 | 131 | 31/72 |
1968/10/06 | T | 1.1691 | 2.2242 | 1h 03.0m | 11:42 | 136 | 17/72 |
Tetrad #5 第五組 | |||||||
1985/05/04 | T | 1.2369 | 2.1870 | 1h 07.7m | 19:56 | 121 | 53/82 |
1985/10/28 | T | 1.0736 | 2.1673 | 0h 43.9m | 17:42 | 126 | 43/70 |
1986/04/24 | T | 1.2022 | 2.1620 | 1h 03.6m | 12:42 | 131 | 32/72 |
1986/10/17 | T | 1.2455 | 2.3008 | 1h 13.7m | 19:17 | 136 | 18/72 |
Tetrad #6 第六組 | |||||||
2003/05/16 | - | 1.1276 | 2.0747 | 0h 51.4m | 03:40 | 121 | 54/82 |
2003/11/09 | N | 1.0178 | 2.1139 | 0h 22.0m | 01:18 | 126 | 44/70 |
2004/05/04 | T | 1.3035 | 2.2627 | 1h 15.5m | 20:30 | 131 | 33/72 |
2004/10/28 | - | 1.3081 | 2.3637 | 1h 20.5m | 03:04 | 136 | 19/72 |
Tetrad #7 第七組 | |||||||
2014/04/15 | - | 1.2907 | 2.3182 | 1h 17.8m | 07:45 | 122 | 56/74 |
2014/10/08 | T | 1.1659 | 2.1456 | 0h 58.8m | 10:54 | 127 | 42/72 |
2015/04/04 | T | 1.0008 | 2.0792 | 0h 04.7m | 12:00 | 132 | 30/71 |
2015/09/28 | - | 1.2764 | 2.2296 | 1h 11.9m | 02:47 | 137 | 26/78 |
Tetrad #8 第八組 | |||||||
2032/04/25 | T | 1.1913 | 2.2192 | 1h 05.5m | 15:13 | 122 | 57/74 |
2032/10/18 | T | 1.1028 | 2.0830 | 0h 47.1m | 19:02 | 127 | 43/72 |
2033/04/14 | T | 1.0944 | 2.1711 | 0h 49.2m | 19:12 | 132 | 31/71 |
2033/10/08 | T | 1.3497 | 2.3057 | 1h 18.8m | 10:55 | 137 | 27/78 |
Tetrad #9 第九組 | |||||||
2043/03/25 | T | 1.1142 | 2.1900 | 0h 53.4m | 14:30 | 123 | 54/72 |
2043/09/19 | - | 1.2556 | 2.2433 | 1h 11.7m | 01:50 | 128 | 42/71 |
2044/03/13 | T | 1.2031 | 2.2303 | 1h 06.4m | 19:37 | 133 | 28/71 |
2044/09/07 | T | 1.0456 | 2.0860 | 0h 33.9m | 11:19 | 138 | 30/80 |
Tetrad #10 第十組 | |||||||
2050/05/06 | P | 1.0767 | 2.1052 | 0h 43.2m | 22:30 | 122 | 58/74 |
2050/10/30 | - | 1.0538 | 2.0345 | 0h 34.5m | 03:20 | 127 | 44/72 |
2051/04/26 | - | 1.2022 | 2.2773 | 1h 09.6m | 02:14 | 132 | 32/71 |
2051/10/19 | T | 1.4118 | 2.3708 | 1h 23.6m | 19:10 | 137 | 28/78 |
Tetrad #11 第十一組 | |||||||
2061/04/04 | T | 1.0341 | 2.1044 | 0h 29.9m | 21:54 | 123 | 55/72 |
2061/09/29 | P | 1.1621 | 2.1556 | 0h 59.0m | 09:38 | 128 | 43/71 |
2062/03/25 | - | 1.2695 | 2.2905 | 1h 14.7m | 03:33 | 133 | 29/71 |
2062/09/18 | T | 1.1496 | 2.1959 | 0h 59.5m | 18:34 | 138 | 31/80 |
Tetrad #12 第十二組 | |||||||
2072/03/04 | T | 1.2441 | 2.2127 | 1h 08.5m | 15:20 | 124 | 52/73 |
2072/08/28 | T | 1.1662 | 2.2428 | 1h 04.2m | 16:03 | 129 | 41/71 |
2073/02/22 | - | 1.2503 | 2.2218 | 1h 09.2m | 07:22 | 134 | 30/72 |
2073/08/17 | T | 1.1013 | 2.1479 | 0h 50.1m | 17:40 | 139 | 24/79 |
Tetrad #13 第十三組 | |||||||
2090/03/15 | P | 1.2012 | 2.1659 | 1h 03.0m | 23:45 | 124 | 53/73 |
2090/09/08 | P | 1.0377 | 2.1167 | 0h 31.9m | 22:49 | 129 | 42/71 |
2091/03/05 | T | 1.2832 | 2.2537 | 1h 12.9m | 15:55 | 134 | 31/72 |
2091/08/29 | N | 1.2351 | 2.2810 | 1h 12.9m | 00:35 | 139 | 25/79 |
Notes: 備註:
Last Accessed 最近訪問日期: Mon Oct 14 2024 10:45:17 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023