最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:15 |
航海曙暮光 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:46 |
民用曙暮光 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:16 |
日出 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:41 |
上中天 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
日落 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 |
航海曙暮光 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
天文曙暮光 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:37 |
日光時間 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:29 | 13:29 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Mon Jun 23 2025 11:54:15 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023