最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
| 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | |
| 開始 | |||||||
| 天文曙暮光 | 04:53 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:54 | 04:55 |
| 航海曙暮光 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:21 |
| 民用曙暮光 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 |
| 日出 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 |
| 上中天 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:18 |
| 日落 | 18:31 | 18:30 | 18:29 | 18:28 | 18:27 | 18:26 | 18:25 |
| 結束 | |||||||
| 民用曙暮光 | 18:54 | 18:53 | 18:52 | 18:51 | 18:50 | 18:49 | 18:48 |
| 航海曙暮光 | 19:20 | 19:19 | 19:18 | 19:17 | 19:16 | 19:15 | 19:14 |
| 天文曙暮光 | 19:47 | 19:46 | 19:45 | 19:44 | 19:43 | 19:41 | 19:40 |
| 日光時間 | 12:23 | 12:22 | 12:20 | 12:19 | 12:18 | 12:17 | 12:15 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Sun Sep 13 2026 07:43:39 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023