最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 04:59 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
航海曙暮光 | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:27 |
民用曙暮光 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 |
日出 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
上中天 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:12 |
日落 | 18:14 | 18:13 | 18:12 | 18:11 | 18:10 | 18:09 | 18:08 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 18:36 | 18:35 | 18:34 | 18:33 | 18:32 | 18:31 | 18:30 |
航海曙暮光 | 19:02 | 19:01 | 19:00 | 18:59 | 18:58 | 18:57 | 18:56 |
天文曙暮光 | 19:28 | 19:27 | 19:26 | 19:25 | 19:24 | 19:23 | 19:22 |
日光時間 | 12:01 | 12:00 | 11:58 | 11:57 | 11:56 | 11:54 | 11:53 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Sun Oct 01 2023 14:34:15 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023