最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
| 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | |
| 開始 | |||||||
| 天文曙暮光 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:21 | 04:20 | 04:20 | 04:19 |
| 航海曙暮光 | 04:51 | 04:51 | 04:50 | 04:50 | 04:49 | 04:49 | 04:48 |
| 民用曙暮光 | 05:20 | 05:20 | 05:19 | 05:19 | 05:18 | 05:18 | 05:17 |
| 日出 | 05:44 | 05:44 | 05:43 | 05:43 | 05:43 | 05:42 | 05:42 |
| 上中天 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 日落 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 |
| 結束 | |||||||
| 民用曙暮光 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 |
| 航海曙暮光 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 |
| 天文曙暮光 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 |
| 日光時間 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Sat May 16 2026 19:56:43 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023