最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 |
航海曙暮光 | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:34 |
民用曙暮光 | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 06:00 |
日出 | 06:28 | 06:27 | 06:26 | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:22 |
上中天 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:29 |
日落 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:58 |
航海曙暮光 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 |
天文曙暮光 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 |
日光時間 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Sat Mar 22 2025 13:49:52 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023