最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | |
開始 | |||||||
天文曙暮光 | 05:39 | 05:39 | 05:38 | 05:37 | 05:37 | 05:36 | 05:36 |
航海曙暮光 | 06:05 | 06:05 | 06:04 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:02 |
民用曙暮光 | 06:31 | 06:31 | 06:30 | 06:30 | 06:29 | 06:28 | 06:28 |
日出 | 06:54 | 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:52 | 06:51 | 06:50 |
上中天 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
日落 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 |
結束 | |||||||
民用曙暮光 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:45 |
航海曙暮光 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 |
天文曙暮光 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:38 |
日光時間 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Tue Feb 18 2025 11:53:53 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023