最近七天之日出、日落及曙暮光之時間
| 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | |
| 開始 | |||||||
| 天文曙暮光 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 |
| 航海曙暮光 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| 民用曙暮光 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:41 |
| 日出 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| 上中天 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
| 日落 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 |
| 結束 | |||||||
| 民用曙暮光 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 |
| 航海曙暮光 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:52 |
| 天文曙暮光 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
| 日光時間 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:57 |
互動圖表 - 將滑鼠移至表上以顯示詳細資料 [按此查詢任何日期的太陽高度及方位角!]
最近訪問日期: Wed Jan 14 2026 22:33:41 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023