熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]

實時南方濤動指數

資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次

日期 大溪地之氣壓 (百帕) 達爾文之氣壓 (百帕) 每天數值 30天平均南方濤動指數 90天平均南方濤動指數
27-Jul-2024 1014.81 1014.05 -1.17 (-18.1) -0.62 (-0.8) -1.33 (+0.04)
26-Jul-2024 1015.60 1011.90 16.93 (+2.71) 0.18 (+0.05) -1.37 (+0.23)
25-Jul-2024 1015.31 1012.05 14.22 (+12.07) 0.13 (+0.10) -1.60 (+0.15)
24-Jul-2024 1015.10 1013.80 2.15 (-1.85) 0.03 (+0.57) -1.75 (+0.18)
23-Jul-2024 1017.35 1015.75 4.00 (-1.35) -0.54 (+1.26) -1.93 (+0.22)
22-Jul-2024 1018.27 1016.45 5.35 (+10.46) -1.80 (+1.05) -2.15 (+0.21)
21-Jul-2024 1016.42 1016.30 -5.11 (+17.36) -2.85 (+0.14) -2.36 (+0.13)
20-Jul-2024 1013.65 1016.35 -22.47 (+7.94) -2.99 (-0.65) -2.49 (-0.2)
19-Jul-2024 1013.86 1017.85 -30.41 (+0.86) -2.34 (-0.58) -2.29 (-0.4)
18-Jul-2024 1013.42 1017.55 -31.27 (-5.97) -1.76 (-0.82) -1.89 (-0.48)
17-Jul-2024 1012.54 1015.70 -25.30 (-15.02) -0.94 (-0.84) -1.41 (-0.33)
16-Jul-2024 1012.48 1013.20 -10.28 (-12.06) -0.10 (-0.62) -1.08 (-0.05)
15-Jul-2024 1013.94 1012.70 1.78 (+6.46) 0.52 (-0.21) -1.03 (+0.16)
14-Jul-2024 1012.24 1012.05 -4.68 (-1.91) 0.73 (-0.43) -1.19 (+0.08)
13-Jul-2024 1011.20 1010.70 -2.77 (+19.27) 1.16 (-0.23) -1.27 (+0.02)
12-Jul-2024 1009.77 1012.40 -22.04 (+9.42) 1.39 (-0.56) -1.29 (-0.3)
11-Jul-2024 1010.29 1014.45 -31.46 (-15.76) 1.95 (-0.65) -0.99 (-0.24)
10-Jul-2024 1012.55 1014.15 -15.70 (-20.38) 2.60 (+0.12) -0.75 (+/-0.00)
9-Jul-2024 1014.46 1012.75 4.68 (+0.37) 2.48 (+0.85) -0.75 (+0.06)
8-Jul-2024 1014.40 1012.75 4.31 (-0.68) 1.63 (+0.78) -0.81 (-0.02)
7-Jul-2024 1014.06 1012.30 4.99 (+3.21) 0.85 (+1.05) -0.79 (+0.01)
6-Jul-2024 1014.09 1012.85 1.78 (-0.68) -0.20 (+0.96) -0.80 (+0.12)
5-Jul-2024 1015.55 1014.20 2.46 (-0.43) -1.16 (+0.70) -0.92 (+0.23)
4-Jul-2024 1016.67 1015.25 2.89 (-9.79) -1.86 (+0.17) -1.15 (+0.21)
3-Jul-2024 1017.81 1014.80 12.68 (-3.51) -2.03 (+0.75) -1.36 (+0.28)
2-Jul-2024 1016.88 1013.30 16.19 (-3.38) -2.78 (+1.12) -1.64 (+0.30)
1-Jul-2024 1015.83 1011.70 19.57 (+6.14) -3.90 (+0.99) -1.94 (+0.36)
30-Jun-2024 1016.00 1012.80 13.43 (-12.58) -4.89 (+0.31) -2.30 (+0.27)
29-Jun-2024 1018.04 1013.05 26.01 (-4.64) -5.20 (+0.56) -2.57 (+0.44)
28-Jun-2024 1018.30 1012.65 30.65 -5.76 -3.01




圖表: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 來源: 澳洲昆士蘭州政府

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。

最近訪問日期: Sat Jul 27 2024 23:48:31 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023