熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]

現時海溫及距平

厄爾尼諾及拉尼娜現象一般以熱帶太平洋的海水溫度距平來定義;下列圖片由美國國家氣象局轄下的氣候預報中心網頁擷取。

近期熱帶太平洋海水表面溫度

近期熱帶太平洋海水表面溫度距平

不同 Niño 區域的相對海水表面溫度距平

註:正距平(較正常溫暖)時出現厄爾尼諾現象;負距平(較正常清涼)時出現拉尼娜現象。

Niño 3.4 指數預測

Niño 3.4 指數是預測厄爾尼諾及拉尼娜現象的最重要數值,其觀測範圍覆蓋南緯 5 度至北緯 5 度、西經 120 至 170 度的區域(見維基百科地圖)。基於最近三個月的溫度平均,不同強度的厄爾尼諾事件閥值如下:

拉尼娜現象採用相同閥值,但溫度距平為負數。

以下圖像為各模式系集平均預測(左)及所有系集成員的預測(右),由NMME(北美多模式系集預報系統)網頁擷取。

實時南方濤動指數

南方濤動指數是一個較舊的指標,但現時仍然可用於判斷及預測厄爾尼諾及拉尼娜現象。此指數基於位於中太平洋的大溪地及澳洲達爾文之間的氣壓差,當 30 或 90 日平均指數為 -7 以下代表厄爾尼諾現象發生,而當指數為 +7 以上則代表拉尼娜現象發生。下表數值由此網頁擷取,基數期為 1887 至 1989 年。資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午 7 時更新一次。

日期 大溪地之氣壓 (百帕) 達爾文之氣壓 (百帕) 每天數值 30天平均南方濤動指數 90天平均南方濤動指數
12-Sep-2026 1012.91 1015.60 -29.77 (-0.89) -17.32 (-0.79) -19.89 (-0.03)
11-Sep-2026 1012.86 1015.40 -28.88 (-9.15) -16.53 (-1.02) -19.86 (+0.06)
10-Sep-2026 1012.90 1013.90 -19.73 (-3.81) -15.51 (-0.89) -19.92 (+0.16)
9-Sep-2026 1013.04 1013.40 -15.92 (+10.82) -14.62 (-0.6) -20.08 (+0.09)
8-Sep-2026 1012.32 1014.50 -26.74 (-1.9) -14.02 (-0.56) -20.17 (-0.13)
7-Sep-2026 1013.24 1015.10 -24.84 (-3.51) -13.46 (-0.28) -20.04 (-0.13)
6-Sep-2026 1014.43 1015.70 -21.33 (-4.63) -13.18 (+0.11) -19.91 (+0.04)
5-Sep-2026 1015.26 1015.75 -16.70 (-8.92) -13.29 (+0.07) -19.95 (+0.20)
4-Sep-2026 1016.76 1015.75 -7.78 (+1.79) -13.36 (+0.43) -20.15 (+0.22)
3-Sep-2026 1016.96 1016.25 -9.57 (+1.06) -13.79 (+0.11) -20.37 (+0.23)
2-Sep-2026 1016.98 1016.45 -10.63 (-1.6) -13.90 (-0.01) -20.60 (+0.27)
1-Sep-2026 1017.65 1016.85 -9.03 (-8.24) -13.89 (-0.04) -20.87 (+0.29)
31-Aug-2026 1018.04 1016.55 -0.79 (+1.15) -13.85 (+0.69) -21.16 (+0.29)
30-Aug-2026 1017.00 1015.70 -1.94 (+6.01) -14.54 (+0.83) -21.45 (+0.17)
29-Aug-2026 1016.56 1016.25 -7.95 (-0.61) -15.37 (+0.53) -21.62 (+0.07)
28-Aug-2026 1016.96 1016.55 -7.34 (+2.49) -15.90 (+0.68) -21.69 (+0.21)
27-Aug-2026 1016.80 1016.80 -9.83 (+1.16) -16.58 (+0.47) -21.90 (+0.27)
26-Aug-2026 1016.51 1016.70 -10.99 (-4.25) -17.05 (+0.68) -22.17 (+0.13)
25-Aug-2026 1016.51 1016.00 -6.74 (+0.48) -17.73 (+0.83) -22.30 (+/-0.00)
24-Aug-2026 1015.78 1015.35 -7.22 (+7.47) -18.56 (+0.75) -22.30 (-0.03)
23-Aug-2026 1015.20 1016.00 -14.69 (+15.54) -19.31 (+0.05) -22.27 (+0.12)
22-Aug-2026 1013.39 1016.75 -30.23 (+2.48) -19.36 (-0.58) -22.39 (+0.02)
21-Aug-2026 1013.48 1017.25 -32.71 (+2.61) -18.78 (-0.81) -22.41 (-0.16)
20-Aug-2026 1013.20 1017.40 -35.32 (-6.98) -17.97 (-0.6) -22.25 (-0.18)
19-Aug-2026 1013.80 1016.85 -28.34 (-6.13) -17.37 (-0.22) -22.07 (+0.01)
18-Aug-2026 1015.01 1017.05 -22.21 (-3.76) -17.15 (+0.17) -22.08 (-0.08)
17-Aug-2026 1014.58 1016.00 -18.45 (-0.61) -17.32 (+0.18) -22.00 (-0.14)
16-Aug-2026 1014.03 1015.35 -17.84 (+6.26) -17.50 (+0.31) -21.86 (-0.13)
15-Aug-2026 1013.05 1015.40 -24.10 (-2.07) -17.81 (+0.41) -21.73 (+0.03)
14-Aug-2026 1013.79 1015.80 -22.03 -18.22 -21.76




圖表: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 來源: 澳洲昆士蘭州政府

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。

最近訪問日期: Sun Sep 13 2026 07:07:11 HKT
最近修訂日期: Sun Aug 16 2026