熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]

實時南方濤動指數

資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次

日期 大溪地之氣壓 (百帕) 達爾文之氣壓 (百帕) 每天數值 30天平均南方濤動指數 90天平均南方濤動指數
14-Dec-2025 1011.80 1006.25 9.50 (+4.88) 4.19 (+0.14) 7.36 (+0.13)
13-Dec-2025 1010.76 1006.15 4.62 (+9.29) 4.05 (+0.26) 7.23 (+0.06)
12-Dec-2025 1009.77 1006.95 -4.67 (+1.35) 3.79 (+0.09) 7.17 (+0.05)
11-Dec-2025 1010.81 1008.25 -6.02 (-11.57) 3.70 (-0.14) 7.12 (-0.05)
10-Dec-2025 1012.04 1007.25 5.55 (-12.41) 3.84 (+0.05) 7.17 (+0.13)
9-Dec-2025 1013.58 1006.40 17.96 (+6.39) 3.79 (+0.33) 7.04 (+0.26)
8-Dec-2025 1013.20 1007.25 11.57 (+18.68) 3.46 (-0.24) 6.78 (+0.28)
7-Dec-2025 1010.85 1008.50 -7.11 (+16.30) 3.70 (-1.21) 6.50 (-0.08)
6-Dec-2025 1007.81 1008.60 -23.41 (+9.60) 4.91 (-1.71) 6.58 (-0.34)
5-Dec-2025 1006.51 1009.15 -33.01 (+10.69) 6.62 (-1.99) 6.92 (-0.56)
4-Dec-2025 1003.70 1008.40 -43.70 (-15.21) 8.61 (-2.05) 7.48 (-0.68)
3-Dec-2025 1006.53 1008.30 -28.49 (-17.07) 10.66 (-1.66) 8.16 (-0.44)
2-Dec-2025 1009.42 1007.90 -11.42 (+1.40) 12.32 (-1.01) 8.60 (-0.2)
1-Dec-2025 1010.50 1009.25 -12.82 (-10.78) 13.33 (-0.62) 8.80 (-0.12)
30-Nov-2025 1011.11 1008.55 -2.04 (+1.91) 13.95 (-0.45) 8.92 (+0.03)
29-Nov-2025 1011.21 1008.95 -3.95 (-0.83) 14.40 (-0.41) 8.89 (+0.01)
28-Nov-2025 1011.09 1008.70 -3.12 (-5.09) 14.81 (-0.71) 8.88 (-0.12)
27-Nov-2025 1011.74 1008.55 1.97 (-18.26) 15.52 (-0.72) 9.00 (-0.2)
26-Nov-2025 1012.11 1006.05 20.23 (+12.60) 16.24 (-0.1) 9.20 (-0.05)
25-Nov-2025 1009.58 1005.50 7.63 (+9.03) 16.34 (-0.76) 9.25 (-0.13)
24-Nov-2025 1007.56 1004.90 -1.40 (-39.57) 17.10 (-0.87) 9.38 (-0.22)
23-Nov-2025 1009.73 1000.85 38.17 (+6.61) 17.97 (+0.46) 9.60 (+0.19)
22-Nov-2025 1011.59 1003.75 31.56 (+5.09) 17.51 (+0.47) 9.41 (+0.13)
21-Nov-2025 1011.94 1004.90 26.47 (-4.96) 17.04 (+0.36) 9.28 (+0.12)
20-Nov-2025 1013.02 1005.20 31.43 (-6.87) 16.68 (+0.54) 9.16 (+0.29)
19-Nov-2025 1013.90 1005.00 38.30 (+10.43) 16.14 (+0.91) 8.87 (+0.41)
18-Nov-2025 1013.91 1006.65 27.87 (+8.40) 15.23 (+0.68) 8.46 (+0.40)
17-Nov-2025 1013.24 1007.30 19.47 (+11.27) 14.55 (+0.50) 8.06 (+0.42)
16-Nov-2025 1013.02 1008.85 8.20 (+1.78) 14.05 (+0.24) 7.64 (+0.14)
15-Nov-2025 1011.89 1008.00 6.42 13.81 7.50




圖表: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 來源: 澳洲昆士蘭州政府

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。

最近訪問日期: Mon Dec 15 2025 00:49:34 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023