熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]
實時南方濤動指數 |
資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得。資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次。
| 日期 | 大溪地之氣壓 (百帕) | 達爾文之氣壓 (百帕) | 每天數值 | 30天平均南方濤動指數 | 90天平均南方濤動指數 |
| 10-Feb-2026 | 1014.63 | 1008.70 | 5.72 (+1.06) | 9.83 (-0.5) | 6.71 (+0.14) |
| 9-Feb-2026 | 1014.21 | 1008.50 | 4.66 (+4.61) | 10.33 (-0.58) | 6.57 (+0.08) |
| 8-Feb-2026 | 1013.55 | 1008.80 | 0.05 (+2.21) | 10.91 (-0.15) | 6.49 (-0.05) |
| 7-Feb-2026 | 1013.39 | 1009.10 | -2.16 (-12.34) | 11.06 (-0.19) | 6.54 (-0.11) |
| 6-Feb-2026 | 1016.06 | 1009.20 | 10.18 (-17.87) | 11.25 (+0.26) | 6.65 (-0.1) |
| 5-Feb-2026 | 1017.38 | 1006.80 | 28.05 (-3.17) | 10.99 (+0.66) | 6.75 (-0.01) |
| 4-Feb-2026 | 1016.99 | 1005.75 | 31.22 (+7.16) | 10.33 (+0.73) | 6.76 (+0.04) |
| 3-Feb-2026 | 1015.25 | 1005.50 | 24.06 (+0.04) | 9.60 (+0.42) | 6.72 (-0.03) |
| 2-Feb-2026 | 1014.49 | 1004.75 | 24.02 (-2.49) | 9.18 (+0.48) | 6.75 (+0.07) |
| 1-Feb-2026 | 1015.01 | 1004.75 | 26.51 (+7.33) | 8.70 (+0.57) | 6.68 (+0.06) |
| 31-Jan-2026 | 1014.68 | 1006.00 | 19.18 (+7.96) | 8.13 (+0.51) | 6.62 (+/-0.00) |
| 30-Jan-2026 | 1014.19 | 1007.20 | 11.22 (-1.17) | 7.62 (+0.29) | 6.62 (+0.06) |
| 29-Jan-2026 | 1015.04 | 1007.80 | 12.39 (+5.55) | 7.33 (+0.20) | 6.56 (+0.01) |
| 28-Jan-2026 | 1014.21 | 1008.15 | 6.84 (+9.66) | 7.13 (+0.10) | 6.55 (-0.02) |
| 27-Jan-2026 | 1012.91 | 1008.90 | -2.82 (+7.11) | 7.03 (-0.4) | 6.57 (-0.23) |
| 26-Jan-2026 | 1011.10 | 1008.60 | -9.93 (+4.43) | 7.43 (-0.82) | 6.80 (-0.37) |
| 25-Jan-2026 | 1010.36 | 1008.80 | -14.36 (+4.52) | 8.25 (-0.45) | 7.17 (-0.42) |
| 24-Jan-2026 | 1010.25 | 1009.65 | -18.88 (+0.71) | 8.70 (-0.53) | 7.59 (-0.55) |
| 23-Jan-2026 | 1007.90 | 1007.45 | -19.59 (-15.07) | 9.23 (-0.86) | 8.14 (-0.49) |
| 22-Jan-2026 | 1008.20 | 1004.55 | -4.52 (-12.06) | 10.09 (-0.57) | 8.63 (-0.32) |
| 21-Jan-2026 | 1009.11 | 1002.90 | 7.54 (-9.57) | 10.66 (-0.1) | 8.95 (-0.11) |
| 20-Jan-2026 | 1010.14 | 1001.90 | 17.11 (-6.97) | 10.76 (+0.10) | 9.06 (+0.01) |
| 19-Jan-2026 | 1010.52 | 1000.80 | 24.08 (+1.93) | 10.66 (+0.53) | 9.05 (+0.10) |
| 18-Jan-2026 | 1009.91 | 1000.60 | 22.15 (-5.55) | 10.13 (+0.78) | 8.95 (+0.13) |
| 17-Jan-2026 | 1011.29 | 1000.80 | 27.70 (+5.74) | 9.35 (+1.00) | 8.82 (+0.22) |
| 16-Jan-2026 | 1011.82 | 1002.55 | 21.96 (+10.88) | 8.35 (+0.87) | 8.60 (+0.20) |
| 15-Jan-2026 | 1012.56 | 1005.60 | 11.08 (+0.57) | 7.48 (+0.40) | 8.40 (+0.11) |
| 14-Jan-2026 | 1012.59 | 1005.75 | 10.51 (+1.60) | 7.08 (+0.34) | 8.29 (+0.08) |
| 13-Jan-2026 | 1013.45 | 1006.95 | 8.91 (-3.25) | 6.74 (-0.02) | 8.21 (+0.13) |
| 12-Jan-2026 | 1013.74 | 1006.55 | 12.16 | 6.76 | 8.08 |

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。
最近訪問日期: Wed Feb 11 2026 23:38:25 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023