熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]
實時南方濤動指數 |
資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得。資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次。
日期 | 大溪地之氣壓 (百帕) | 達爾文之氣壓 (百帕) | 每天數值 | 30天平均南方濤動指數 | 90天平均南方濤動指數 |
14-Jan-2025 | 1007.85 | 1007.15 | -18.41 (+0.71) | 0.73 (-0.63) | 5.55 (-0.07) |
13-Jan-2025 | 1007.95 | 1007.40 | -19.12 (+1.70) | 1.36 (-0.75) | 5.62 (-0.17) |
12-Jan-2025 | 1008.99 | 1008.80 | -20.82 (+0.33) | 2.11 (-0.88) | 5.79 (-0.27) |
11-Jan-2025 | 1009.42 | 1009.30 | -21.15 (-7.12) | 2.99 (-0.67) | 6.06 (-0.28) |
10-Jan-2025 | 1010.83 | 1009.20 | -14.03 (-9.28) | 3.66 (-0.53) | 6.34 (-0.22) |
9-Jan-2025 | 1011.65 | 1008.05 | -4.75 (-1.22) | 4.19 (-0.52) | 6.56 (-0.14) |
8-Jan-2025 | 1012.91 | 1009.05 | -3.53 (-6.55) | 4.71 (-0.56) | 6.70 (-0.12) |
7-Jan-2025 | 1014.20 | 1008.95 | 3.02 (-2.31) | 5.27 (-0.34) | 6.82 (-0.02) |
6-Jan-2025 | 1014.14 | 1008.40 | 5.33 (-0.47) | 5.61 (-0.39) | 6.84 (-0.05) |
5-Jan-2025 | 1013.34 | 1007.50 | 5.80 (+6.03) | 6.00 (-0.6) | 6.89 (-0.11) |
4-Jan-2025 | 1011.26 | 1006.70 | -0.23 (+7.40) | 6.60 (-0.97) | 7.00 (-0.12) |
3-Jan-2025 | 1009.94 | 1006.95 | -7.63 (-2.27) | 7.57 (-1.04) | 7.12 (-0.11) |
2-Jan-2025 | 1011.17 | 1007.70 | -5.36 (-3.39) | 8.61 (-0.83) | 7.23 (+0.06) |
1-Jan-2025 | 1012.39 | 1008.20 | -1.97 (+3.48) | 9.44 (-0.54) | 7.17 (+0.04) |
31-Dec-2024 | 1011.97 | 1009.30 | -5.45 (+2.13) | 9.98 (-0.25) | 7.13 (-0.06) |
30-Dec-2024 | 1011.76 | 1009.50 | -7.58 (-10.64) | 10.23 (-0.48) | 7.19 (-0.11) |
29-Dec-2024 | 1012.86 | 1008.55 | 3.06 (-1.66) | 10.71 (-0.11) | 7.30 (-0.04) |
28-Dec-2024 | 1013.53 | 1008.90 | 4.72 (+5.29) | 10.82 (-0.51) | 7.34 (+0.03) |
27-Dec-2024 | 1013.06 | 1009.45 | -0.57 (-6.23) | 11.33 (-0.72) | 7.31 (-0.06) |
26-Dec-2024 | 1014.06 | 1009.25 | 5.66 (-8.56) | 12.05 (-0.62) | 7.37 (-0.01) |
25-Dec-2024 | 1014.66 | 1008.20 | 14.22 (+1.92) | 12.67 (-0.11) | 7.38 (+0.18) |
24-Dec-2024 | 1012.94 | 1006.85 | 12.30 (+13.03) | 12.78 (-0.32) | 7.20 (+0.19) |
23-Dec-2024 | 1009.88 | 1006.30 | -0.73 (+1.97) | 13.10 (-0.66) | 7.01 (+0.09) |
22-Dec-2024 | 1008.15 | 1004.95 | -2.70 (-15.62) | 13.76 (-0.5) | 6.92 (+0.01) |
21-Dec-2024 | 1009.56 | 1003.35 | 12.92 (-11.89) | 14.26 (-0.04) | 6.91 (+0.15) |
20-Dec-2024 | 1011.40 | 1002.90 | 24.81 (-4.98) | 14.30 (+0.26) | 6.76 (+0.27) |
19-Dec-2024 | 1012.31 | 1002.85 | 29.79 (+12.46) | 14.04 (+0.47) | 6.49 (+0.29) |
18-Dec-2024 | 1011.26 | 1004.20 | 17.33 (+7.57) | 13.57 (+0.27) | 6.20 (+0.09) |
17-Dec-2024 | 1010.30 | 1004.70 | 9.76 (+2.55) | 13.30 (+0.04) | 6.11 (+0.10) |
16-Dec-2024 | 1010.36 | 1005.25 | 7.21 | 13.26 | 6.01 |
欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。
最近訪問日期: Wed Jan 15 2025 00:15:02 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023