熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]

實時南方濤動指數

資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次

日期 大溪地之氣壓 (百帕) 達爾文之氣壓 (百帕) 每天數值 30天平均南方濤動指數 90天平均南方濤動指數
28-Apr-2025 1009.11 1008.65 -13.92 (-2.45) 4.52 (-0.95) 6.97 (-0.31)
27-Apr-2025 1009.55 1008.75 -11.47 (-14.06) 5.47 (-0.95) 7.28 (-0.26)
26-Apr-2025 1011.25 1008.50 2.59 (+3.60) 6.42 (-0.36) 7.54 (-0.02)
25-Apr-2025 1010.70 1008.45 -1.01 (+4.90) 6.78 (-0.36) 7.56 (-0.08)
24-Apr-2025 1010.67 1009.10 -5.91 (+1.88) 7.14 (-0.53) 7.64 (-0.17)
23-Apr-2025 1011.16 1009.85 -7.79 (-9.95) 7.67 (-0.55) 7.81 (-0.15)
22-Apr-2025 1012.49 1009.80 2.16 (-11.9) 8.22 (-0.1) 7.96 (-0.1)
21-Apr-2025 1013.54 1009.20 14.06 (+2.96) 8.32 (+0.38) 8.06 (-0.09)
20-Apr-2025 1012.38 1008.45 11.10 (+10.31) 7.94 (+0.28) 8.15 (-0.09)
19-Apr-2025 1010.30 1007.80 0.79 (+13.91) 7.66 (-0.29) 8.24 (-0.06)
18-Apr-2025 1008.17 1007.60 -13.12 (-2.38) 7.95 (-1.03) 8.30 (-0.15)
17-Apr-2025 1009.25 1008.35 -10.74 (-7.57) 8.98 (-0.78) 8.45 (-0.16)
16-Apr-2025 1010.70 1008.75 -3.17 (-6.2) 9.76 (-0.44) 8.61 (-0.1)
15-Apr-2025 1011.46 1008.65 3.03 (-0.5) 10.20 (-0.23) 8.71 (+0.07)
14-Apr-2025 1011.63 1008.75 3.53 (-1.16) 10.43 (-0.2) 8.64 (+0.25)
13-Apr-2025 1012.74 1009.70 4.69 (-12.61) 10.63 (-0.02) 8.39 (+0.26)
12-Apr-2025 1013.34 1008.55 17.30 (-8.51) 10.65 (+0.16) 8.13 (+0.43)
11-Apr-2025 1013.52 1007.55 25.81 (+16.44) 10.49 (+0.62) 7.70 (+0.52)
10-Apr-2025 1012.54 1008.85 9.37 (+16.22) 9.87 (-0.04) 7.18 (+0.26)
9-Apr-2025 1012.29 1010.85 -6.85 (-10.17) 9.91 (-0.4) 6.92 (-0.02)
8-Apr-2025 1014.70 1011.85 3.32 (-10.52) 10.31 (-0.09) 6.94 (+0.07)
7-Apr-2025 1015.81 1011.50 13.84 (+7.06) 10.40 (+0.09) 6.87 (+0.12)
6-Apr-2025 1013.63 1010.30 6.78 (+11.61) 10.31 (-0.09) 6.75 (+0.02)
5-Apr-2025 1011.22 1009.50 -4.83 (-9.3) 10.40 (-0.2) 6.73 (-0.12)
4-Apr-2025 1011.66 1008.65 4.47 (-22.35) 10.60 (+/-0.00) 6.85 (+0.05)
3-Apr-2025 1013.11 1007.00 26.82 (-8.58) 10.60 (+0.78) 6.80 (+0.38)
2-Apr-2025 1013.25 1005.95 35.40 (+8.65) 9.82 (+1.05) 6.42 (+0.46)
1-Apr-2025 1012.05 1005.95 26.75 (+26.56) 8.77 (+0.84) 5.96 (+0.32)
31-Mar-2025 1011.65 1007.50 0.19 (-2.35) 7.93 (-0.07) 5.64 (+0.06)
30-Mar-2025 1012.49 1007.85 2.54 8.00 5.58




圖表: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 來源: 澳洲昆士蘭州政府

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。

最近訪問日期: Tue Apr 29 2025 02:56:35 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023