熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]
實時南方濤動指數 |
資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得。資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次。
日期 | 大溪地之氣壓 (百帕) | 達爾文之氣壓 (百帕) | 每天數值 | 30天平均南方濤動指數 | 90天平均南方濤動指數 |
13-Oct-2024 | 1014.06 | 1010.55 | 3.99 (-1.87) | 1.58 (+0.29) | 0.80 (+0.02) |
12-Oct-2024 | 1014.85 | 1011.05 | 5.86 (-2.2) | 1.29 (+0.83) | 0.78 (+0.12) |
11-Oct-2024 | 1014.94 | 1010.80 | 8.06 (+0.97) | 0.46 (+0.34) | 0.66 (+0.12) |
10-Oct-2024 | 1014.79 | 1010.80 | 7.09 (+2.45) | 0.12 (+0.03) | 0.54 (+0.32) |
9-Oct-2024 | 1015.91 | 1012.30 | 4.64 (-5.22) | 0.09 (+0.17) | 0.22 (+0.41) |
8-Oct-2024 | 1017.57 | 1013.15 | 9.86 (-5.93) | -0.08 (+0.57) | -0.19 (+0.28) |
7-Oct-2024 | 1017.89 | 1012.55 | 15.79 (+5.48) | -0.65 (+0.72) | -0.47 (+0.12) |
6-Oct-2024 | 1016.49 | 1012.00 | 10.31 (+8.12) | -1.37 (+0.29) | -0.59 (+0.07) |
5-Oct-2024 | 1014.38 | 1011.15 | 2.19 (+12.57) | -1.66 (-0.19) | -0.66 (-0.03) |
4-Oct-2024 | 1013.58 | 1012.30 | -10.38 (-4.77) | -1.47 (-0.53) | -0.63 (-0.14) |
3-Oct-2024 | 1013.67 | 1011.65 | -5.61 (-5.61) | -0.94 (-0.35) | -0.49 (-0.09) |
2-Oct-2024 | 1013.64 | 1010.75 | -0.00 (-1.87) | -0.59 (-0.3) | -0.40 (-0.03) |
1-Oct-2024 | 1013.98 | 1010.80 | 1.87 (-4.97) | -0.29 (-0.65) | -0.37 (-0.12) |
30-Sep-2024 | 1014.82 | 1011.35 | 6.84 (+4.58) | 0.36 (-0.5) | -0.25 (-0.1) |
29-Sep-2024 | 1015.35 | 1012.65 | 2.26 (-2.73) | 0.86 (-0.32) | -0.15 (-0.19) |
28-Sep-2024 | 1016.36 | 1013.20 | 4.99 (-1.43) | 1.18 (-0.17) | 0.04 (-0.1) |
27-Sep-2024 | 1015.65 | 1012.25 | 6.42 (+8.91) | 1.35 (-0.22) | 0.14 (-0.22) |
26-Sep-2024 | 1013.95 | 1012.05 | -2.49 (+2.38) | 1.57 (-0.73) | 0.36 (-0.36) |
25-Sep-2024 | 1013.35 | 1011.85 | -4.87 (+3.21) | 2.30 (-0.9) | 0.72 (-0.31) |
24-Sep-2024 | 1012.96 | 1012.00 | -8.08 (-4.1) | 3.20 (-0.57) | 1.03 (-0.26) |
23-Sep-2024 | 1013.65 | 1012.00 | -3.98 (-2.91) | 3.77 (-0.38) | 1.29 (-0.17) |
22-Sep-2024 | 1013.99 | 1011.85 | -1.07 (-2.38) | 4.15 (-0.57) | 1.46 (+0.15) |
21-Sep-2024 | 1013.64 | 1011.10 | 1.31 (-2.38) | 4.72 (-0.8) | 1.31 (+0.39) |
20-Sep-2024 | 1013.99 | 1011.05 | 3.69 (-4.75) | 5.52 (-0.49) | 0.92 (+0.33) |
19-Sep-2024 | 1014.14 | 1010.40 | 8.44 (+7.07) | 6.01 (-0.44) | 0.59 (+0.20) |
18-Sep-2024 | 1012.95 | 1010.40 | 1.37 (+4.81) | 6.45 (-0.89) | 0.39 (+0.05) |
17-Sep-2024 | 1011.39 | 1009.65 | -3.44 (+1.73) | 7.34 (-0.79) | 0.34 (+0.11) |
16-Sep-2024 | 1010.90 | 1009.45 | -5.17 (+4.45) | 8.13 (-0.87) | 0.23 (+0.01) |
15-Sep-2024 | 1010.65 | 1009.95 | -9.62 (-6.71) | 9.00 (-0.52) | 0.22 (-0.11) |
14-Sep-2024 | 1012.43 | 1010.60 | -2.91 | 9.52 | 0.33 |
欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。
最近訪問日期: Mon Oct 14 2024 10:06:41 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023