熱帶氣旋 > 厄爾尼諾-南方濤動動態 [更新] [English]
實時南方濤動指數 |
資料來源:請按此。此南方濤動指數是由1887至1989年的基數計算所得。資料每天 (公眾假期除外) 在澳洲東部標準時間下午2時更新一次。
| 日期 | 大溪地之氣壓 (百帕) | 達爾文之氣壓 (百帕) | 每天數值 | 30天平均南方濤動指數 | 90天平均南方濤動指數 |
| 16-May-2026 | 1008.21 | 1009.70 | -23.11 (-4.9) | -7.40 (-1.04) | -0.93 (-0.43) |
| 15-May-2026 | 1009.15 | 1010.00 | -18.21 (-2.76) | -6.36 (-0.66) | -0.50 (-0.43) |
| 14-May-2026 | 1009.81 | 1010.30 | -15.45 (-2.98) | -5.70 (-0.2) | -0.07 (-0.39) |
| 13-May-2026 | 1010.40 | 1010.50 | -12.47 (-0.69) | -5.50 (+0.09) | 0.32 (-0.22) |
| 12-May-2026 | 1011.99 | 1012.00 | -11.78 (-2.53) | -5.59 (+0.20) | 0.54 (-0.12) |
| 11-May-2026 | 1012.47 | 1012.15 | -9.25 (-11.11) | -5.79 (+0.61) | 0.66 (-0.17) |
| 10-May-2026 | 1013.27 | 1011.50 | 1.86 (-4.21) | -6.40 (+1.18) | 0.83 (-0.03) |
| 9-May-2026 | 1014.02 | 1011.70 | 6.07 (+6.97) | -7.58 (+1.29) | 0.86 (+0.07) |
| 8-May-2026 | 1013.31 | 1011.90 | -0.90 (+4.60) | -8.87 (+0.56) | 0.79 (+0.01) |
| 7-May-2026 | 1012.61 | 1011.80 | -5.50 (-2.61) | -9.43 (+0.12) | 0.78 (-0.17) |
| 6-May-2026 | 1012.55 | 1011.40 | -2.89 (+3.53) | -9.55 (+0.15) | 0.95 (-0.35) |
| 5-May-2026 | 1011.99 | 1011.30 | -6.42 (+8.12) | -9.70 (+0.05) | 1.30 (-0.41) |
| 4-May-2026 | 1010.83 | 1011.20 | -14.54 (-7.2) | -9.75 (-0.16) | 1.71 (-0.43) |
| 3-May-2026 | 1011.42 | 1010.85 | -7.34 (-7.05) | -9.59 (-0.08) | 2.14 (-0.35) |
| 2-May-2026 | 1012.64 | 1011.15 | -0.29 (+2.07) | -9.51 (+0.27) | 2.49 (-0.3) |
| 1-May-2026 | 1012.87 | 1011.65 | -2.36 (+7.81) | -9.78 (+0.10) | 2.79 (-0.24) |
| 30-Apr-2026 | 1012.63 | 1011.65 | -10.17 (-4.76) | -9.88 (+0.06) | 3.03 (-0.24) |
| 29-Apr-2026 | 1012.74 | 1011.10 | -5.41 (+9.66) | -9.94 (+0.11) | 3.27 (-0.19) |
| 28-Apr-2026 | 1011.60 | 1011.30 | -15.07 (+4.04) | -10.05 (-0.2) | 3.46 (-0.25) |
| 27-Apr-2026 | 1010.59 | 1010.85 | -19.11 (+8.94) | -9.85 (-0.24) | 3.71 (-0.18) |
| 26-Apr-2026 | 1010.40 | 1011.90 | -28.05 (+0.43) | -9.61 (-0.53) | 3.89 (-0.2) |
| 25-Apr-2026 | 1010.94 | 1012.50 | -28.48 (-17.66) | -9.08 (-0.64) | 4.09 (-0.16) |
| 24-Apr-2026 | 1012.14 | 1011.25 | -10.82 (-8.08) | -8.44 (-0.04) | 4.25 (+0.09) |
| 23-Apr-2026 | 1012.26 | 1010.25 | -2.74 (+3.25) | -8.40 (-0.12) | 4.16 (+0.19) |
| 22-Apr-2026 | 1012.16 | 1010.60 | -5.99 (-0.65) | -8.28 (-0.81) | 3.97 (-0.02) |
| 21-Apr-2026 | 1012.70 | 1011.05 | -5.34 (-5.27) | -7.47 (-0.31) | 3.99 (-0.14) |
| 20-Apr-2026 | 1012.98 | 1010.60 | -0.07 (-6.27) | -7.16 (+0.03) | 4.13 (-0.19) |
| 19-Apr-2026 | 1013.15 | 1009.90 | 6.20 (-4.54) | -7.19 (+0.34) | 4.32 (-0.2) |
| 18-Apr-2026 | 1013.63 | 1009.75 | 10.74 (-4.04) | -7.53 (+0.34) | 4.52 (-0.13) |
| 17-Apr-2026 | 1013.79 | 1009.35 | 14.78 | -7.87 | 4.65 |

欲得知最新厄爾尼諾-南方濤動動態的相關分析,請瀏覽澳洲氣象局網頁 (只有英文)。
最近訪問日期: Sat May 16 2026 19:17:54 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023