TC Watch / 熱帶氣旋 > Latest TC Info 最新熱帶氣旋資訊 [Refresh 更新]
Quick links 快速連結: | Current Storm Info 實時氣旋資料 | Past Storm Info 過去氣旋資料 |
• HKO Storm Info 天文台之熱帶氣旋資訊 | • TC Archive 熱帶氣旋資料庫 | |
• Official TC Track Info 官方熱帶氣旋路徑資料 | • Selected TC Review 重要熱帶氣旋回顧 | |
• Tracks from Non-Governmental Agencies 民辦網站預測路徑圖 | • TC Finder 熱帶氣旋尋找工具 | |
• Latest Numerical Model Outputs 最新數值模式預報: [Tropical Tidbits] [Typhoon2000.ph] [WMOHK 黃家香港氣象局] |
• Wind Speed Data for TCs that Have Affected Hong Kong 影響香港氣旋之風速數據 |
![]() |
![]() |
1. Tropical Storm KOINU :: 熱帶風暴 小犬
Basic System Profile :: 系統基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Cyclone Classification Scale :: 熱帶氣旋分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite and Analysis Images :: 衛星雲圖及分析圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKWW Forecast Track and Intensities :: 本站預測路徑及強度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Description and Analysis :: 系統描述和分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Overview :: 系統總覽 14W has intensified into a tropical storm, and was named KOINU. The storm is also turning north-northwest. At 8 pm, KOINU was centred about 1070 kilometres (580 nautical miles) east of Manila. 14W 已增強為熱帶風暴,被命名為小犬。風暴亦正轉向西北偏北移動。在下午 8 時,小犬集結於馬尼拉以東約 1070 公里 (580 海里)。 Tropical Cyclone Naming :: 氣旋命名 KOINU is the fifth name in the tropical cyclone name list. It was contributed by Japan, meaning the constellation Canis Minor (puppy). This name replaced TEMBIN which caused severe damage to the Philippines in 2017. 小犬為熱帶氣旋名稱列表中第 5 個名字,由日本提供,意思為小犬座。此名替代曾於 2017 年在菲律賓造成嚴重破壞的天秤。 Track Analysis :: 路徑分析 A weakness is forming in the subtropical ridge north of KOINU. The storm is expected to move northwest in the next 24 to 36 hours. However, now it becomes more likely that the ridge will strengthen shortly afterwards, allowing KOINU to take a westerly turn. There is some uncertainty on its future track but a persistent movement towards the west after t+72 seems a plausible outcome. 一個弱點正於小犬以北的副熱帶高壓脊形成,預料風暴會於未來 24 至 36 小時向西北移動。但是,現時估計副高較大機會在不久後再度增強,令小犬西轉。72 小時後的移動趨勢仍有一定變數,但風暴似乎將能以維持其偏西路徑。 Intensity Analysis :: 強度分析 KOINU's convections are still displaced, but they are also developing closer to its centre now. The storm will enjoy very warm seas with improved upper level outflow, and is expected to intensify despite the persistent vertical wind shear. It will very likely become a typhoon as it approaches the Luzon Strait or Taiwan. 小犬的對流仍然偏離中心,但其偏離幅度已經收窄,近中心亦有對流發展。風暴將橫過非常溫暖海域,高空輻散亦有所改善;雖然垂直風切變並無下降,但預料風暴仍會增強,至靠近呂宋海峽至台灣時很大機會已達颱風級。 Effects on Hong Kong :: 對香港的影響 Subsidence associated with KOINU will result in very hot and hazy weather in Hong Kong mid-week next week. 與小犬相關的下沉氣流將於下周中期為本港帶來酷熱並有煙霞的天氣。 Next Update Expected :: 預計下次更新 2023/10/01 (Sun 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast Tracks Issued by Official Agencies :: 官方氣象台預測路徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Model-Based TC Signal Probabilities :: 基於統計模型之熱帶氣旋警告信號機率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A 不適用 |
![]() |
Last Accessed 最近訪問日期: Sun Oct 01 2023 12:48:13 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Mon Jul 24 2023