![]() |
於 08:00 HKT 01/10/2023 的資料 (原始資料)
重要穩定度指數 | 數值 | 不穩定度 |
K Index (K 指數) : | 28.00 | ![]() |
Lifted index (抬升指數) : | -4.09 | ![]() |
Totals totals index (總指數) : | 41.90 | ![]() |
Convective Inhibition (對流抑制指數) : | 0.00 | ![]() |
Vertical Wind Shear (垂直風切變) (925-200 hPa 百帕): | 32 節 | ![]() |
總計 : | ![]() |
備註:
修訂版由 Sam Lau 協助提供,本版本可為香港提供較準確的分析。
![]() |
位勢高度為某地達到指定氣壓值所需高度,比如若某地 500 百帕的位勢高度為 5880 米,那即是說當地 5880 米高空的氣壓為 500 百帕。
於 08:00 HKT 01/10/2023 的資料
氣壓 | 高度 | 溫度 | 露點 | 相對濕度 | 風向 | 風速 |
1000.0 百帕 | 91 米 | 27.6°C | 25.7°C | 89 % | 0° (北) | 0 公里每小時 |
925.0 百帕 | 779 米 | 22.4°C | 22.4°C | 100 % | 10° (北) | 11 公里每小時 |
850.0 百帕 | 1515 米 | 18.4°C | 17.7°C | 96 % | 70° (東北偏東) | 30 公里每小時 |
700.0 百帕 | 3159 米 | 11.2°C | 0.2°C | 47 % | 90° (東) | 19 公里每小時 |
500.0 百帕 | 5900 米 | -2.9°C | -13.9°C | 42 % | 20° (東北偏北) | 11 公里每小時 |
300.0 百帕 | 9750 米 | -27.7°C | -47.7°C | 13 % | 45° (東北) | 19 公里每小時 |
200.0 百帕 | 12540 米 | -49.3°C | -68.3°C | 9 % | 225° (西南) | 50 公里每小時 |
100.0 百帕 | 16720 米 | -79.7°C | -87.7°C | 26 % | 355° (北) | 15 公里每小時 |
![]() |
以下顯示最近的斜溫圖。這裡有更多關於斜溫圖的資料 (英文)。
最近訪問日期: Sun Oct 01 2023 12:45:43 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023