穩定度指數 |
於 20:00 HKT 14/1/2025 的資料 (原始資料)
重要穩定度指數 | 數值 | 不穩定度 |
K Index (K 指數) : | 27.80 | |
Lifted index (抬升指數) : | 12.48 | |
Totals totals index (總指數) : | 34.70 | |
Convective Inhibition (對流抑制指數) : | 0.00 | |
Vertical Wind Shear (垂直風切變) (925-200 hPa 百帕): | 96 節 | |
總計 : |
備註:
修訂版由 Sam Lau 協助提供,本版本可為香港提供較準確的分析。
位勢高度和高空大氣情況 |
位勢高度為某地達到指定氣壓值所需高度,比如若某地 500 百帕的位勢高度為 5880 米,那即是說當地 5880 米高空的氣壓為 500 百帕。
於 20:00 HKT 14/1/2025 的資料
氣壓 | 高度 | 溫度 | 露點 | 相對濕度 | 風向 | 風速 |
1000.0 百帕 | 183 米 | 18.6°C | 9.6°C | 56 % | 35° (東北) | 4 公里每小時 |
925.0 百帕 | 848 米 | 15.0°C | 10.3°C | 73 % | 70° (東北偏東) | 26 公里每小時 |
850.0 百帕 | 1561 米 | 12.6°C | 8.3°C | 75 % | 320° (西北) | 15 公里每小時 |
700.0 百帕 | 3169 米 | 5.2°C | 5.2°C | 100 % | 220° (西南) | 43 公里每小時 |
500.0 百帕 | 5860 米 | -6.9°C | -34.9°C | 9 % | 255° (西南偏西) | 87 公里每小時 |
300.0 百帕 | 9670 米 | -29.9°C | -50.9°C | 11 % | 260° (西) | 141 公里每小時 |
200.0 百帕 | 12430 米 | -52.3°C | -66.3°C | 17 % | 255° (西南偏西) | 152 公里每小時 |
100.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
斜溫圖 (Skew-T Diagram) |
以下顯示最近的斜溫圖。這裡有更多關於斜溫圖的資料 (英文)。
最近訪問日期: Tue Jan 14 2025 23:21:56 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023