穩定度指數 |
於 08:00 HKT 03/12/2024 的資料 (原始資料)
重要穩定度指數 | 數值 | 不穩定度 |
K Index (K 指數) : | 9.70 | |
Lifted index (抬升指數) : | 12.65 | |
Totals totals index (總指數) : | 21.40 | |
Convective Inhibition (對流抑制指數) : | 0.00 | |
Vertical Wind Shear (垂直風切變) (925-200 hPa 百帕): | 41 節 | |
總計 : |
備註:
修訂版由 Sam Lau 協助提供,本版本可為香港提供較準確的分析。
位勢高度和高空大氣情況 |
位勢高度為某地達到指定氣壓值所需高度,比如若某地 500 百帕的位勢高度為 5880 米,那即是說當地 5880 米高空的氣壓為 500 百帕。
於 08:00 HKT 03/12/2024 的資料
氣壓 | 高度 | 溫度 | 露點 | 相對濕度 | 風向 | 風速 |
1000.0 百帕 | 147 米 | 19.2°C | 14.8°C | 76 % | 80° (東) | 11 公里每小時 |
925.0 百帕 | 814 米 | 15.8°C | 13.6°C | 87 % | 110° (東南偏東) | 22 公里每小時 |
850.0 百帕 | 1529 米 | 12.0°C | 6.0°C | 67 % | 210° (西南偏南) | 4 公里每小時 |
700.0 百帕 | 3139 米 | 7.2°C | -2.8°C | 49 % | 215° (西南) | 35 公里每小時 |
500.0 百帕 | 5860 米 | -1.7°C | -48.7°C | 1 % | 280° (西) | 69 公里每小時 |
300.0 百帕 | 9720 米 | -28.7°C | -52.7°C | 8 % | 270° (西) | 87 公里每小時 |
200.0 百帕 | 12500 米 | -50.3°C | -69.3°C | 9 % | 255° (西南偏西) | 57 公里每小時 |
100.0 百帕 | 16660 米 | -80.3°C | -89.3°C | 21 % | 245° (西南偏西) | 54 公里每小時 |
斜溫圖 (Skew-T Diagram) |
以下顯示最近的斜溫圖。這裡有更多關於斜溫圖的資料 (英文)。
最近訪問日期: Tue Dec 03 2024 20:32:50 HKT
最近修訂日期: Mon Jul 24 2023